Kindgerechter WK
SH Mitte - 28.03.15
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
25m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:14,45 | 00:38,18 | 7 von 7 | |||
Bode, Emilia (w, 2008) | 00:19,20 | 00:23,72 | 1 von 7 | PB |
25m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:16,23 | 00:38,05 | 12 von 17 | |||
Bode, Emilia (w, 2008) | 00:21,84 | 00:26,03 | 1 von 17 | PB | ||
Ohrenschall, Maxx-Dilln (m, 2008) | 00:27,85 | 00:34,25 | 7 von 8 | |||
Schlett, Noa (w, 2008) | 00:22,36 | 00:40,56 | 14 von 17 | PB |
25m Sonstiges
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:36,28 | 12 von 18 | |||
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:36,09 | 10 von 18 | |||
Bode, Emilia (w, 2008) | 00:27,75 | 2 von 18 | |||
Bode, Emilia (w, 2008) | 00:27,87 | 1 von 18 | |||
Ohrenschall, Maxx-Dilln (m, 2008) | 00:37,82 | 7 von 9 | |||
Ohrenschall, Maxx-Dilln (m, 2008) | 00:37,22 | 8 von 9 | |||
Schlett, Noa (w, 2008) | 00:37,39 | 13 von 18 | |||
Schlett, Noa (w, 2008) | 00:39,29 | 14 von 18 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 2 (4,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 8
- persönliche Bestzeiten:
- 2
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen