Messesprint

Leipzig - 21.03.15

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,39 00:34,15 9 von 10 +00:05,65 (=16,5%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:34,81 00:35,85 6 von 12 PB +00:01,34 (=3,7%) über E-Norm
Carow, Stefanie (w, 1999) 00:48,74 2 von 2 +00:21,74 (=44,6%) über D(c)-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:33,02 00:37,52 8 von 12 PB +00:03,01 (=8%) über E-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:34,09 00:35,53 15 von 20 +00:06,33 (=17,8%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:34,25 10 von 10 +00:06,75 (=19,7%) über D(c)-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,59 00:41,83 3 von 5 PB +00:03,91 (=9,3%) über E-Norm



50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:31,78 00:30,92 5 von 7 PB50 +00:05,12 (=16,6%) über D(c)-Norm
Brock, Michael Richard (m, 2002) 00:34,39 00:42,58 9 von 10 +00:14,28 (=33,5%) über D(c)-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:29,74 00:30,86 6 von 7 +00:05,46 (=17,7%) über D(c)-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:30,77 00:41,30 2 von 7 PB +00:03,92 (=9,5%) über E-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,03 00:30,14 2 von 10 PB +00:01,84 (=6,1%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:31,27 00:32,14 6 von 7 PB +00:06,34 (=19,7%) über D(c)-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 00:38,72 00:45,72 4 von 7 +00:08,34 (=18,2%) über E-Norm
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:34,62 00:37,11 8 von 10 +00:08,81 (=23,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)
  • Stefanowsky, Tim (m, 2002)


50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:49,18 00:47,11 6 von 7 PB50 +00:14,41 (=30,6%) über D(c)-Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:44,27 9 von 9 PB50 +00:08,47 (=19,1%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:46,27 00:49,12 7 von 11 PB +00:06,25 (=12,7%) über E-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:44,35 00:45,00 7 von 7 +00:12,80 (=28,4%) über D(c)-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:43,34 00:56,71 2 von 6 PB +00:09,03 (=15,9%) über E-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:47,57 00:54,13 10 von 11 +00:11,26 (=20,8%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:46,66 00:56,48 4 von 6 +00:09,37 (=16,6%) über E-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:39,59 00:43,61 5 von 7 +00:10,91 (=25%) über D(c)-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:44,27 00:58,22 6 von 6 +00:11,11 (=19,1%) über E-Norm



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,83 00:40,58 8 von 10 PB50 +00:08,18 (=20,2%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:39,45 00:43,09 7 von 12 PB +00:03,74 (=8,7%) über E-Norm
Carow, Stefanie (w, 1999) 00:52,43 2 von 2 +00:21,83 (=41,6%) über D(c)-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:38,57 00:45,61 9 von 12 +00:06,26 (=13,7%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:42,15 00:52,15 4 von 5 PB +00:08,91 (=17,1%) über E-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:41,25 00:41,39 15 von 20 +00:07,89 (=19,1%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:42,46 9 von 10 +00:11,16 (=26,3%) über D(c)-Norm



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:35,50 00:36,40 5 von 7 +00:06,80 (=18,7%) über D(c)-Norm
Brock, Michael Richard (m, 2002) 00:41,45 00:48,26 10 von 11 +00:15,76 (=32,7%) über D(c)-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,29 00:36,41 4 von 6 +00:07,41 (=20,4%) über D(c)-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,68 00:35,17 2 von 11 PB50 +00:02,67 (=7,6%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,10 00:37,99 6 von 7 +00:08,39 (=22,1%) über D(c)-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 00:44,74 00:47,35 2 von 6 PB +00:04,38 (=9,3%) über E-Norm
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:37,62 00:43,59 8 von 11 +00:11,09 (=25,4%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)
  • Stefanowsky, Tim (m, 2002)


50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:37,63 00:36,57 5 von 5 PB50 +00:08,97 (=24,5%) über D(c)-Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:34,24 00:35,58 8 von 10 PB, HoF +00:05,28 (=14,8%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:37,20 00:39,59 6 von 11 PB, HoF11 +00:03,13 (=7,9%) über E-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:34,34 00:34,05 4 von 5 PB50 +00:06,85 (=20,1%) über D(c)-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:34,73 00:44,94 1 von 3 PB +00:02,73 (=6,1%) über E-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:45,68 00:48,46 9 von 11 +00:12,00 (=24,8%) über E-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 00:31,87 00:33,91 5 von 8 PB +00:03,51 (=10,4%) über D(c)-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:40,41 00:51,12 3 von 5 PB +00:09,60 (=18,8%) über E-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:36,44 00:35,33 9 von 18 PB50 +00:03,83 (=10,8%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,88 00:37,03 9 von 10 PB +00:07,83 (=21,1%) über D(c)-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,29 00:55,46 4 von 5 +00:13,94 (=25,1%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)


50m Sonstiges

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:32,01 00:29,69 16 von 25 PB
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:34,55 11 von 14
Keetman, Richard (m, 2002) 00:34,39 00:28,11 8 von 14 PB
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:34,57 24 von 25
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:36,07 00:30,85 20 von 25 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:31,81 00:29,31 15 von 25 PB
Morgner, Janik (m, 2005) 00:36,87 14 von 14
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,58 23 von 25



Statistik 1)

Teilnehmer:
3 (5,3 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
16
persönliche Bestzeiten:
12


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen