Faschingsschwimmen
Lpz-Uni - 31.01.15
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:34,81 | 00:36,52 | 2 von 8 | PB | +00:02,01 (=5,5%) über E-Norm | |
Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:33,02 | 00:39,39 | 4 von 8 | +00:04,88 (=12,4%) über E-Norm | ||
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:34,81 | 00:36,84 | 3 von 8 | PB | +00:02,33 (=6,3%) über E-Norm | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:37,69 | 00:40,43 | 4 von 8 | PB | +00:03,05 (=7,5%) über E-Norm | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:28,77 | 00:36,79 | 3 von 5 | PB | +00:02,67 (=7,3%) über E-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:29,34 | 00:36,44 | 2 von 5 | PB | +00:02,32 (=6,4%) über E-Norm |
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:42,49 | 00:57,28 | 2 von 8 | |||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:40,38 | 00:47,26 | 2 von 8 | PB | E-Norm erreicht (00:48,37) | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:40,73 | 00:46,93 | 1 von 8 | PB | E-Norm erreicht (00:48,37) | |
Rösel, Tabea (w, 2006) | 00:45,14 | 00:53,05 | 6 von 8 | +00:04,68 (=8,8%) über E-Norm | ||
Seemann, Hannah (w, 2007) | 00:39,77 | 00:54,31 | 1 von 8 | |||
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 00:50,11 | 00:55,60 | 8 von 8 | PB | +00:07,23 (=13%) über E-Norm |
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammon, Laurenz (m, 2006) | 00:55,84 | 01:02,02 | 7 von 7 | +00:14,57 (=23,5%) über E-Norm | ||
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:36,13 | 01:01,57 | 8 von 8 | |||
Domschke, Maximilian (m, 2006) | 00:56,94 | 00:58,32 | 5 von 7 | PB | +00:10,87 (=18,6%) über E-Norm | |
Fackler, Pharell (m, 2006) | 00:54,26 | 00:59,21 | 6 von 7 | +00:11,76 (=19,9%) über E-Norm | ||
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:37,89 | 00:53,37 | 2 von 7 | +00:05,92 (=11,1%) über E-Norm | ||
Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 00:49,25 | 00:53,37 | 3 von 7 | +00:05,92 (=11,1%) über E-Norm | ||
Martin, Nils (m, 2007) | 00:40,38 | 00:53,60 | 3 von 8 | PB | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:41,28 | 00:55,29 | 4 von 7 | +00:07,84 (=14,2%) über E-Norm |
50m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:04,94 | 00:56,86 | 2 von 11 | PB | +00:01,86 (=3,3%) über E-Norm | |
Franke, Emilia Helena (w, 2006) | 01:06,81 | 01:04,29 | 8 von 26 | PB | +00:04,29 (=6,7%) über E-Norm | |
Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:58,18 | 4 von 11 | +00:03,18 (=5,5%) über E-Norm | |||
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 01:00,64 | 01:15,47 | 5 von 14 | |||
Höhme, Selina Marie (w, 2006) | 01:40,64 | 26 von 26 | +00:40,64 (=40,4%) über E-Norm | |||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:07,88 | 01:05,82 | 10 von 17 | PB | +00:08,32 (=12,6%) über E-Norm | |
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) | 01:17,39 | 7 von 14 | PB | |||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:54,37 | 00:56,96 | 1 von 26 | E-Norm erreicht (01:00,00) | ||
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:11,24 | 01:12,08 | 14 von 17 | +00:14,58 (=20,2%) über E-Norm | ||
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:05,48 | 00:59,42 | 6 von 11 | PB | +00:04,42 (=7,4%) über E-Norm | |
Liedtke, Leni (w, 2006) | 01:11,09 | 15 von 26 | +00:11,09 (=15,6%) über E-Norm | |||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:50,16 | 00:57,95 | 2 von 26 | E-Norm erreicht (01:00,00) | ||
Reichel, Angelina (w, 2007) | 01:33,50 | 14 von 14 | ||||
Rösel, Tabea (w, 2006) | 01:06,41 | 12 von 26 | +00:06,41 (=9,7%) über E-Norm | |||
Seemann, Hannah (w, 2007) | 01:00,46 | 01:06,69 | 1 von 14 | PB | ||
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 01:09,09 | 00:59,79 | 4 von 26 | PB | E-Norm erreicht (01:00,00) | |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:03,52 | 01:12,24 | 15 von 17 | PB | +00:14,74 (=20,4%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Götz, Lena (w, 2006)
- Keutel, Lana (w, 2007)
50m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammon, Laurenz (m, 2006) | 01:08,96 | 01:15,64 | 9 von 14 | PB | +00:15,64 (=20,7%) über E-Norm | |
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:58,56 | 01:16,13 | 9 von 21 | |||
Domschke, Maximilian (m, 2006) | 01:10,40 | 01:15,45 | 8 von 14 | PB | +00:15,45 (=20,5%) über E-Norm | |
Fackler, Pharell (m, 2006) | 01:20,45 | 01:12,91 | 5 von 14 | PB | +00:12,91 (=17,7%) über E-Norm | |
Fel, Ivan (m, 2006) | 01:03,99 | 01:06,65 | 2 von 14 | PB | +00:06,65 (=10%) über E-Norm | |
Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 01:17,91 | 01:14,42 | 7 von 14 | +00:14,42 (=19,4%) über E-Norm | ||
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) | 01:14,52 | 01:18,68 | 10 von 14 | PB | +00:18,68 (=23,7%) über E-Norm | |
Hecking, Tillmann Ludwig (m, 2007) | 01:23,71 | 17 von 21 | ||||
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 01:08,96 | 01:14,05 | 7 von 21 | |||
Kropf, Fabian (m, 2007) | 01:24,73 | 01:30,33 | 20 von 21 | |||
Martin, Nils (m, 2007) | 00:59,16 | 01:08,85 | 6 von 21 | PB | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:56,56 | 01:09,78 | 3 von 14 | PB | +00:09,78 (=14%) über E-Norm | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 01:08,70 | 01:06,23 | 7 von 12 | PB | +00:08,73 (=13,2%) über E-Norm | |
Rasch, Konrad (m, 2007) | 01:34,17 | 01:28,12 | 19 von 21 | PB50 | ||
Schmidt, Max (m, 2006) | 01:17,84 | 01:26,27 | 13 von 14 | PB | +00:26,27 (=30,5%) über E-Norm | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:01,21 | 01:01,22 | 4 von 12 | +00:06,22 (=10,2%) über E-Norm | ||
Wege, Florian (m, 2007) | 01:21,76 | 01:20,67 | 14 von 21 | PB | ||
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:17,23 | 01:03,73 | 5 von 12 | PB | +00:08,73 (=13,7%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Wetzel, Arthur (m, 2004) - 15:54 - Doppelarmzug nach dem Start
Nicht am Start
- Buschmann, Arthur (m, 2006)
- Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Heider, Julius (m, 2004)
- Wehr, Maddox (m, 2006)
50m Brustbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:59,20 | 01:02,85 | 3 von 9 | PB | +00:06,35 (=10,1%) über E-Norm | |
Franke, Emilia Helena (w, 2006) | 01:15,69 | 14 von 22 | +00:14,19 (=18,7%) über E-Norm | |||
Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:59,11 | 2 von 9 | +00:02,61 (=4,4%) über E-Norm | |||
Höhme, Selina Marie (w, 2006) | 01:16,60 | 15 von 22 | +00:15,10 (=19,7%) über E-Norm | |||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:06,43 | 9 von 15 | PB | +00:07,43 (=11,2%) über E-Norm | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:56,40 | 01:04,66 | 2 von 22 | +00:03,16 (=4,9%) über E-Norm | ||
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:10,17 | 01:08,22 | 11 von 15 | PB | +00:09,22 (=13,5%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:08,43 | 01:09,92 | 6 von 9 | +00:13,42 (=19,2%) über E-Norm | ||
Liedtke, Leni (w, 2006) | 01:14,18 | 12 von 22 | +00:12,68 (=17,1%) über E-Norm | |||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:59,02 | 01:19,57 | 19 von 22 | +00:18,07 (=22,7%) über E-Norm | ||
Rösel, Tabea (w, 2006) | 01:10,21 | 7 von 22 | +00:08,71 (=12,4%) über E-Norm | |||
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 01:04,59 | 1 von 22 | PB | +00:03,09 (=4,8%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Vogler, Elisabeth (w, 2005) - 16:10 - Beine nicht in waagerechter Ebene
Nicht am Start
- Götz, Lena (w, 2006)
50m Brustbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammon, Laurenz (m, 2006) | 01:04,85 | 01:07,91 | 3 von 13 | +00:06,41 (=9,4%) über E-Norm | ||
Domschke, Maximilian (m, 2006) | 01:17,03 | 01:19,27 | 11 von 13 | +00:17,77 (=22,4%) über E-Norm | ||
Fackler, Pharell (m, 2006) | 01:12,55 | 8 von 13 | +00:11,05 (=15,2%) über E-Norm | |||
Fel, Ivan (m, 2006) | 01:05,53 | 01:18,50 | 10 von 13 | +00:17,00 (=21,7%) über E-Norm | ||
Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 01:08,22 | 01:09,71 | 5 von 13 | +00:08,21 (=11,8%) über E-Norm | ||
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) | 01:01,91 | 01:04,91 | 2 von 13 | +00:03,41 (=5,3%) über E-Norm | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:52,19 | 01:04,07 | 1 von 13 | +00:02,57 (=4%) über E-Norm | ||
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:58,91 | 00:59,29 | 1 von 12 | +00:00,29 (=0,5%) über E-Norm | ||
Schmidt, Max (m, 2006) | 01:09,75 | 01:08,08 | 4 von 13 | +00:06,58 (=9,7%) über E-Norm | ||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:01,30 | 01:01,38 | 2 von 10 | +00:04,88 (=8%) über E-Norm | ||
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:05,36 | 4 von 10 | +00:08,86 (=13,6%) über E-Norm | |||
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:14,96 | 01:13,06 | 10 von 10 | PB | +00:16,56 (=22,7%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Buschmann, Arthur (m, 2006)
- Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Heider, Julius (m, 2004)
- Wehr, Maddox (m, 2006)
50m Delfinbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:52,20 | 00:56,98 | 3 von 11 | PB | +00:00,48 (=0,8%) über E-Norm | |
Hanke, Chiara (w, 2004) | 01:01,13 | 5 von 11 | +00:04,63 (=7,6%) über E-Norm | |||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:09,30 | 01:07,60 | 8 von 17 | PB | +00:08,60 (=12,7%) über E-Norm | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:19,04 | 15 von 17 | +00:20,04 (=25,4%) über E-Norm | |||
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:10,88 | 00:59,37 | 4 von 11 | PB | +00:02,87 (=4,8%) über E-Norm | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 01:07,67 | 01:05,81 | 7 von 11 | PB | +00:06,81 (=10,3%) über E-Norm | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:59,12 | 01:00,18 | 4 von 11 | +00:03,68 (=6,1%) über E-Norm | ||
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:58,10 | 01:04,26 | 7 von 17 | +00:05,26 (=8,2%) über E-Norm | ||
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:18,15 | 8 von 11 | +00:21,65 (=27,7%) über E-Norm | |||
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:01,01 | 00:57,75 | 2 von 11 | PB | +00:01,25 (=2,2%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Heider, Julius (m, 2004)
50m Kraulbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:52,40 | 00:55,99 | 2 von 11 | PB | +00:03,49 (=6,2%) über E-Norm | |
Franke, Emilia Helena (w, 2006) | 01:09,06 | 01:12,18 | 15 von 26 | +00:14,68 (=20,3%) über E-Norm | ||
Hanke, Chiara (w, 2004) | 01:00,51 | 6 von 11 | +00:08,01 (=13,2%) über E-Norm | |||
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:58,35 | 01:14,23 | 2 von 12 | |||
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) | 01:08,70 | 01:31,16 | 10 von 12 | |||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:48,12 | 00:55,92 | 2 von 26 | PB | E-Norm erreicht (00:57,50) | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:14,60 | 01:12,92 | 15 von 15 | PB | +00:17,92 (=24,6%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:59,44 | 00:57,56 | 4 von 11 | PB | +00:05,06 (=8,8%) über E-Norm | |
Liedtke, Leni (w, 2006) | 01:08,44 | 01:13,55 | 18 von 26 | +00:16,05 (=21,8%) über E-Norm | ||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:45,46 | 00:54,84 | 1 von 26 | PB | E-Norm erreicht (00:57,50) | |
Reichel, Angelina (w, 2007) | 01:49,65 | 12 von 12 | ||||
Rösel, Tabea (w, 2006) | 01:01,98 | 8 von 26 | +00:04,48 (=7,2%) über E-Norm | |||
Seemann, Hannah (w, 2007) | 01:00,27 | 01:17,74 | 4 von 12 | |||
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 01:04,22 | 01:04,46 | 10 von 26 | +00:06,96 (=10,8%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Höhme, Selina Marie (w, 2006) - 16:30 - Stilwechsel - Brustbeine
- Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) - 16:41 - Anschlag mit einer Hand
- Vogler, Elisabeth (w, 2005) - 16:46 - Stilwechsel Delphinbeine 5m nach dem Start
Nicht am Start
- Götz, Lena (w, 2006)
- Keutel, Lana (w, 2007)
50m Kraulbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammon, Laurenz (m, 2006) | 01:04,77 | 01:14,07 | 9 von 14 | PB50 | +00:16,57 (=22,4%) über E-Norm | |
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:53,77 | 01:14,76 | 9 von 20 | |||
Domschke, Maximilian (m, 2006) | 01:06,52 | 01:09,34 | 5 von 14 | PB | +00:11,84 (=17,1%) über E-Norm | |
Fackler, Pharell (m, 2006) | 01:23,95 | 01:07,36 | 3 von 14 | PB | +00:09,86 (=14,6%) über E-Norm | |
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:54,58 | 01:01,09 | 1 von 14 | PB | +00:03,59 (=5,9%) über E-Norm | |
Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 01:02,84 | 01:11,69 | 7 von 14 | +00:14,19 (=19,8%) über E-Norm | ||
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) | 01:14,87 | 01:34,21 | 14 von 14 | +00:36,71 (=39%) über E-Norm | ||
Hecking, Tillmann Ludwig (m, 2007) | 01:13,65 | 8 von 20 | ||||
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 01:13,01 | 01:20,13 | 11 von 20 | |||
Kropf, Fabian (m, 2007) | 01:37,18 | 19 von 20 | ||||
Martin, Nils (m, 2007) | 00:58,85 | 01:10,30 | 7 von 20 | PB | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:50,58 | 01:07,52 | 4 von 14 | PB | +00:10,02 (=14,8%) über E-Norm | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 01:08,61 | 01:09,06 | 7 von 12 | +00:14,06 (=20,4%) über E-Norm | ||
Rasch, Konrad (m, 2007) | 01:27,17 | 14 von 20 | PB | |||
Schmidt, Max (m, 2006) | 01:20,33 | 01:32,00 | 13 von 14 | PB | +00:34,50 (=37,5%) über E-Norm | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:59,28 | 00:58,25 | 5 von 13 | PB | +00:05,75 (=9,9%) über E-Norm | |
Wege, Florian (m, 2007) | 01:17,48 | 01:26,37 | 13 von 20 | |||
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:14,60 | 01:10,12 | 8 von 13 | PB | +00:17,62 (=25,1%) über E-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:10,78 | 00:57,97 | 4 von 13 | PB | +00:05,47 (=9,4%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Buschmann, Arthur (m, 2006)
- Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Heider, Julius (m, 2004)
- Wehr, Maddox (m, 2006)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 6 (4,5 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 27
- persönliche Bestzeiten:
- 15
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen