vereinsübergreifd. Ki-SF
Lpz-Mitte - 11.10.14
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
25m Rückenbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:30,88 | 00:38,63 | 8 von 22 | ||
Heider, Clara (w, 2008) | 05:37,81 | 00:37,23 | 7 von 22 | ||
Jürgens, Joyce (w, 2007) | 00:40,03 | 9 von 10 | |||
Laudwein, Felicitas (w, 2007) | 00:35,28 | 5 von 10 | |||
Meinert, Lisa (w, 2008) | 00:53,31 | 20 von 22 | |||
Ohrenschall, Maxx-Dilln (m, 2008) | 00:35,69 | 00:34,91 | 2 von 9 | ||
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) | 00:33,63 | 00:36,47 | 4 von 9 | ||
Pushkarev, Denis (m, 2007) | 00:34,13 | 3 von 9 | |||
Reichel, Till Luca (m, 2007) | 00:44,12 | 8 von 9 |
Nicht am Start
- Rother, Linus (m, 2008)
25m Kraulbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:50,91 | 13 von 20 | |||
Heider, Clara (w, 2008) | 00:43,50 | 00:55,87 | 16 von 20 | ||
Jürgens, Joyce (w, 2007) | 01:00,71 | 10 von 10 | |||
Laudwein, Felicitas (w, 2007) | 00:43,15 | 4 von 10 | |||
Ohrenschall, Maxx-Dilln (m, 2008) | 00:38,45 | 2 von 8 | |||
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) | 00:30,47 | 00:38,20 | 1 von 8 | ||
Pushkarev, Denis (m, 2007) | 00:37,46 | 4 von 9 | |||
Reichel, Till Luca (m, 2007) | 00:57,69 | 9 von 9 |
4x25m Rückenbeine mixed
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
02:35,82 |
1. Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 2. Beer, Matilda (w, 2008) 3. Ohrenschall, Maxx-Dilln (m, 2008) 4. Heider, Clara (w, 2008) | 2 von 4 |
4x25m Kraulbeine mixed
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
03:09,85 |
1. Laudwein, Felicitas (w, 2007) 2. Reichel, Till Luca (m, 2007) 3. Jürgens, Joyce (w, 2007) 4. Pushkarev, Denis (m, 2007) | 3 von 3 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 1 (3,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 2
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen