Advents-SF
Erfurt - 29.11.14
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 00:33,39 | 00:33,64 | 6 von 10 | +00:05,14 (=15,3%) über D(c)-Norm | ||
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:34,81 | 00:37,35 | 7 von 13 | PB | +00:02,84 (=7,6%) über E-Norm | |
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 00:33,14 | 00:34,10 | 11 von 20 | +00:04,90 (=14,4%) über D(c)-Norm | ||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:37,77 | 00:47,97 | 11 von 11 | +00:10,05 (=21%) über E-Norm | ||
Lejsek, Lena (w, 2005) | 00:34,66 | 00:42,33 | 7 von 11 | PB | +00:04,41 (=10,4%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:34,09 | 00:34,25 | 12 von 20 | PB | +00:05,05 (=14,7%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:33,08 | 00:34,38 | 22 von 22 | +00:06,88 (=20%) über D(c)-Norm | ||
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:34,81 | 00:38,14 | 8 von 13 | PB | +00:03,63 (=9,5%) über E-Norm | |
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 00:36,82 | 00:35,80 | 10 von 15 | PB | +00:05,00 (=14%) über D(c)-Norm |
50m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 00:29,74 | 00:30,61 | 12 von 13 | +00:05,21 (=17%) über D(c)-Norm | ||
Bunge, Julian (m, 2003) | 00:38,16 | 00:37,67 | 6 von 12 | PB | +00:06,26 (=16,6%) über E-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:26,93 | 00:27,93 | 5 von 7 | PB | +00:03,33 (=11,9%) über D(c)-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 00:29,57 | 00:38,31 | 5 von 15 | PB | +00:04,19 (=10,9%) über E-Norm | |
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:29,03 | 00:31,35 | 3 von 6 | PB | +00:03,05 (=9,7%) über D(c)-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:36,67 | 00:44,47 | 11 von 15 | +00:10,35 (=23,3%) über E-Norm | ||
Weiß, Daniel (m, 1994) | 00:25,86 | 00:25,97 | 4 von 5 | +00:02,67 (=10,3%) über L(c)-Norm | ||
Weiß, Daniel (m, 1994) | 00:25,86 | 00:26,43 | 2 von 9 | +00:03,13 (=11,8%) über L(c)-Norm | ||
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:36,28 | 00:48,54 | 12 von 15 | +00:14,42 (=29,7%) über E-Norm | ||
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:29,34 | 00:37,22 | 3 von 15 | PB | +00:03,10 (=8,3%) über E-Norm |
100m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 01:13,13 | 01:13,69 | 4 von 10 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:35,13 | +00:12,49 (=16,9%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:14,65 | 01:24,23 | 5 von 9 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,67 | +00:08,50 (=10,1%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 01:18,44 | 01:19,13 | 12 von 17 | PB, Zwzeit: 50m: 00:37,44 | +00:15,43 (=19,5%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 01:14,91 | 01:17,52 | 21 von 22 | Zwzeit: 50m: 00:36,88 | +00:17,12 (=22,1%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:15,81 | 01:25,72 | 6 von 9 | PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,30 | +00:09,99 (=11,7%) über E-Norm | |
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 01:23,51 | 01:24,95 | 13 von 15 | PB, Zwzeit: 50m: 00:42,78 | +00:17,85 (=21%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Fröhlich, Julia (w, 2002)
100m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bunge, Julian (m, 2003) | 01:15,27 | 01:28,03 | 8 von 12 | PB, Zwzeit: 50m: 00:42,40 | +00:17,57 (=20%) über E-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 01:00,81 | 01:03,35 | 4 von 6 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,49 | +00:08,55 (=13,5%) über D(c)-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 01:20,54 | 01:30,41 | 5 von 10 | PB, Zwzeit: 50m: 00:43,68 | +00:13,85 (=15,3%) über E-Norm | |
Keetman, Richard (m, 2002) | 01:04,66 | 01:10,26 | 4 von 7 | PB, Zwzeit: 50m: 00:33,34 | +00:08,66 (=12,3%) über D(c)-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 01:30,10 | 01:49,96 | 10 von 10 | Zwzeit: 50m: 00:52,34 | +00:33,40 (=30,4%) über E-Norm | |
Weiß, Daniel (m, 1994) | 00:55,49 | 00:58,19 | 2 von 7 | Zwzeit: 50m: 00:27,91 | +00:07,09 (=12,2%) über L(c)-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:09,42 | 01:24,26 | 3 von 10 | PB, Zwzeit: 50m: 00:42,12 | +00:07,70 (=9,1%) über E-Norm |
200m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 02:44,17 | 02:39,97 | 9 von 11 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,12, 100m: 01:16,20 | +00:27,57 (=17,2%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 02:53,41 | 03:04,17 | 4 von 8 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,57, 100m: 01:26,40 | +00:16,33 (=8,9%) über E-Norm | |
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 02:54,08 | 02:59,51 | 14 von 17 | Zwzeit: 50m: 00:40,46, 100m: 01:27,35 | +00:41,51 (=23,1%) über D(c)-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 02:26,19 | 02:27,51 | 4 von 4 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:32,19, 100m: 01:09,68 | +00:27,51 (=18,6%) über D(c)-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 03:03,37 | 02:57,32 | 11 von 17 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,69, 100m: 01:25,14 | +00:39,32 (=22,2%) über D(c)-Norm | |
Weber, Stephan (m, 1988) | 02:43,58 | 02:39,94 | 7 von 7 | PB, Zwzeit: 50m: 00:32,47, 100m: 01:13,95 | +00:47,74 (=29,8%) über L(c)-Norm | |
Weiß, Daniel (m, 1994) | 02:01,70 | 02:10,75 | 3 von 7 | Zwzeit: 50m: 00:28,55, 100m: 01:00,80 | +00:18,55 (=14,2%) über L(c)-Norm |
50m Brust weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:46,66 | 00:55,76 | 7 von 10 | PB | +00:08,65 (=15,5%) über E-Norm | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 00:49,09 | 00:57,71 | 8 von 10 | +00:10,60 (=18,4%) über E-Norm |
100m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:43,50 | 01:59,40 | 6 von 9 | PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:56,03 | +00:16,57 (=13,9%) über E-Norm | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:55,89 | 02:03,06 | 7 von 9 | PB, Zwzeit: 50m: 00:59,68 | +00:20,23 (=16,4%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:46,65 | 01:51,26 | 6 von 11 | PB (50m), PB, Zwzeit: 50m: 00:52,41 | +00:17,67 (=15,9%) über E-Norm | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:43,21 | 01:53,91 | 2 von 7 | PB, Zwzeit: 50m: 00:55,14 | +00:18,50 (=16,2%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Bunge, Julian (m, 2003) - Der Schwimmer startete beim ersten Startversuch vor dem Startsignal
- Winkler, Celine Chantal (w, 2003) - Der Schwimmer startete beim ersten Startversuch vor dem Startsignal
200m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 03:24,23 | 03:25,56 | 5 von 6 | PB, Zwzeit: 50m: 00:46,38, 100m: 01:39,13 | +00:37,76 (=18,4%) über D(c)-Norm | |
Weber, Stephan (m, 1988) | 02:57,33 | 03:07,81 | 1 von 2 | Zwzeit: 50m: 00:41,30, 100m: 01:31,01 | +00:49,71 (=26,5%) über L(c)-Norm | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 03:47,93 | 04:03,62 | 2 von 2 | PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:55,06, 100m: 01:57,37 | +00:36,33 (=14,9%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Brunngräber, Pascal (m, 1999) - Beim Anschlag an der dritten Wende hat der Schwimmer nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen
Nicht am Start
- Fröhlich, Julia (w, 2002)
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:42,15 | 00:56,68 | 11 von 11 | +00:13,44 (=23,7%) über E-Norm | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 00:41,12 | 00:53,28 | 10 von 11 | +00:10,04 (=18,8%) über E-Norm |
100m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:24,53 | 01:39,08 | 8 von 10 | Zwzeit: 50m: 00:47,78 | +00:14,55 (=14,7%) über E-Norm | |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:36,33 | 02:03,64 | 7 von 7 | Zwzeit: 50m: 00:59,15 | +00:30,76 (=24,9%) über E-Norm | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:37,25 | 01:55,61 | 5 von 7 | PB, Zwzeit: 50m: 00:56,35 | +00:22,73 (=19,7%) über E-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 01:28,65 | 01:29,84 | 10 von 12 | Zwzeit: 50m: 00:43,55 | +00:21,54 (=24%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:28,79 | 01:39,02 | 7 von 10 | Zwzeit: 50m: 00:47,85 | +00:14,49 (=14,6%) über E-Norm | |
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 01:35,06 | 01:49,03 | 9 von 11 | Zwzeit: 50m: 00:51,36 | +00:33,83 (=31%) über D(c)-Norm |
100m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 01:21,84 | 01:22,63 | 3 von 4 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,95 | +00:20,73 (=25,1%) über D(c)-Norm | |
Bunge, Julian (m, 2003) | 01:31,83 | 01:40,59 | 6 von 11 | Zwzeit: 50m: 00:48,43 | +00:22,57 (=22,4%) über E-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 01:27,04 | 01:34,34 | 2 von 10 | Zwzeit: 50m: 00:45,38 | +00:09,57 (=10,1%) über E-Norm | |
Keetman, Richard (m, 2002) | 01:15,37 | 01:21,45 | 3 von 6 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,94 | +00:11,95 (=14,7%) über D(c)-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 01:34,16 | 01:45,66 | 5 von 10 | PB, Zwzeit: 50m: 00:51,82 | +00:20,89 (=19,8%) über E-Norm | |
Weiß, Daniel (m, 1994) | 01:05,92 | 01:07,68 | 1 von 5 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:32,39 | +00:10,98 (=16,2%) über L(c)-Norm | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:42,41 | 01:55,85 | 8 von 10 | PB | +00:31,08 (=26,8%) über E-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:24,65 | 01:39,48 | 3 von 10 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:50,15 | +00:14,71 (=14,8%) über E-Norm |
200m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 03:07,91 | 03:01,72 | 4 von 7 | PB, PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:42,15, 100m: 01:27,83 | +00:33,72 (=18,6%) über D(c)-Norm | |
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 03:01,47 | 03:00,11 | 2 von 2 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,82, 100m: 01:25,08 | +00:45,91 (=25,5%) über D(c)-Norm | |
Bunge, Julian (m, 2003) | 03:12,52 | 03:37,85 | 5 von 7 | Zwzeit: 50m: 00:50,17, 100m: 01:46,72 | +00:46,78 (=21,5%) über E-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 03:04,64 | 02:59,19 | 3 von 3 | PB, Zwzeit: 50m: 00:40,41, 100m: 01:25,73 | +00:46,29 (=25,8%) über D(c)-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 03:00,90 | 03:22,52 | 2 von 5 | Zwzeit: 50m: 00:47,53, 100m: 01:41,26 | +00:19,86 (=9,8%) über E-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 03:10,34 | 03:14,88 | 11 von 12 | Zwzeit: 50m: 00:44,28, 100m: 01:33,47 | +00:49,18 (=25,2%) über D(c)-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 03:57,13 | 5 von 5 | Zwzeit: 50m: 00:55,25, 100m: 01:54,09 | +00:54,47 (=23%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Fröhlich, Julia (w, 2002)
50m Schmetterling weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:40,41 | 00:55,66 | 9 von 10 | PB | +00:14,14 (=25,4%) über E-Norm | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 00:41,31 | 00:55,29 | 8 von 10 | +00:13,77 (=24,9%) über E-Norm |
100m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:24,94 | 01:46,85 | 3 von 4 | Zwzeit: 50m: 00:45,24 | +00:23,23 (=21,7%) über E-Norm | |
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 01:26,54 | 10 von 10 | Zwzeit: 50m: 00:36,20 | +00:26,54 (=30,7%) über D(c)-Norm | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 01:13,22 | 01:24,26 | 2 von 5 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:38,07 | +00:16,56 (=19,7%) über D(c)-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 01:27,19 | 01:22,36 | 3 von 10 | PB, PB50 (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,75 | +00:12,86 (=15,6%) über D(c)-Norm | |
Weiß, Daniel (m, 1994) | 00:59,48 | 01:03,76 | 1 von 5 | Zwzeit: 50m: 00:29,94 | +00:08,96 (=14,1%) über L(c)-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:20,54 | 01:47,34 | 1 von 2 | PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:47,62 | +00:23,53 (=21,9%) über E-Norm |
200m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 03:08,47 | 03:18,90 | 2 von 2 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:37,89, 100m: 01:27,92 | +00:50,60 (=25,4%) über D(c)-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 03:21,77 | 2 von 3 | PB50 (100m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:40,58, 100m: 01:31,52 | +00:47,37 (=23,5%) über D(c)-Norm |
disqualifiziert
- Keetman, Richard (m, 2002) - Bei der ersten Wende hat der Schwimmer nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen
200m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 02:59,75 | 02:57,45 | 8 von 11 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:37,35, 100m: 01:23,05 | +00:26,55 (=15%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 03:00,46 | 03:24,28 | 3 von 9 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:44,16, 100m: 01:37,68 | +00:15,84 (=7,8%) über E-Norm | |
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 02:59,61 | 03:02,25 | 6 von 6 | Zwzeit: 50m: 00:36,16, 100m: 01:22,31 | +00:45,55 (=25%) über D(c)-Norm | |
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 03:11,38 | 03:17,85 | 9 von 13 | Zwzeit: 50m: 00:45,74, 100m: 01:33,87 | +00:41,85 (=21,2%) über D(c)-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 02:53,01 | 02:54,80 | 3 von 3 | Zwzeit: 50m: 00:33,53, 100m: 01:16,83 | +00:40,40 (=23,1%) über D(c)-Norm | |
Keetman, Richard (m, 2002) | 02:42,46 | 02:55,43 | 5 von 10 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:37,92, 100m: 01:21,28 | +00:23,13 (=13,2%) über D(c)-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 03:19,43 | 03:10,93 | 7 von 13 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:37,78, 100m: 01:27,14 | +00:34,93 (=18,3%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 03:07,67 | 03:19,85 | 13 von 13 | Zwzeit: 50m: 00:40,34, 100m: 01:32,39 | +00:51,45 (=25,7%) über D(c)-Norm | |
Weber, Stephan (m, 1988) | 02:44,16 | 02:46,09 | 6 von 6 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:32,77, 100m: 01:18,73 | +00:40,39 (=24,3%) über L(c)-Norm | |
Weiß, Daniel (m, 1994) | 02:20,76 | 02:31,90 | 3 von 6 | Zwzeit: 50m: 00:29,92, 100m: 01:09,83 | +00:26,20 (=17,2%) über L(c)-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 02:52,60 | 03:35,16 | 5 von 7 | PB, Zwzeit: 50m: 00:48,92, 100m: 01:42,37 | +00:24,87 (=11,6%) über E-Norm |
4x50m Freistil
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz | Sonstiges |
---|---|---|---|
01:52,09 |
1. 00:28,00 (00:28,00) Weber, Stephan (m, 1988) 2. 00:58,78 (00:30,78) Brunngräber, Pascal (m, 1999) 3. 01:26,41 (00:27,63) Hasche, Justin (m, 1998) 4. 01:52,09 (00:25,68) Weiß, Daniel (m, 1994) | 4 von 9 | |
02:14,74 |
1. 00:33,90 (00:33,90) Liebe, Sarah (w, 2000) 2. 01:07,65 (00:33,75) Lejsek, Lisa (w, 2002) 3. 01:41,77 (00:34,12) Fröhlich, Julia (w, 2002) 4. 02:14,74 (00:32,97) Bonn, Debora (w, 2001) | 4 von 8 | PB (Startschwimmerin) |
02:31,04 |
1. 00:34,96 (00:34,96) Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 2. 01:17,60 (00:42,64) Lejsek, Lena (w, 2005) 3. 01:54,47 (00:36,87) Liebe, Victoria (w, 2004) 4. 02:31,04 (00:36,57) Bonn, Mirja (w, 2004) | 8 von 8 | PB, HoF11 (Startschwimmerin) |
02:38,40 |
1. 00:38,75 (00:38,75) Bunge, Julian (m, 2003) 2. 01:22,82 (00:44,07) Mönnig, Simon (m, 2004) 3. 02:01,20 (00:38,38) Heider, Julius (m, 2004) 4. 02:38,40 (00:37,20) Willaschek, Elias (m, 2004) | 8 von 9 |
4x50m Rücken männlich
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
02:21,44 |
1. Weber, Stephan (m, 1988) 2. Hasche, Justin (m, 1998) 3. Brunngräber, Pascal (m, 1999) 4. Weiß, Daniel (m, 1994) | 4 von 7 |
8x50m Lagen mixed
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
04:41,32 |
1. Weiß, Daniel (m, 1994) 2. Brunngräber, Pascal (m, 1999) 3. Bonn, Debora (w, 2001) 4. Liebe, Sarah (w, 2000) 5. Keetman, Richard (m, 2002) 6. Weber, Stephan (m, 1988) 7. Lejsek, Lisa (w, 2002) 8. Hasche, Justin (m, 1998) | 4 von 5 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 3 (10,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 22
- Staffelstarts:
- 2 (4 Staffelteilnehmer)
- persönliche Bestzeiten:
- 9
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen