4. Benefiz-SF

Lpz-Uni - 12.10.14

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,39 00:34,30 8 von 11 +00:05,80 (=16,9%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:34,81 00:38,37 5 von 12 +00:03,86 (=10,1%) über E-Norm
Franke, Emilia Helena (w, 2006) 01:05,88 6 von 19 +00:23,46 (=35,6%) über E-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:29,65 1 von 4 +00:02,15 (=7,3%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:33,14 00:34,16 10 von 16 +00:04,96 (=14,5%) über D(c)-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:37,77 01:11,75 15 von 16 +00:33,83 (=47,1%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:37,77 01:06,60 11 von 18 +00:28,68 (=43,1%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:36,25 01:01,61 2 von 19 +00:19,19 (=31,1%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,66 01:20,51 16 von 16 +00:42,59 (=52,9%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,66 01:19,32 16 von 18 +00:41,40 (=52,2%) über E-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:34,99 4 von 4 +00:07,49 (=21,4%) über D(c)-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:34,81 00:40,93 9 von 12 PB +00:06,42 (=15,7%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:35,92 01:00,67 1 von 19 +00:18,25 (=30,1%) über E-Norm
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) 00:46,95 01:02,96 3 von 19 +00:20,54 (=32,6%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,02 01:05,23 4 von 19 +00:22,81 (=35%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,59 01:03,20 10 von 16 +00:25,28 (=40%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,59 01:08,79 14 von 18 +00:30,87 (=44,9%) über E-Norm



50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 00:46,37 01:10,64 3 von 8 +00:29,37 (=41,6%) über E-Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:30,92 00:31,78 4 von 5 PB +00:05,98 (=18,8%) über D(c)-Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:37,67 00:38,16 7 von 9 PB +00:06,75 (=17,7%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:29,51 01:04,30 2 von 8 +00:23,03 (=35,8%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:29,57 00:40,28 10 von 15 +00:06,16 (=15,3%) über E-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,03 00:32,08 3 von 6 PB +00:03,78 (=11,8%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:31,27 00:34,12 5 von 5 PB +00:08,32 (=24,4%) über D(c)-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 00:55,81 01:09,80 3 von 5 +00:32,42 (=46,4%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 00:55,81 01:07,42 8 von 18 +00:30,04 (=44,6%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 00:55,81 01:07,42 3 von 5 +00:30,04 (=44,6%) über E-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:33,16 00:36,84 4 von 6 PB +00:08,54 (=23,2%) über D(c)-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:28,77 00:38,69 8 von 15 PB +00:04,57 (=11,8%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:36,28 00:46,76 13 von 15 PB +00:12,64 (=27%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:37,26 6 von 15 PB +00:03,14 (=8,4%) über E-Norm



100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:10,73 01:12,86 4 von 6 +00:17,26 (=23,7%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:00,81 01:04,71 1 von 6 PB +00:09,91 (=15,3%) über D(c)-Norm



50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:44,75 14 von 26 +00:08,95 (=20%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:46,27 00:54,56 18 von 23 +00:11,69 (=21,4%) über E-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:37,06 00:37,19 1 von 6 +00:01,99 (=5,4%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:47,48 00:49,75 22 von 26 +00:12,75 (=25,6%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:49,25 00:51,37 6 von 6 +00:16,17 (=31,5%) über D(c)-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:48,27 00:56,53 22 von 23 +00:13,66 (=24,2%) über E-Norm



50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:47,11 00:49,24 12 von 12 +00:16,54 (=33,6%) über D(c)-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:44,35 00:45,27 11 von 12 +00:13,07 (=28,9%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:41,58 00:43,20 8 von 12 +00:12,20 (=28,2%) über D(c)-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 00:42,45 00:46,50 6 von 7 +00:10,70 (=23%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:39,59 00:43,80 9 von 12 +00:11,10 (=25,3%) über D(c)-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:46,51 00:49,53 7 von 7 +00:13,73 (=27,7%) über D(c)-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:38,16 00:50,87 11 von 21 +00:07,35 (=14,4%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:45,26 00:52,64 15 von 21 +00:09,12 (=17,3%) über E-Norm



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,58 00:41,33 8 von 11 +00:08,93 (=21,6%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:39,45 00:44,33 6 von 13 +00:04,98 (=11,2%) über E-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:33,32 2 von 5 +00:02,02 (=6,1%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:38,56 00:40,40 11 von 16 +00:06,90 (=17,1%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:41,73 4 von 5 +00:10,43 (=25%) über D(c)-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:47,76 00:50,14 11 von 13 +00:10,79 (=21,5%) über E-Norm



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:36,40 00:35,50 4 von 5 +00:05,90 (=16,6%) über D(c)-Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:45,27 00:45,50 7 von 10 +00:09,39 (=20,6%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:34,00 00:43,30 6 von 14 +00:04,07 (=9,4%) über E-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,68 00:38,05 3 von 6 +00:05,55 (=14,6%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,10 00:37,59 5 von 5 +00:07,99 (=21,3%) über D(c)-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:40,61 00:44,16 5 von 6 +00:11,66 (=26,4%) über D(c)-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:34,95 00:43,30 5 von 14 +00:04,07 (=9,4%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:43,56 00:51,92 13 von 14 +00:12,69 (=24,4%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:35,24 00:47,28 10 von 14 +00:08,05 (=17%) über E-Norm



100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:21,84 01:23,84 5 von 5 +00:21,94 (=26,2%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:19,62 01:22,70 3 von 5 +00:21,20 (=25,6%) über D(c)-Norm



Statistik 1)

Teilnehmer:
3 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
9


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen