Herbst SF BlauWeiß

Lpz-Mitte - 14.09.14

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:38,53 00:47,93 3 von 8 +00:10,01 (=20,9%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 00:37,34 00:49,75 6 von 9 +00:12,37 (=24,9%) über E-Norm
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:50,02 00:48,86 5 von 9 PB25 +00:11,48 (=23,5%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 00:46,32 00:57,28 8 von 9 +00:19,90 (=34,7%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,03 00:48,75 4 von 8 PB +00:10,83 (=22,2%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:38,47 00:47,43 3 von 7 PB +00:13,31 (=28,1%) über E-Norm



100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kropf, Florian (m, 2001) 01:15,50 01:22,41 3 von 5 PB
Vogler, Benjamin (m, 2000) 01:12,57 01:24,88 5 von 6 PB



50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:45,59 00:56,66 4 von 8 PB +00:09,55 (=16,9%) über E-Norm
Kropf, Florian (m, 2001) 00:42,86 00:47,25 2 von 3 PB
Vogler, Benjamin (m, 2000) 00:42,68 00:49,18 5 von 5 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:42,96 00:57,78 6 von 8 PB +00:10,67 (=18,5%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:44,76 00:51,33 1 von 6 PB +00:07,81 (=15,2%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Pusch, Anthony (m, 2005) - bei der Wende erfolgte der Anschlag mit 1 Hand


100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Morgner, Janik (m, 2005) 01:37,31 01:45,49 4 von 8 +00:12,64 (=12%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:44,95 01:51,51 5 von 8 +00:18,66 (=16,7%) über E-Norm
Vogler, Benjamin (m, 2000) 01:40,40 01:37,09 4 von 5 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:25,39 01:56,77 3 von 5 +00:23,89 (=20,5%) über E-Norm



50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:41,32 01:00,90 1 von 1 +00:19,38 (=31,8%) über E-Norm
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:50,76 2 von 2 PB +00:08,55 (=16,8%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Morgner, Janik (m, 2005) - bei der Wende erfolgte der Anschlag mit1 Hand


Statistik 1)

Teilnehmer:
2 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
6
persönliche Bestzeiten:
5


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen