Lipsiade
Lpz-Uni - 21.06.14
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 00:33,39 | 00:34,86 | 9 von 14 | +00:05,56 (=15,9%) über D(c)-Norm | ||
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:34,81 | 00:39,26 | 7 von 32 | +00:01,34 (=3,4%) über E-Norm | ||
Herbst, Leoni (w, 2005) | 00:59,32 | 23 von 26 | PB | +00:16,90 (=28,5%) über E-Norm | ||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:37,77 | 00:47,41 | 13 von 26 | PB | +00:04,99 (=10,5%) über E-Norm | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:36,25 | 00:46,68 | 2 von 20 | |||
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:34,09 | 00:36,83 | 13 von 18 | +00:05,93 (=16,1%) über D(c)-Norm | ||
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:34,81 | 00:41,05 | 15 von 32 | PB | +00:03,13 (=7,6%) über E-Norm | |
Liedtke, Leni (w, 2006) | 00:33,79 | 00:47,65 | 5 von 20 | |||
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 00:49,33 | 00:46,95 | 4 von 20 |
Nicht am Start
- Jürgens, Samantha (w, 2005)
- Vogler, Elisabeth (w, 2005)
50m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:29,51 | 00:51,25 | 3 von 9 | |||
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:30,77 | 00:42,74 | 4 von 23 | PB | +00:01,47 (=3,4%) über E-Norm | |
Giersch, Magnus (m, 2006) | 00:44,32 | 01:08,53 | 9 von 9 | |||
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:29,03 | 00:32,85 | 2 von 7 | PB | +00:01,44 (=4,4%) über E-Norm | |
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) | 00:49,75 | 00:48,01 | 13 von 23 | PB | +00:06,74 (=14%) über E-Norm | |
Morgner, Janik (m, 2005) | 00:38,72 | 00:43,67 | 6 von 23 | PB | +00:02,40 (=5,5%) über E-Norm | |
Pusch, Anthony (m, 2005) | 00:45,47 | 00:44,99 | 9 von 23 | PB | +00:03,72 (=8,3%) über E-Norm | |
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:33,16 | 00:37,46 | 4 von 7 | PB | +00:06,05 (=16,2%) über E-Norm | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 00:56,70 | 00:53,26 | 19 von 23 | PB50 | +00:11,99 (=22,5%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005)
100m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 01:13,13 | 01:16,43 | 8 von 14 | +00:12,63 (=16,5%) über D(c)-Norm | ||
Finke, Pharell (m, 2003) | 01:37,96 | 01:47,89 | 19 von 20 | +00:31,33 (=29%) über E-Norm | ||
Gerber, Paula (w, 2003) | 01:32,64 | 01:34,32 | 11 von 17 | PB50 | +00:18,60 (=19,7%) über E-Norm | |
Keetman, Richard (m, 2002) | 01:04,66 | 01:12,56 | 2 von 10 | PB | +00:02,10 (=2,9%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 01:18,44 | 01:21,00 | 14 von 21 | PB50 | +00:13,90 (=17,2%) über D(c)-Norm | |
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 01:33,83 | 01:32,52 | 7 von 10 | PB | +00:22,06 (=23,8%) über E-Norm |
50m Brust weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:46,27 | 00:52,86 | 12 von 33 | +00:05,24 (=9,9%) über E-Norm | ||
Herbst, Leoni (w, 2005) | 01:07,87 | 23 von 28 | +00:14,60 (=21,5%) über E-Norm | |||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:46,66 | 00:58,41 | 15 von 28 | PB | +00:05,14 (=8,8%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:48,27 | 00:58,73 | 31 von 33 | +00:11,11 (=18,9%) über E-Norm | ||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:52,86 | 01:12,28 | 14 von 18 | |||
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:47,74 | 01:03,70 | 8 von 18 |
Nicht am Start
- Jürgens, Samantha (w, 2005)
- Vogler, Elisabeth (w, 2005)
50m Brust männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammon, Laurenz (m, 2006) | 00:59,64 | 01:03,23 | 10 von 15 | |||
Domschke, Maximilian (m, 2006) | 01:14,68 | 15 von 15 | ||||
Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 01:02,36 | 7 von 15 | ||||
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:43,34 | 00:57,58 | 8 von 19 | +00:04,94 (=8,6%) über E-Norm | ||
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) | 00:41,46 | 00:59,20 | 5 von 15 | |||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:38,57 | 00:56,15 | 23 von 32 | PB | +00:08,47 (=15,1%) über E-Norm | |
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) | 01:00,01 | 00:58,75 | 9 von 19 | PB50 | +00:06,11 (=10,4%) über E-Norm | |
Mayfarth, Tyl (m, 2005) | 00:55,75 | 5 von 19 | +00:03,11 (=5,6%) über E-Norm | |||
Morgner, Janik (m, 2005) | 00:56,90 | 00:59,07 | 11 von 19 | PB | +00:06,43 (=10,9%) über E-Norm | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:46,55 | 00:58,37 | 4 von 15 | |||
Pusch, Anthony (m, 2005) | 01:02,30 | 14 von 19 | +00:09,66 (=15,5%) über E-Norm | |||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:38,16 | 00:51,91 | 13 von 32 | +00:04,23 (=8,1%) über E-Norm | ||
Wehr, Maddox (m, 2006) | 00:53,86 | 01:07,30 | 13 von 15 | |||
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:45,26 | 00:55,64 | 21 von 32 | PB | +00:07,96 (=14,3%) über E-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:41,39 | 00:55,22 | 19 von 32 | PB | +00:07,54 (=13,7%) über E-Norm | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 01:03,72 | 15 von 19 | +00:11,08 (=17,4%) über E-Norm | |||
Zimmert, Franz (m, 2004) | 00:38,90 | 00:54,87 | 17 von 32 | PB | +00:07,19 (=13,1%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Buschmann, Arthur (m, 2006)
- Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005)
100m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 01:36,15 | 01:38,43 | 5 von 9 | PB50 | +00:18,33 (=18,6%) über D(c)-Norm | |
Finke, Pharell (m, 2003) | 01:54,11 | 02:00,75 | 8 von 12 | +00:25,34 (=21%) über E-Norm | ||
Gerber, Paula (w, 2003) | 01:57,03 | 9 von 12 | +00:23,29 (=19,9%) über E-Norm |
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:39,45 | 00:45,82 | 14 von 31 | PB | +00:02,58 (=5,6%) über E-Norm | |
Herbst, Leoni (w, 2005) | 00:57,18 | 01:02,03 | 27 von 28 | PB | +00:13,66 (=22%) über E-Norm | |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:42,15 | 00:53,96 | 15 von 28 | PB | +00:05,59 (=10,4%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:48,61 | 00:47,76 | 18 von 31 | PB | +00:04,52 (=9,5%) über E-Norm | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:40,73 | 00:54,80 | 7 von 19 | |||
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:40,73 | 00:54,08 | 6 von 19 |
Nicht am Start
- Jürgens, Samantha (w, 2005)
- Vogler, Elisabeth (w, 2005)
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammon, Laurenz (m, 2006) | 00:55,84 | 00:58,23 | 6 von 16 | PB | ||
Domschke, Maximilian (m, 2006) | 00:56,94 | 01:02,88 | 12 von 16 | PB | ||
Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 00:49,25 | 01:00,36 | 9 von 16 | |||
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:36,17 | 00:49,74 | 6 von 20 | PB | +00:02,29 (=4,6%) über E-Norm | |
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) | 00:39,13 | 01:01,56 | 11 von 16 | |||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:34,00 | 00:42,60 | 5 von 32 | PB, HoF11 | E-Norm erreicht (00:42,97) | |
Mayfarth, Tyl (m, 2005) | 01:05,14 | 20 von 20 | +00:17,69 (=27,2%) über E-Norm | |||
Morgner, Janik (m, 2005) | 00:44,74 | 00:49,55 | 5 von 20 | PB | +00:02,10 (=4,2%) über E-Norm | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:41,28 | 00:55,53 | 4 von 16 | PB | ||
Pusch, Anthony (m, 2005) | 00:50,67 | 00:51,18 | 7 von 20 | +00:03,73 (=7,3%) über E-Norm | ||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:34,95 | 00:43,68 | 9 von 32 | +00:00,71 (=1,6%) über E-Norm | ||
Wehr, Maddox (m, 2006) | 00:47,33 | 01:03,91 | 14 von 16 | |||
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:43,56 | 00:54,30 | 29 von 32 | PB50 | +00:11,33 (=20,9%) über E-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:35,24 | 00:45,00 | 13 von 32 | PB | +00:02,03 (=4,5%) über E-Norm | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 00:55,42 | 00:55,72 | 13 von 20 | PB | +00:08,27 (=14,8%) über E-Norm | |
Zimmert, Franz (m, 2004) | 01:01,57 | 01:02,32 | 32 von 32 | PB | +00:19,35 (=31%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) - 14:47 - Start vor dem Startsignal
Nicht am Start
- Buschmann, Arthur (m, 2006)
- Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005)
100m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 01:33,65 | 01:29,15 | 6 von 9 | PB50 | +00:17,45 (=19,6%) über D(c)-Norm | |
Finke, Pharell (m, 2003) | 01:42,02 | 01:49,11 | 16 von 18 | +00:24,34 (=22,3%) über E-Norm | ||
Gerber, Paula (w, 2003) | 01:46,20 | 01:43,96 | 11 von 17 | PB | +00:19,43 (=18,7%) über E-Norm | |
Keetman, Richard (m, 2002) | 01:15,37 | 01:21,93 | 2 von 8 | PB50 | +00:03,91 (=4,8%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 01:32,73 | 01:29,71 | 10 von 22 | PB | +00:14,31 (=16%) über D(c)-Norm | |
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 01:42,78 | 01:45,11 | 8 von 8 | +00:27,09 (=25,8%) über E-Norm |
50m Schmetterling weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:37,20 | 00:44,24 | 8 von 28 | +00:02,72 (=6,1%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:38,00 | 00:51,80 | 15 von 28 | +00:10,28 (=19,8%) über E-Norm |
100m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 01:22,58 | 01:25,55 | 5 von 7 | +00:15,85 (=18,5%) über D(c)-Norm | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 01:13,22 | 01:25,25 | 2 von 2 | PB, HoF | +00:09,10 (=10,7%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 01:22,36 | 01:32,15 | 10 von 14 | +00:17,85 (=19,4%) über D(c)-Norm |
200m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 02:57,45 | 03:09,34 | 6 von 10 | +00:32,84 (=17,3%) über D(c)-Norm | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 02:42,46 | 03:01,67 | 3 von 4 | PB | +00:07,42 (=4,1%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 03:10,93 | 03:22,21 | 17 von 20 | PB50 | +00:38,31 (=18,9%) über D(c)-Norm |
50m Kraulbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:54,58 | 01:02,46 | 3 von 9 | PB | ||
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 01:01,42 | 01:01,48 | 7 von 21 | PB | +00:03,98 (=6,5%) über E-Norm | |
Giersch, Magnus (m, 2006) | 01:05,90 | 01:08,61 | 6 von 9 | |||
Herbst, Leoni (w, 2005) | 01:09,41 | 22 von 27 | +00:11,91 (=17,2%) über E-Norm | |||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:08,72 | 01:08,44 | 18 von 27 | PB | +00:10,94 (=16%) über E-Norm | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:48,12 | 01:01,14 | 5 von 21 | PB | ||
Liedtke, Leni (w, 2006) | 01:13,55 | 01:08,44 | 11 von 21 | |||
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) | 01:01,08 | 01:00,39 | 6 von 21 | PB | +00:02,89 (=4,8%) über E-Norm | |
Morgner, Janik (m, 2005) | 01:34,70 | 01:09,25 | 15 von 21 | PB | +00:11,75 (=17%) über E-Norm | |
Pusch, Anthony (m, 2005) | 01:02,53 | 00:58,46 | 5 von 21 | PB | +00:00,96 (=1,6%) über E-Norm | |
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 01:04,46 | 01:04,22 | 7 von 21 | PB | ||
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 00:56,84 | 00:52,40 | 1 von 21 | PB | E-Norm erreicht (00:57,50) |
Nicht am Start
- Jürgens, Samantha (w, 2005)
- Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005)
- Vogler, Elisabeth (w, 2005)
4x50m Freistil
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
02:41,33 |
1. Finke, Pharell (m, 2003) 2. Stryapin, Viktor (m, 2004) 3. Heider, Julius (m, 2004) 4. Willaschek, Elias (m, 2004) | 5 von 6 |
03:11,78 |
1. Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 2. Sroka, Sabrina (w, 2006) 3. Morgner, Janik (m, 2005) 4. Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 3 von 5 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 3 (4,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 12
- persönliche Bestzeiten:
- 3
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen