Kinder-SF Lok
Lpz-Uni - 24.05.14
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:34,81 | 00:39,10 | 3 von 19 | PB50 | +00:01,18 (=3%) über E-Norm | |
Finke, Pharell (m, 2003) | 00:34,04 | 00:38,52 | 4 von 14 | PB | +00:04,40 (=11,4%) über E-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 00:29,57 | 00:41,85 | 9 von 18 | PB | +00:04,47 (=10,7%) über E-Norm | |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:37,77 | 00:50,34 | 9 von 13 | PB | +00:07,92 (=15,7%) über E-Norm | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:37,69 | 00:48,37 | 7 von 14 | +00:07,10 (=14,7%) über E-Norm | ||
Pusch, Anthony (m, 2005) | 00:44,99 | 00:45,80 | 5 von 14 | PB | +00:04,53 (=9,9%) über E-Norm | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 00:53,26 | 00:56,70 | 14 von 14 | PB50 | +00:15,43 (=27,2%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Schulze, Simon (m, 2005)
200m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Hannes (m, 2000) | 02:53,00 | 02:53,07 | 12 von 15 | PB50, Zwzeit: 100m: 01:22,61 | +00:43,17 (=24,9%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Debora (w, 2001) | 02:39,97 | 02:50,19 | 7 von 17 | Zwzeit: 100m: 01:19,74 | +00:32,19 (=18,9%) über D(c)-Norm | |
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 02:51,76 | 02:47,12 | 9 von 15 | PB, Zwzeit: 100m: 01:15,01 | ||
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 02:57,65 | 02:54,08 | 9 von 17 | PB, Zwzeit: 100m: 01:25,01 | +00:26,98 (=15,5%) über D(c)-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 02:26,19 | 02:29,14 | 5 von 15 | PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:09,33 | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 02:31,18 | 02:39,73 | 4 von 11 | PB, Zwzeit: 100m: 01:17,12 | +00:03,82 (=2,4%) über E-Norm | |
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 02:57,90 | 02:55,60 | 14 von 15 | PB, Zwzeit: 100m: 01:22,87 | +00:45,70 (=26%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 02:49,64 | 02:48,85 | 3 von 8 | PB50, Zwzeit: 100m: 01:20,40 | +00:36,35 (=21,5%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Rittersdorf, Lisane (w, 1999)
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:46,27 | 00:51,56 | 7 von 17 | PB | +00:03,94 (=7,6%) über E-Norm | |
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) | 01:05,19 | 11 von 11 | +00:12,55 (=19,3%) über E-Norm | |||
Finke, Pharell (m, 2003) | 00:46,61 | 00:50,19 | 3 von 7 | PB, HoF11 | +00:06,67 (=13,3%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:48,27 | 00:59,67 | 17 von 17 | +00:12,05 (=20,2%) über E-Norm | ||
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:47,68 | 00:55,85 | 5 von 11 | +00:03,21 (=5,7%) über E-Norm | ||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:38,16 | 00:50,34 | 1 von 15 | PB, HoF11 | +00:02,66 (=5,3%) über E-Norm | |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:44,27 | 01:00,76 | 8 von 10 | +00:07,49 (=12,3%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
50m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) | 00:58,85 | 01:03,72 | 17 von 17 | +00:16,27 (=25,5%) über E-Norm | ||
Finke, Pharell (m, 2003) | 00:40,62 | 00:43,79 | 4 von 14 | PB | +00:04,56 (=10,4%) über E-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 00:34,00 | 00:43,89 | 4 von 21 | PB | +00:00,92 (=2,1%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:47,76 | 00:48,61 | 10 von 21 | PB | +00:05,37 (=11%) über E-Norm | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:46,03 | 00:48,48 | 3 von 17 | PB | +00:01,03 (=2,1%) über E-Norm | |
Pusch, Anthony (m, 2005) | 00:50,67 | 00:52,60 | 6 von 17 | +00:05,15 (=9,8%) über E-Norm | ||
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) | 00:53,96 | 00:53,43 | 10 von 17 | PB | +00:05,98 (=11,2%) über E-Norm | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:34,95 | 00:42,37 | 3 von 21 | PB, HoF11 | E-Norm erreicht (00:42,97) | |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:38,46 | 00:52,98 | 11 von 16 | PB | +00:04,61 (=8,7%) über E-Norm | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 00:55,42 | 00:57,18 | 14 von 17 | PB | +00:09,73 (=17%) über E-Norm |
200m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Hannes (m, 2000) | 03:06,20 | 02:57,59 | 4 von 13 | PB (100m), PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:25,07 | +00:33,29 (=18,7%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Debora (w, 2001) | 03:01,72 | 03:07,91 | 4 von 9 | PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:31,97 | +00:33,41 (=17,8%) über D(c)-Norm | |
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 03:00,11 | 03:01,47 | 6 von 13 | PB, Zwzeit: 100m: 01:26,25 | ||
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 03:06,43 | 03:05,43 | 3 von 9 | PB, Zwzeit: 100m: 01:31,29 | +00:21,03 (=11,3%) über D(c)-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 02:59,19 | 03:04,64 | 7 von 13 | PB, Zwzeit: 100m: 01:27,86 | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 02:50,43 | 02:54,44 | 3 von 6 | PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:23,94 | +00:03,37 (=1,9%) über E-Norm | |
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 03:32,78 | 03:13,06 | 10 von 13 | PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:32,21 | +00:48,76 (=25,3%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 03:10,34 | 03:12,02 | 5 von 10 | PB50, Zwzeit: 100m: 01:33,26 | +00:42,92 (=22,4%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Rittersdorf, Lisane (w, 1999)
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:31,87 | 00:35,92 | 1 von 7 | PB | +00:01,64 (=4,6%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:38,00 | 00:49,74 | 5 von 7 | PB50 | +00:08,22 (=16,5%) über E-Norm | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:43,16 | 00:51,82 | 3 von 5 | PB | +00:04,28 (=8,3%) über E-Norm | |
Pusch, Anthony (m, 2005) | 01:00,65 | 01:02,65 | 5 von 5 | +00:15,11 (=24,1%) über E-Norm |
200m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Hannes (m, 2000) | 03:03,14 | 03:04,09 | 11 von 13 | PB | +00:37,89 (=20,6%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 03:00,46 | 03:31,17 | 9 von 16 | PB | +00:02,21 (=1%) über E-Norm | |
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 03:02,25 | 02:59,61 | 8 von 13 | PB | ||
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 03:17,85 | 03:11,38 | 8 von 13 | PB | +00:27,48 (=14,4%) über D(c)-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 02:54,80 | 02:53,01 | 5 von 13 | PB | ||
Liebe, Sarah (w, 2000) | 03:07,67 | 03:08,60 | 3 von 7 | +00:36,80 (=19,5%) über D(c)-Norm | ||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 03:12,86 | 03:31,77 | 10 von 17 | PB | +00:01,79 (=0,8%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Bonn, Debora (w, 2001) - an der 2. Wende erfolgte der Anschlag in Brustlage
50m Rückenbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Heider, Julius (m, 2004) | 00:47,04 | 00:54,46 | 4 von 9 | E-Norm erreicht (00:57,50) | |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:05,82 | 01:09,04 | 6 von 9 | +00:09,04 (=13,1%) über E-Norm | |
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) | 01:06,46 | 01:09,32 | 4 von 9 | +00:09,32 (=13,4%) über E-Norm | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 01:05,10 | 01:10,09 | 5 von 9 | +00:10,09 (=14,4%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Jürgens, Samantha (w, 2005)
- Schulze, Simon (m, 2005)
50m Brustbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) | 01:13,95 | 01:11,24 | 5 von 5 | PB | +00:09,74 (=13,7%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:09,92 | 01:08,43 | 14 von 14 | PB50 | +00:09,43 (=13,8%) über E-Norm | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:01,38 | 01:01,30 | 5 von 8 | PB | +00:02,30 (=3,8%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Jürgens, Samantha (w, 2005)
50m Delfinbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 01:04,95 | 01:08,72 | 1 von 1 | +00:07,22 (=10,5%) über E-Norm |
50m Kraulbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Heider, Julius (m, 2004) | 00:46,08 | 00:51,48 | 5 von 15 | E-Norm erreicht (00:55,00) | ||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:08,44 | 01:08,72 | 8 von 9 | PB | +00:11,22 (=16,3%) über E-Norm | |
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) | 01:06,19 | 01:04,39 | 8 von 13 | PB | +00:06,89 (=10,7%) über E-Norm | |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:59,63 | 01:03,81 | 3 von 9 | PB | +00:06,31 (=9,9%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Jürgens, Samantha (w, 2005)
- Schulze, Simon (m, 2005)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 2 (4,5 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 9
- persönliche Bestzeiten:
- 8
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen