Sommer-SF Automation
Lpz-Uni - 28.06.14
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
100m Freistil weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 01:13,13 | 01:16,65 | 4 von 7 | +00:12,85 (=16,8%) über D(c)-Norm | ||
| Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:14,65 | 01:25,76 | 2 von 10 | PB | +00:02,55 (=3%) über E-Norm | |
| Devantier, Lea (w, 2000) | 01:02,67 | 01:03,08 | 1 von 11 | +00:01,78 (=2,8%) über D(c)-Norm | ||
| Devantier, Mareen (w, 1992) | 01:08,07 | 01:07,91 | 1 von 2 | PB50 | ||
| Flisek, Anna (w, 1999) | 01:16,16 | 01:20,24 | 2 von 3 | |||
| Frenzel, Maria (w, 2000) | 01:03,33 | 01:04,14 | 2 von 11 | +00:02,84 (=4,4%) über D(c)-Norm | ||
| Gerber, Paula (w, 2003) | 01:34,32 | 01:32,64 | 9 von 14 | PB50 | +00:16,92 (=18,3%) über E-Norm | |
| Jürgens, Samantha (w, 2005) | 02:01,33 | 4 von 4 | ||||
| Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:28,90 | 01:52,78 | 2 von 4 | |||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 01:14,91 | 01:17,68 | 7 von 11 | +00:16,38 (=21,1%) über D(c)-Norm | ||
| Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:15,81 | 01:31,32 | 7 von 10 | PB | +00:08,11 (=8,9%) über E-Norm | |
| Lohse, Linda (w, 2000) | 01:04,80 | 01:07,23 | 4 von 11 | +00:05,93 (=8,8%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Dunker, Helene (w, 1999)
100m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann, Hannes (m, 2000) | 01:12,23 | 01:14,60 | 6 von 8 | PB | +00:15,60 (=20,9%) über D(c)-Norm | |
| Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 01:10,73 | 01:12,47 | 10 von 13 | |||
| Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 01:27,28 | 01:43,55 | 1 von 4 | |||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 01:00,81 | 01:05,74 | 3 von 13 | PB | ||
| Heider, Julius (m, 2004) | 01:20,54 | 01:33,53 | 7 von 10 | PB | +00:09,67 (=10,3%) über E-Norm | |
| Jentzsch, Markus (m, 1994) | 01:03,13 | 01:06,21 | 3 von 4 | |||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 01:04,66 | 01:13,97 | 2 von 4 | +00:03,51 (=4,7%) über E-Norm | ||
| Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 01:22,83 | 01:17,50 | 7 von 8 | PB | +00:18,50 (=23,9%) über D(c)-Norm | |
| Michel, Eric (m, 1989) | 00:56,95 | 00:58,81 | 1 von 1 | |||
| Mönnig, Simon (m, 2004) | 01:30,10 | 01:43,93 | 8 von 10 | PB50 | +00:20,07 (=19,3%) über E-Norm | |
| Nultsch, Danny (m, 2000) | 00:56,41 | 00:57,22 | 1 von 8 | VJR, PB, HoF | D(a)-Norm erreicht (00:57,30) | |
| Pusch, Anthony (m, 2005) | 01:50,46 | 2 von 4 | ||||
| Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:06,75 | 01:28,30 | 3 von 10 | PB | +00:04,44 (=5%) über E-Norm | |
| Weiß, Daniel (m, 1994) | 00:55,49 | 00:58,14 | 1 von 4 | |||
| Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 02:02,37 | 3 von 4 |
disqualifiziert
- Morgner, Janik (m, 2005) - 15:16 - SW 4.4 Start vor dem Startsignal
Nicht am Start
- Bartosch, Yannick (m, 2000)
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Jungk, Cedric (m, 1999)
- Schulze, Simon (m, 2005)
100m Brust weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 01:37,46 | 01:36,15 | 7 von 13 | PB50 | +00:16,05 (=16,7%) über D(c)-Norm | |
| Devantier, Lea (w, 2000) | 01:24,07 | 01:24,00 | 2 von 13 | VJR, PB50 | +00:06,00 (=7,1%) über D(c)-Norm | |
| Flisek, Anna (w, 1999) | 01:49,08 | 3 von 3 | ||||
| Frenzel, Maria (w, 2000) | 01:21,98 | 01:26,48 | 3 von 13 | +00:08,48 (=9,8%) über D(c)-Norm | ||
| Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:43,50 | 02:04,78 | 3 von 5 | |||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 01:51,76 | 01:49,09 | 11 von 13 | PB50 | +00:31,09 (=28,5%) über D(c)-Norm | |
| Wetzel, Charlotte (w, 2002) | 01:53,01 | 4 von 5 | +00:28,21 (=25%) über D(c)-Norm |
disqualifiziert
- Herbst, Leoni (w, 2005) - 16:14 - SW 7.6 Hat am Ziel nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.
- Jürgens, Samantha (w, 2005) - 16:14 - SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen waagerechten Ebene.
100m Brust männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann, Hannes (m, 2000) | 01:44,30 | 9 von 11 | +00:30,00 (=28,8%) über D(c)-Norm | |||
| Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 01:37,15 | 01:37,79 | 2 von 2 | |||
| Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) | 02:13,48 | 5 von 8 | ||||
| Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 02:08,92 | 4 von 8 | ||||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 01:46,93 | 3 von 3 | +00:19,12 (=17,9%) über E-Norm | |||
| Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 01:41,67 | 01:44,01 | 8 von 11 | +00:29,71 (=28,6%) über D(c)-Norm | ||
| Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 01:44,61 | 02:00,87 | 2 von 8 | |||
| Pusch, Anthony (m, 2005) | 02:15,17 | 6 von 8 | ||||
| Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:36,46 | 01:51,97 | 2 von 10 | +00:07,46 (=6,7%) über E-Norm | ||
| Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:43,21 | 02:03,48 | 5 von 10 | PB | +00:18,97 (=15,4%) über E-Norm | |
| Willner, Franz (m, 2003) | 01:59,64 | 02:03,49 | 6 von 8 | +00:28,08 (=22,7%) über E-Norm | ||
| Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 02:16,49 | 7 von 8 | ||||
| Zimmert, Franz (m, 2004) | 01:54,25 | 02:04,77 | 6 von 10 | +00:20,26 (=16,2%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Jungk, Cedric (m, 1999)
- Mayfarth, Tyl (m, 2005)
50m Rücken weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 00:40,58 | 00:41,68 | 6 von 9 | +00:08,08 (=19,4%) über D(c)-Norm | ||
| Devantier, Mareen (w, 1992) | 00:33,71 | 00:33,69 | 1 von 2 | VJR, PB, HoF | ||
| Flisek, Anna (w, 1999) | 00:38,03 | 00:40,98 | 1 von 1 | |||
| Gerber, Paula (w, 2003) | 00:48,76 | 00:47,91 | 10 von 13 | PB | +00:08,56 (=17,9%) über E-Norm | |
| Herbst, Leoni (w, 2005) | 01:02,03 | 00:57,18 | 6 von 7 | PB | +00:08,81 (=15,4%) über E-Norm | |
| Jürgens, Samantha (w, 2005) | 01:02,50 | 00:56,70 | 5 von 7 | PB | +00:08,33 (=14,7%) über E-Norm | |
| Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:42,15 | 00:55,75 | 4 von 7 | +00:07,38 (=13,2%) über E-Norm | ||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:40,98 | 00:42,62 | 7 von 9 | +00:09,92 (=23,3%) über D(c)-Norm | ||
| Lohse, Linda (w, 2000) | 00:34,85 | 2 von 9 | HoF | +00:02,15 (=6,2%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Dunker, Helene (w, 1999)
- Wetzel, Charlotte (w, 2002)
50m Rücken männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann, Hannes (m, 2000) | 00:35,50 | 00:36,83 | 7 von 11 | PB | +00:05,93 (=16,1%) über D(c)-Norm | |
| Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 00:36,29 | 00:38,17 | 5 von 8 | PB50 | ||
| Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) | 01:02,31 | 00:58,85 | 10 von 11 | PB | +00:11,40 (=19,4%) über E-Norm | |
| Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:36,17 | 00:50,61 | 2 von 11 | +00:03,16 (=6,2%) über E-Norm | ||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 00:35,87 | 00:38,47 | 6 von 8 | |||
| Heider, Julius (m, 2004) | 00:34,00 | 00:43,89 | 1 von 13 | +00:00,92 (=2,1%) über E-Norm | ||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 00:33,68 | 00:39,34 | 4 von 8 | +00:03,23 (=8,2%) über E-Norm | ||
| Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 00:35,10 | 00:39,87 | 8 von 11 | PB | +00:08,97 (=22,5%) über D(c)-Norm | |
| Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:42,52 | 00:50,73 | 8 von 13 | +00:07,76 (=15,3%) über E-Norm | ||
| Morgner, Janik (m, 2005) | 00:44,74 | 00:52,02 | 4 von 11 | +00:04,57 (=8,8%) über E-Norm | ||
| Nultsch, Danny (m, 2000) | 00:28,98 | 00:30,12 | 1 von 11 | VJR, PB50 | D(b)-Norm erreicht (00:30,50) | |
| Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:46,03 | 00:53,05 | 6 von 11 | +00:05,60 (=10,6%) über E-Norm | ||
| Pusch, Anthony (m, 2005) | 00:50,93 | 00:50,67 | 3 von 11 | PB | +00:03,22 (=6,4%) über E-Norm | |
| Weiß, Daniel (m, 1994) | 00:30,31 | 00:30,68 | 1 von 1 | |||
| Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:43,56 | 00:54,97 | 9 von 13 | +00:12,00 (=21,8%) über E-Norm | ||
| Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:35,24 | 00:45,60 | 4 von 13 | +00:02,63 (=5,8%) über E-Norm | ||
| Willner, Franz (m, 2003) | 00:51,83 | 00:50,82 | 5 von 6 | PB | +00:11,59 (=22,8%) über E-Norm | |
| Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 00:55,72 | 00:55,42 | 9 von 11 | PB | +00:07,97 (=14,4%) über E-Norm | |
| Zimmert, Franz (m, 2004) | 01:02,32 | 01:01,57 | 13 von 13 | PB | +00:18,60 (=30,2%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bartosch, Yannick (m, 2000)
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Jungk, Cedric (m, 1999)
- Mayfarth, Tyl (m, 2005)
- Schulze, Simon (m, 2005)
50m Schmetterling weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 00:34,24 | 00:36,56 | 2 von 5 | +00:05,06 (=13,8%) über D(c)-Norm | ||
| Devantier, Lea (w, 2000) | 00:31,54 | 00:31,22 | 1 von 8 | VJR, PB, HoF | +00:00,82 (=2,6%) über D(c)-Norm | |
| Devantier, Mareen (w, 1992) | 00:32,91 | 00:32,44 | 1 von 2 | VJR, PB, HoF | ||
| Flisek, Anna (w, 1999) | 00:37,76 | 00:42,42 | 2 von 2 | |||
| Frenzel, Maria (w, 2000) | 00:30,90 | 00:31,50 | 3 von 8 | PB50 | +00:01,10 (=3,5%) über D(c)-Norm | |
| Gerber, Paula (w, 2003) | 00:56,36 | 00:50,88 | 10 von 13 | PB50 | +00:14,42 (=28,3%) über E-Norm | |
| Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:40,41 | 00:57,98 | 2 von 3 | +00:10,80 (=18,6%) über E-Norm | ||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:36,88 | 00:37,35 | 4 von 8 | PB | +00:06,95 (=18,6%) über D(c)-Norm | |
| Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:38,00 | 00:50,18 | 7 von 9 | +00:08,66 (=17,3%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Dunker, Helene (w, 1999)
50m Schmetterling männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann, Hannes (m, 2000) | 00:36,57 | 00:37,63 | 6 von 6 | PB | +00:08,83 (=23,5%) über D(c)-Norm | |
| Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 00:34,05 | 00:34,34 | 5 von 11 | PB | ||
| Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:34,73 | 00:52,98 | 2 von 4 | +00:05,44 (=10,3%) über E-Norm | ||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 00:30,87 | 00:33,46 | 3 von 11 | PB | ||
| Jentzsch, Markus (m, 1994) | 00:33,56 | 00:32,86 | 1 von 1 | |||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 00:31,87 | 00:37,63 | 3 von 3 | +00:03,35 (=8,9%) über E-Norm | ||
| Michel, Eric (m, 1989) | 00:27,62 | 00:28,29 | 1 von 2 | |||
| Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:44,41 | 00:51,10 | 6 von 6 | +00:08,89 (=17,4%) über E-Norm | ||
| Nultsch, Danny (m, 2000) | 00:27,59 | 00:27,10 | 1 von 6 | VJR, PB, HoF | D(a)-Norm erreicht (00:28,00) | |
| Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:43,16 | 00:52,27 | 1 von 4 | +00:04,73 (=9%) über E-Norm | ||
| Pusch, Anthony (m, 2005) | 01:02,65 | 01:00,65 | 3 von 4 | PB | +00:13,11 (=21,6%) über E-Norm | |
| Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:33,76 | 00:48,01 | 4 von 6 | PB50 | +00:05,80 (=12,1%) über E-Norm | |
| Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 01:01,19 | 4 von 4 | +00:13,65 (=22,3%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bartosch, Yannick (m, 2000)
- Schulze, Simon (m, 2005)
200m Lagen
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann, Hannes (m, 2000) | 03:04,09 | 03:03,14 | 4 von 7 | PB | +00:36,94 (=20,2%) über D(c)-Norm | |
| Bonn, Debora (w, 2001) | 02:57,45 | 03:03,23 | 4 von 7 | PB50 | +00:26,73 (=14,6%) über D(c)-Norm | |
| Bonn, Mirja (w, 2004) | 03:00,46 | 03:30,45 | 1 von 4 | PB | +00:01,49 (=0,7%) über E-Norm | |
| Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 02:59,61 | 03:04,53 | 4 von 6 | |||
| Devantier, Lea (w, 2000) | 02:31,69 | 02:36,01 | 1 von 7 | +00:04,21 (=2,7%) über D(c)-Norm | ||
| Flisek, Anna (w, 1999) | 03:13,52 | 03:20,92 | 2 von 2 | |||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 02:53,01 | 02:55,55 | 3 von 6 | |||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 02:42,46 | 03:01,27 | 3 von 5 | PB | +00:07,02 (=3,9%) über E-Norm | |
| Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 03:23,64 | 7 von 7 | +00:57,44 (=28,2%) über D(c)-Norm | |||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 03:07,67 | 03:10,27 | 5 von 7 | +00:38,47 (=20,2%) über D(c)-Norm | ||
| Lohse, Linda (w, 2000) | 02:32,43 | 02:48,13 | 3 von 7 | +00:16,33 (=9,7%) über D(c)-Norm |
disqualifiziert
- Stryapin, Viktor (m, 2004) - 17:09 - 3. Wende Anschlag mit einer Hand.
- Willaschek, Elias (m, 2004) - 17:05 - Teilstrecke Brust: Beine nicht in einer waagerechten Ebene bewegt. 3. Wende Anschlag mit einer Hand.
Nicht am Start
- Jungk, Cedric (m, 1999)
8x50m Freistil mixed
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
|---|---|---|
| 04:01,84 |
1. Jentzsch, Markus (m, 1994) 2. Frenzel, Maria (w, 2000) 3. Bonn, Debora (w, 2001) 4. Liebe, Sarah (w, 2000) 5. Devantier, Mareen (w, 1992) 6. Brunngräber, Pascal (m, 1999) 7. Hasche, Justin (m, 1998) 8. Weiß, Daniel (m, 1994) | 1 von 2 |
4x50m Lagen
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
|---|---|---|
| 02:05,67 |
1. Weiß, Daniel (m, 1994) 2. Jentzsch, Markus (m, 1994) 3. Michel, Eric (m, 1989) 4. Hasche, Justin (m, 1998) | 1 von 5 |
| 02:24,08 |
1. Flisek, Anna (w, 1999) 2. Frenzel, Maria (w, 2000) 3. Bonn, Debora (w, 2001) 4. Devantier, Mareen (w, 1992) | 1 von 3 |
| 02:25,78 |
1. Bergmann, Hannes (m, 2000) 2. Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 3. Keetman, Richard (m, 2002) 4. Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 5 von 5 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 4 (4,5 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 12
- persönliche Bestzeiten:
- 8
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
