21. Leisslinger Pokal

Halle / Saale - 26.04.14

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,77 00:29,63 2 von 6 +00:01,13 (=3,8%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,77 00:28,97 1 von 11 +00:00,47 (=1,6%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 00:29,89 00:30,04 3 von 11 HoF +00:01,54 (=5,1%) über D(c)-Norm



100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:04,09 1 von 8 +00:02,79 (=4,4%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:05,04 2 von 8 +00:03,74 (=5,8%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:56,41 00:59,97 2 von 12 +00:00,97 (=1,6%) über D(c)-Norm



200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:17,31 02:16,47 1 von 15 VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:06,69 +00:03,97 (=2,9%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:15,81 02:21,38 6 von 15 PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:09,11 +00:08,88 (=6,3%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 02:19,50 02:19,92 4 von 15 HoF, Zwzeit: 100m: 01:07,58 +00:07,42 (=5,3%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:02,02 02:12,19 2 von 11 Zwzeit: 100m: 01:03,50 +00:02,29 (=1,7%) über D(c)-Norm



200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:59,57 02:59,73 4 von 9 VJR, Zwzeit: 100m: 01:27,30 +00:11,63 (=6,5%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 02:58,70 3 von 9 VJR, HoF, Zwzeit: 100m: 01:28,02 +00:10,60 (=5,9%) über D(c)-Norm



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:32,74 4 von 8 VR, VJR, PB, HoF +00:00,04 (=0,1%) über D(c)-Norm



100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,35 01:10,09 1 von 10 PB, HoF +00:00,79 (=1,1%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:12,33 3 von 10 +00:03,03 (=4,2%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 01:10,97 01:12,22 2 von 10 +00:02,92 (=4%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:03,90 01:06,48 2 von 7 VJR, PB50 D(c)-Norm erreicht (01:06,60)



200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:28,55 02:28,43 1 von 12 VJR, PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,36 D(c)-Norm erreicht (02:29,10)
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:27,30 02:36,43 4 von 12 Zwzeit: 100m: 01:16,42 +00:07,33 (=4,7%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 02:29,89 02:30,11 2 von 12 PB50, Zwzeit: 100m: 01:13,41 +00:01,01 (=0,7%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:19,67 02:27,90 4 von 12 Zwzeit: 100m: 01:10,93 +00:03,60 (=2,4%) über D(c)-Norm



50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:32,05 3 von 8 +00:01,65 (=5,1%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:31,89 3 von 9 +00:01,49 (=4,7%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:30,90 00:32,13 4 von 9 +00:01,73 (=5,4%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:27,10 00:28,68 1 von 7 D(c)-Norm erreicht (00:28,80)



100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 01:08,37 01:10,98 1 von 8 +00:04,08 (=5,7%) über D(c)-Norm



200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:25,27 02:33,99 5 von 6 PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:11,05 +00:09,99 (=6,5%) über D(c)-Norm



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 02:32,25 1 von 11 VJR +00:00,45 (=0,3%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:33,75 02:40,78 4 von 11 +00:08,98 (=5,6%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 02:33,53 02:32,43 2 von 11 VJR, PB +00:00,63 (=0,4%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:16,30 02:25,45 1 von 9 D(c)-Norm erreicht (02:26,20)



Statistik 1)

Teilnehmer:
1 (7,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
7
persönliche Bestzeiten:
2


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen