Sprintpokale 2014

Grimma - 22.03.14

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)


25m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:15,56 00:15,24 4 von 10 PB
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:16,85 00:17,08 1 von 11 PB
Devantier, Mareen (w, 1992) 00:13,87 00:13,51 3 von 11 PB
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:14,53 00:15,67 5 von 17 PB
Gerber, Paula (w, 2003) 00:21,89 00:18,89 11 von 16 PB
Götz, Lena (w, 2006) 00:18,69 00:22,61 8 von 14 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:17,73 00:28,39 3 von 8 PB
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:16,63 00:22,02 13 von 21 PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:15,60 00:22,44 5 von 14
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:16,84 00:20,46 7 von 21 PB
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:15,60 00:16,89 9 von 17
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:14,90 00:15,32 3 von 9
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:15,29 00:18,78 6 von 11 PB
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:16,09 00:21,70 3 von 14 PB
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) 00:25,46 00:21,34 1 von 14 PB
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:15,28 00:23,73 10 von 14 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:15,43 00:22,51 14 von 21 PB
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:15,99 00:16,52 2 von 16 PB



25m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:13,86 00:14,67 5 von 7 PB
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:13,77 00:13,80 7 von 11 PB
Buschmann, Arthur (m, 2006) 00:35,08 00:25,73 2 von 4 PB
Hasche, Justin (m, 1998) 00:12,36 00:13,07 4 von 11 PB
Keetman, Richard (m, 2002) 00:15,44 00:14,84 2 von 12 PB
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:14,78 00:15,90 7 von 7 PB
Michel, Eric (m, 1989) 00:11,84 00:12,11 5 von 15
Morgner, Janik (m, 2005) 00:20,54 00:21,46 10 von 17 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:18,28 00:25,23 1 von 4 PB
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:17,72 00:19,62 5 von 17 PB
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:24,09 00:20,95 8 von 17 PB
Schulze, Simon (m, 2005) 00:22,51 13 von 17
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:14,97 00:17,31 2 von 10 PB
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) 00:22,53 00:20,64 7 von 17 PB



25m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:19,82 00:20,37 5 von 10 PB
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:22,97 00:24,52 3 von 11 PB
Devantier, Mareen (w, 1992) 00:19,70 00:18,96 5 von 11 PB
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:20,67 00:22,02 7 von 17 PB
Gerber, Paula (w, 2003) 00:27,06 00:24,44 11 von 16 PB
Götz, Lena (w, 2006) 00:25,51 00:29,64 8 von 12
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:20,60 00:26,69 10 von 21 PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:19,97 00:27,80 5 von 12 PB
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:22,85 00:25,96 5 von 21 PB
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:23,07 00:23,29 10 von 17
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:20,57 00:21,48 6 von 9 PB
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:21,09 00:26,86 9 von 11
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:20,93 00:31,06 10 von 12
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) 00:31,42 11 von 12
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:20,80 00:29,84 9 von 12 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:19,62 00:26,78 11 von 21
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:20,41 00:22,48 4 von 16 PB



25m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:20,51 00:23,45 7 von 7
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:19,55 00:19,26 9 von 11 PB
Buschmann, Arthur (m, 2006) 00:30,08 2 von 3
Hasche, Justin (m, 1998) 00:17,76 00:20,06 11 von 11 PB
Keetman, Richard (m, 2002) 00:19,13 00:20,80 4 von 12 PB
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:17,76 00:18,87 4 von 7 PB
Michel, Eric (m, 1989) 00:15,10 00:15,60 6 von 15
Morgner, Janik (m, 2005) 00:28,40 00:25,76 6 von 17 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:21,04 00:26,85 1 von 3 PB
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:20,87 00:25,18 5 von 17 PB
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:36,35 00:28,88 14 von 17 PB
Schulze, Simon (m, 2005) 00:27,60 10 von 17
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:19,40 00:22,51 1 von 10 PB
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) 00:30,10 16 von 17



25m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:18,38 00:18,73 6 von 10 PB
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:20,09 00:21,83 8 von 11
Devantier, Mareen (w, 1992) 00:15,84 00:15,68 3 von 11 PB
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:16,91 00:18,56 4 von 17 PB
Gerber, Paula (w, 2003) 00:23,02 00:22,32 12 von 16 PB
Götz, Lena (w, 2006) 00:21,08 00:25,52 9 von 14
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:19,99 00:26,51 3 von 8 PB
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:19,04 00:24,26 10 von 21 PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:17,27 00:23,00 2 von 14 PB
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:20,10 00:25,58 16 von 21 PB
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:18,13 00:19,26 9 von 17 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:18,26 00:18,64 5 von 9
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:18,67 00:21,23 7 von 11 PB
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:18,24 00:25,79 11 von 14 PB
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) 00:27,59 00:25,20 8 von 14 PB
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:18,22 00:24,76 6 von 14 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:17,58 00:25,95 18 von 21 PB
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:18,70 00:19,98 8 von 16 PB



25m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:16,35 00:17,33 4 von 7 PB
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:16,21 00:16,74 8 von 11 PB
Buschmann, Arthur (m, 2006) 00:26,35 00:26,74 1 von 4
Hasche, Justin (m, 1998) 00:16,54 00:16,32 5 von 11 PB
Keetman, Richard (m, 2002) 00:16,54 00:17,46 2 von 12 PB
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:17,47 00:18,24 6 von 7 PB
Michel, Eric (m, 1989) 00:14,50 00:14,64 5 von 15
Morgner, Janik (m, 2005) 00:22,84 00:24,43 12 von 17 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:21,78 00:27,02 2 von 4 PB
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:21,99 00:20,89 2 von 17 PB
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:22,10 00:22,78 6 von 17
Schulze, Simon (m, 2005) 00:24,64 13 von 17
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:17,72 00:20,74 2 von 10 PB
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) 00:24,35 00:24,70 14 von 17 PB



25m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:16,59 00:16,08 2 von 10 PB
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:18,50 00:18,71 1 von 10 PB
Devantier, Mareen (w, 1992) 00:14,72 00:14,86 3 von 11
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:17,72 00:18,48 9 von 17 PB
Gerber, Paula (w, 2003) 00:26,72 00:23,84 12 von 15 PB
Götz, Lena (w, 2006) 00:20,97 00:31,43 11 von 11
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:18,50 00:23,94 7 von 20
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:16,17 00:26,06 2 von 11
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:20,28 00:23,67 6 von 20
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:15,63 00:17,34 6 von 17 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:16,39 00:16,29 3 von 9 PB
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:16,88 00:20,52 5 von 10 PB
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:17,28 00:29,43 7 von 11
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) 00:31,04 10 von 11
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:15,98 00:27,00 5 von 11
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:16,96 00:26,80 13 von 20
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:18,98 00:20,36 9 von 15



25m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:15,75 00:16,43 3 von 7 PB
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:14,70 00:14,51 4 von 11 PB
Buschmann, Arthur (m, 2006) 00:29,78 2 von 2
Hasche, Justin (m, 1998) 00:14,02 00:15,02 7 von 11 PB
Keetman, Richard (m, 2002) 00:14,86 00:16,42 4 von 12 PB
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:17,46 00:18,04 7 von 7 PB
Michel, Eric (m, 1989) 00:12,47 00:13,06 3 von 15
Morgner, Janik (m, 2005) 00:31,76 15 von 16
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:19,70 00:28,47 1 von 2
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:19,12 00:21,02 4 von 16
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:24,17 6 von 16
Schulze, Simon (m, 2005) 00:25,17 8 von 16
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:16,97 00:20,75 2 von 10 PB
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) 00:28,54 10 von 16



Statistik 1)

Teilnehmer:
5 (4,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
24
persönliche Bestzeiten:
13


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen