EWK MOGONO JG 04 - 99
Lpz-Mitte - 11.05.14
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Hannes (m, 2000) | 00:30,78 | 00:32,03 | 1 von 4 | PB | ||
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:32,88 | 00:38,66 | 1 von 10 | PB | +00:00,74 (=1,9%) über E-Norm | |
Gerber, Paula (w, 2003) | 00:41,53 | 00:40,69 | 6 von 12 | PB | +00:06,18 (=15,2%) über E-Norm | |
Hartenstein, Emil (m, 1999) | 00:38,50 | 6 von 6 | PB | |||
Kropf, Florian (m, 2001) | 00:34,05 | 00:37,28 | 4 von 7 | PB | ||
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:34,94 | 00:34,56 | 4 von 15 | PB | ||
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:33,88 | 00:40,31 | 8 von 16 | PB25 | +00:08,90 (=22,1%) über E-Norm | |
Vogler, Benjamin (m, 2000) | 00:31,01 | 00:37,94 | 3 von 4 | PB | ||
Wetzel, Charlotte (w, 2002) | 00:44,76 | 00:41,25 | 10 von 15 | PB | ||
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:28,40 | 00:38,72 | 1 von 12 | PB | +00:01,34 (=3,5%) über E-Norm | |
Willberg, Jolanda (w, 2004) | 00:52,16 | 10 von 10 | +00:14,24 (=27,3%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Rittersdorf, Lisane (w, 1999)
- Zimmert, Franz (m, 2004)
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:46,47 | 00:53,56 | 4 von 9 | PB | +00:05,94 (=11,1%) über E-Norm | |
Hartenstein, Emil (m, 1999) | 00:48,26 | 00:46,68 | 6 von 6 | PB | ||
Jungk, Cedric (m, 1999) | 00:44,58 | 00:43,56 | 4 von 6 | PB | ||
Kropf, Florian (m, 2001) | 00:42,86 | 00:49,47 | 4 von 6 | PB | ||
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:53,18 | 00:50,06 | 10 von 13 | PB | +00:10,00 (=20%) über E-Norm | |
Vogler, Benjamin (m, 2000) | 00:42,68 | 00:50,28 | 3 von 3 | PB | ||
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:44,76 | 00:55,86 | 5 von 11 | +00:08,18 (=14,6%) über E-Norm | ||
Wetzel, Charlotte (w, 2002) | 00:52,23 | 00:51,65 | 6 von 8 | PB | ||
Willberg, Jolanda (w, 2004) | 00:59,19 | 00:57,38 | 7 von 9 | PB | +00:09,76 (=17%) über E-Norm | |
Willner, Franz (m, 2003) | 01:08,13 | 00:53,57 | 6 von 6 | PB | +00:10,05 (=18,8%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Rittersdorf, Lisane (w, 1999)
- Zimmert, Franz (m, 2004)
100m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 01:26,34 | 01:25,28 | 1 von 2 | PB | ||
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 01:29,13 | 01:24,88 | 2 von 8 | PB | ||
Jungk, Cedric (m, 1999) | 01:35,34 | 01:33,10 | 2 von 3 | PB25 | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 01:07,98 | 01:21,56 | 1 von 13 | PB | +00:03,54 (=4,3%) über E-Norm | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:50,42 | 02:00,19 | 5 von 8 | +00:27,34 (=22,7%) über E-Norm | ||
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:20,08 | 01:35,50 | 1 von 8 | PB | +00:02,65 (=2,8%) über E-Norm | |
Willner, Franz (m, 2003) | 01:52,72 | 6 von 7 | +00:27,95 (=24,8%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Flisek, Anna (w, 1999)
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Hannes (m, 2000) | 00:34,93 | 00:37,66 | 1 von 2 | PB | ||
Bonn, Debora (w, 2001) | 00:35,33 | 00:37,07 | 1 von 5 | |||
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:37,80 | 00:44,31 | 1 von 3 | PB25 | +00:02,79 (=6,3%) über E-Norm | |
Gerber, Paula (w, 2003) | 00:48,78 | 00:53,16 | 6 von 7 | +00:16,70 (=31,4%) über E-Norm | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:31,55 | 00:35,94 | 1 von 5 | PB | +00:01,66 (=4,6%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:35,22 | 00:38,69 | 3 von 12 | |||
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:32,65 | 00:46,00 | 1 von 2 | PB | +00:03,79 (=8,2%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Fröhlich, Julia (w, 2002) - Arme nicht in einer waagerechten Ebene geführt
Nicht am Start
- Flisek, Anna (w, 1999)
4x25m Freistil mixed
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
00:59,37 |
1. Bonn, Debora (w, 2001) 2. Jungk, Cedric (m, 1999) 3. Kropf, Florian (m, 2001) 4. Bergmann, Hannes (m, 2000) | 3 von 4 |
01:01,52 |
1. Lejsek, Lisa (w, 2002) 2. Fröhlich, Julia (w, 2002) 3. Stefanowsky, Tim (m, 2002) 4. Keetman, Richard (m, 2002) | 1 von 9 |
01:13,31 |
1. Gerber, Paula (w, 2003) 2. Bonn, Debora (w, 2001) 3. Willner, Franz (m, 2003) 4. Willaschek, Elias (m, 2004) | 7 von 9 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 2 (4,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 8
- persönliche Bestzeiten:
- 8
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen