Frühjahrs-SF DHFK
Lpz-Uni - 09.03.14
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
100m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:14,65 | 01:27,74 | 4 von 19 | PB | +00:04,53 (=5,2%) über E-Norm | |
Bunge, Julian (m, 2003) | 01:15,27 | 01:30,66 | 8 von 9 | +00:14,10 (=15,6%) über E-Norm | ||
Devantier, Lea (w, 2000) | 01:02,90 | 01:02,67 | 5 von 20 | VR, VJR, PB, HoF | +00:01,37 (=2,2%) über D(c)-Norm | |
Finke, Pharell (m, 2003) | 01:47,89 | 01:37,96 | 9 von 9 | +00:21,40 (=21,8%) über E-Norm | ||
Frenzel, Maria (w, 2000) | 01:03,33 | 01:05,83 | 11 von 20 | +00:04,53 (=6,9%) über D(c)-Norm | ||
Lohse, Linda (w, 2000) | 01:07,23 | 01:04,80 | 10 von 20 | HoF | +00:03,50 (=5,4%) über D(c)-Norm | |
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 01:23,51 | 01:26,52 | 14 von 19 | PB | +00:10,80 (=12,5%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
- Podolnyy, Alexander (m, 2005)
100m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bunge, Julian (m, 2003) | 01:46,18 | 01:58,02 | 4 von 4 | +00:22,61 (=19,2%) über E-Norm | ||
Devantier, Lea (w, 2000) | 01:24,00 | 01:26,08 | 9 von 18 | +00:08,08 (=9,4%) über D(c)-Norm | ||
Finke, Pharell (m, 2003) | 02:00,75 | 01:54,11 | 3 von 4 | PB | +00:18,70 (=16,4%) über E-Norm | |
Frenzel, Maria (w, 2000) | 01:21,98 | 01:24,15 | 6 von 18 | VJR | +00:06,15 (=7,3%) über D(c)-Norm | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:55,89 | 02:09,44 | 3 von 5 | |||
Lohse, Linda (w, 2000) | 01:25,57 | 8 von 18 | HoF | +00:07,57 (=8,8%) über D(c)-Norm | ||
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 01:44,61 | 01:53,40 | 4 von 9 | |||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:36,46 | 01:54,20 | 5 von 11 | +00:09,69 (=8,5%) über E-Norm | ||
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 01:46,28 | 01:51,77 | 9 von 13 | PB | +00:18,03 (=16,1%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
100m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bunge, Julian (m, 2003) | 01:31,83 | 01:35,17 | 7 von 9 | PB | +00:10,40 (=10,9%) über E-Norm | |
Devantier, Lea (w, 2000) | 01:10,09 | 01:11,16 | 3 von 18 | PB50 | +00:01,86 (=2,6%) über D(c)-Norm | |
Finke, Pharell (m, 2003) | 01:49,11 | 01:42,02 | 9 von 9 | +00:17,25 (=16,9%) über E-Norm | ||
Frenzel, Maria (w, 2000) | 01:09,21 | 01:11,83 | 7 von 18 | PB, HoF | +00:02,53 (=3,5%) über D(c)-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 01:27,04 | 01:37,44 | 8 von 15 | PB | +00:04,59 (=4,7%) über E-Norm | |
Lohse, Linda (w, 2000) | 01:10,97 | 01:11,49 | 6 von 18 | +00:02,19 (=3,1%) über D(c)-Norm | ||
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 01:35,06 | 01:43,54 | 9 von 11 | PB | +00:19,01 (=18,4%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Lejsek, Lena (w, 2005) - 10:31 - Der Schwimmer startete beim Startversuch vor dem Startsignal
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
100m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Devantier, Lea (w, 2000) | 01:15,94 | 01:14,42 | 10 von 15 | PB, HoF | +00:07,52 (=10,1%) über D(c)-Norm | |
Frenzel, Maria (w, 2000) | 01:11,12 | 01:13,45 | 7 von 15 | PB, HoF | +00:06,55 (=8,9%) über D(c)-Norm | |
Lohse, Linda (w, 2000) | 01:08,37 | 01:09,19 | 2 von 15 | VR, VJR, PB, HoF | +00:02,29 (=3,3%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
200m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 03:00,46 | 03:34,34 | 7 von 22 | +00:05,38 (=2,5%) über E-Norm | ||
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:31,69 | 02:34,89 | 4 von 16 | VJR | +00:03,09 (=2%) über D(c)-Norm | |
Frenzel, Maria (w, 2000) | 02:33,75 | 02:38,96 | 9 von 16 | +00:07,16 (=4,5%) über D(c)-Norm | ||
Lohse, Linda (w, 2000) | 02:32,43 | 02:34,82 | 3 von 16 | VJR | +00:03,02 (=2%) über D(c)-Norm | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 03:12,86 | 03:35,78 | 11 von 20 | +00:05,80 (=2,7%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
50m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Heider, Julius (m, 2004) | 00:47,04 | 00:54,86 | 1 von 6 | E-Norm erreicht (00:57,50) |
50m Brustbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:08,22 | 01:12,10 | 8 von 10 | +00:10,60 (=14,7%) über E-Norm | ||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:01,30 | 01:02,40 | 6 von 6 | PB | +00:03,40 (=5,4%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Podolnyy, Alexander (m, 2005) - 11:40 - Beine nicht in einer waagerechten Ebene
50m Delfinbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:52,20 | 00:58,87 | 4 von 5 | E-Norm erreicht (00:59,00) | ||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:57,35 | 01:03,88 | 7 von 7 | +00:04,88 (=7,6%) über E-Norm | ||
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 01:05,81 | 01:10,14 | 2 von 4 | +00:08,64 (=12,3%) über E-Norm | ||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:00,18 | 00:59,12 | 6 von 7 | PB | +00:00,12 (=0,2%) über E-Norm |
50m Kraulbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:52,40 | 00:58,27 | 3 von 5 | +00:03,27 (=5,6%) über E-Norm | ||
Bunge, Julian (m, 2003) | 00:53,36 | 00:52,68 | 4 von 4 | PB | +00:00,18 (=0,3%) über E-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 00:46,08 | 00:49,79 | 2 von 9 | PB | E-Norm erreicht (00:55,00) |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 1 (8,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 8
- persönliche Bestzeiten:
- 2
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen