Messesprint Post
Lpz-Uni - 29.03.14
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 00:33,64 | 00:33,39 | 12 von 26 | PB | +00:04,09 (=12,2%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:34,81 | 00:39,69 | 6 von 16 | PB | +00:01,77 (=4,5%) über E-Norm | |
Flisek, Anna (w, 1999) | 00:33,03 | 00:35,23 | 5 von 8 | |||
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 00:33,14 | 00:34,03 | 14 von 26 | PB | +00:03,13 (=9,2%) über D(c)-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:34,09 | 00:35,64 | 17 von 26 | +00:04,74 (=13,3%) über D(c)-Norm | ||
Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:33,08 | 00:34,74 | 4 von 8 | +00:06,24 (=18%) über D(c)-Norm |
50m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Hannes (m, 2000) | 00:30,92 | 00:32,35 | 4 von 8 | PB | +00:05,45 (=16,8%) über D(c)-Norm | |
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 00:29,74 | 00:30,16 | 2 von 8 | PB | ||
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:26,93 | 00:28,79 | 3 von 8 | PB | ||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:29,57 | 00:45,25 | 12 von 17 | +00:07,87 (=17,4%) über E-Norm | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:29,03 | 00:33,36 | 8 von 14 | PB | +00:01,95 (=5,8%) über E-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:36,67 | 00:45,26 | 13 von 17 | +00:07,88 (=17,4%) über E-Norm | ||
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:33,16 | 00:38,93 | 12 von 14 | +00:07,52 (=19,3%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Finke, Pharell (m, 2003)
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Debora (w, 2001) | 00:42,75 | 00:45,35 | 13 von 24 | PB50 | +00:08,25 (=18,2%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:46,27 | 00:54,95 | 7 von 15 | PB | +00:07,33 (=13,3%) über E-Norm | |
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 00:45,00 | 00:44,35 | 4 von 7 | PB50 | ||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:38,57 | 00:57,73 | 14 von 16 | +00:10,05 (=17,4%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Finke, Pharell (m, 2003)
50m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Hannes (m, 2000) | 00:35,50 | 00:37,27 | 3 von 8 | PB | +00:06,37 (=17,1%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:39,45 | 00:47,64 | 10 von 15 | +00:04,40 (=9,2%) über E-Norm | ||
Brunngräber, Pascal (m, 1999) | 00:36,29 | 00:38,98 | 5 von 8 | PB50 | ||
Flisek, Anna (w, 1999) | 00:38,03 | 00:40,40 | 3 von 8 | |||
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 00:38,56 | 00:40,56 | 16 von 24 | PB | +00:05,16 (=12,7%) über D(c)-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:35,87 | 00:37,81 | 7 von 9 | PB | ||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:34,00 | 00:44,01 | 6 von 17 | PB | +00:01,04 (=2,4%) über E-Norm | |
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:33,68 | 00:38,30 | 6 von 13 | PB | +00:02,19 (=5,7%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:41,39 | 00:41,25 | 18 von 24 | PB | +00:05,85 (=14,2%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:40,98 | 00:41,15 | 5 von 8 | PB50 | +00:08,45 (=20,5%) über D(c)-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:42,52 | 00:47,48 | 12 von 17 | PB | +00:04,51 (=9,5%) über E-Norm | |
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:40,61 | 00:43,97 | 11 von 13 | PB | +00:07,86 (=17,9%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Finke, Pharell (m, 2003)
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Hannes (m, 2000) | 00:36,57 | 00:37,86 | 3 von 5 | PB | +00:09,06 (=23,9%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Debora (w, 2001) | 00:34,24 | 00:35,90 | 9 von 22 | PB, HoF | +00:04,40 (=12,3%) über D(c)-Norm | |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:37,20 | 00:42,92 | 4 von 11 | PB | +00:01,40 (=3,3%) über E-Norm | |
Flisek, Anna (w, 1999) | 00:37,76 | 00:41,67 | 4 von 7 | |||
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:30,87 | 00:34,50 | 6 von 8 | PB | ||
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:31,87 | 00:37,99 | 7 von 12 | +00:03,71 (=9,8%) über E-Norm | ||
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:35,33 | 00:38,45 | 14 von 22 | PB50 | +00:05,35 (=13,9%) über D(c)-Norm | |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:36,88 | 00:37,65 | 3 von 7 | PB | +00:07,25 (=19,3%) über D(c)-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:44,41 | 00:50,10 | 11 von 15 | PB | +00:07,89 (=15,7%) über E-Norm |
50m Rückenbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) | 01:18,79 | 01:21,76 | 12 von 13 | +00:21,76 (=26,6%) über E-Norm | ||
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 01:01,07 | 01:00,03 | 2 von 13 | PB | +00:00,03 (=0%) über E-Norm | |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:11,24 | 01:13,27 | 11 von 13 | +00:13,27 (=18,1%) über E-Norm | ||
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) | 01:03,02 | 01:07,63 | 7 von 13 | +00:07,63 (=11,3%) über E-Norm | ||
Pusch, Anthony (m, 2005) | 00:59,00 | 01:02,70 | 3 von 13 | +00:02,70 (=4,3%) über E-Norm | ||
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) | 01:06,46 | 01:07,71 | 8 von 13 | +00:07,71 (=11,4%) über E-Norm | ||
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:03,52 | 01:13,51 | 12 von 13 | PB | +00:13,51 (=18,4%) über E-Norm | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 01:09,90 | 01:05,10 | 6 von 13 | PB | +00:05,10 (=7,8%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Podolnyy, Alexander (m, 2005)
- Tarrach, Antje (w, 2005)
50m Brustbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) | 01:11,24 | 01:13,95 | 6 von 7 | +00:12,45 (=16,8%) über E-Norm | ||
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 01:15,78 | 01:08,22 | 3 von 7 | +00:06,72 (=9,9%) über E-Norm | ||
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:08,22 | 01:10,17 | 8 von 13 | PB | +00:08,67 (=12,4%) über E-Norm | |
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) | 01:09,41 | 4 von 7 | +00:07,91 (=11,4%) über E-Norm | |||
Pusch, Anthony (m, 2005) | 01:12,11 | 5 von 7 | +00:10,61 (=14,7%) über E-Norm | |||
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:06,71 | 01:11,24 | 9 von 13 | +00:09,74 (=13,7%) über E-Norm | ||
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 01:23,51 | 7 von 7 | +00:22,01 (=26,4%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Podolnyy, Alexander (m, 2005)
- Tarrach, Antje (w, 2005)
50m Delfinbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) | 01:12,76 | 01:18,21 | 4 von 4 | +00:16,71 (=21,4%) über E-Norm | |
Pusch, Anthony (m, 2005) | 01:06,20 | 01:01,06 | 2 von 4 | E-Norm erreicht (01:01,50) | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 01:08,72 | 01:04,95 | 3 von 4 | +00:03,45 (=5,3%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) - 14:36 - Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.
Nicht am Start
- Podolnyy, Alexander (m, 2005)
50m Kraulbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) | 01:04,49 | 01:09,29 | 9 von 13 | +00:11,79 (=17%) über E-Norm | ||
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 01:01,42 | 01:04,51 | 6 von 13 | +00:07,01 (=10,9%) über E-Norm | ||
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:12,92 | 01:16,07 | 12 von 13 | +00:18,57 (=24,4%) über E-Norm | ||
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) | 01:00,39 | 01:03,95 | 5 von 13 | +00:06,45 (=10,1%) über E-Norm | ||
Pusch, Anthony (m, 2005) | 00:58,46 | 01:04,79 | 7 von 13 | +00:07,29 (=11,3%) über E-Norm | ||
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) | 01:04,39 | 01:08,47 | 8 von 13 | +00:10,97 (=16%) über E-Norm | ||
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:59,63 | 01:09,13 | 10 von 13 | PB | +00:11,63 (=16,8%) über E-Norm | |
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) | 00:52,40 | 00:56,84 | 3 von 13 | PB | E-Norm erreicht (00:57,50) |
Nicht am Start
- Podolnyy, Alexander (m, 2005)
- Tarrach, Antje (w, 2005)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 2 (5,5 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 11
- persönliche Bestzeiten:
- 8
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen