13. Leipziger Faschingsschw.

Lpz-Uni - 25.01.14

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Finke, Pharell (m, 2003) 00:34,04 00:40,38 3 von 5 PB +00:06,26 (=15,5%) über E-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:42,56 00:43,36 4 von 8 +00:08,85 (=20,4%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:29,57 00:42,43 7 von 8 +00:05,05 (=11,9%) über E-Norm
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 00:48,01 00:50,66 4 von 8 +00:09,39 (=18,5%) über E-Norm
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:44,99 00:52,53 5 von 8 PB50 +00:11,26 (=21,4%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:02,50 00:55,81 8 von 8 PB +00:14,54 (=26,1%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:28,77 00:41,09 4 von 8 +00:03,71 (=9%) über E-Norm
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:34,96 00:36,82 2 von 8 PB +00:02,31 (=6,3%) über E-Norm



50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:46,27 01:01,27 21 von 27 +00:13,65 (=22,3%) über E-Norm
Finke, Pharell (m, 2003) 00:46,61 00:51,32 2 von 5 PB +00:07,80 (=15,2%) über E-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:59,85 00:56,81 10 von 13 PB +00:13,47 (=23,7%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:38,57 00:57,38 15 von 29 +00:09,70 (=16,9%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:48,27 00:58,18 16 von 27 PB +00:10,56 (=18,2%) über E-Norm
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 01:05,61 01:02,56 23 von 27 PB50 +00:14,94 (=23,9%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:38,16 00:52,95 8 von 29 +00:05,27 (=10%) über E-Norm
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:46,45 00:52,13 4 von 13 PB +00:08,79 (=16,9%) über E-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 00:38,90 00:58,39 19 von 29 PB +00:10,71 (=18,3%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Wetzel, Arthur (m, 2004) - 15:30 - Der Schwimmer bewegte die Beine während der Schwimmstrecke in der Senkrechten auf- und abwärts.

Nicht am Start

  • Willaschek, Elias (m, 2004)


50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:39,45 00:47,66 9 von 27 +00:04,42 (=9,3%) über E-Norm
Franke, Emilia Helena (w, 2006) 00:57,07 01:02,79 8 von 8
Gerber, Paula (w, 2003) 00:47,91 00:50,38 9 von 14 +00:11,03 (=21,9%) über E-Norm
Herbst, Leoni (w, 2005) 00:57,18 01:02,50 20 von 26 +00:14,13 (=22,6%) über E-Norm
Jürgens, Samantha (w, 2005) 00:56,70 01:02,50 21 von 26 +00:14,13 (=22,6%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:42,15 00:54,82 8 von 26 PB +00:06,45 (=11,8%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:40,38 00:49,96 1 von 8
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:41,12 00:55,33 10 von 26 +00:06,96 (=12,6%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:47,76 00:50,14 12 von 27 PB +00:06,90 (=13,8%) über E-Norm
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 00:50,79 00:53,00 18 von 27 +00:09,76 (=18,4%) über E-Norm
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) 00:50,11 01:01,63 7 von 8
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,46 00:59,20 17 von 26 +00:10,83 (=18,3%) über E-Norm
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:40,12 00:47,98 4 von 14 PB +00:08,63 (=18%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Tarrach, Antje (w, 2005)


50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 00:55,84 01:06,54 6 von 8
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) 00:58,85 01:02,31 18 von 19 +00:14,86 (=23,8%) über E-Norm
Domschke, Maximilian (m, 2006) 00:56,94 01:11,50 8 von 8
Dreßel, David Elias (m, 2005) 00:49,74 01:01,56 16 von 19 PB +00:14,11 (=22,9%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:37,89 00:58,82 1 von 8
Finke, Pharell (m, 2003) 00:40,62 00:46,22 3 von 5 +00:06,99 (=15,1%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:34,00 00:46,08 4 von 30 PB +00:03,11 (=6,7%) über E-Norm
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 00:51,24 00:53,79 6 von 19 +00:06,34 (=11,8%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:41,28 01:02,72 5 von 8
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:46,03 00:53,75 5 von 19 +00:06,30 (=11,7%) über E-Norm
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:50,67 00:50,93 4 von 19 +00:03,48 (=6,8%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 00:53,43 00:53,96 8 von 19 +00:06,51 (=12,1%) über E-Norm
Schulze, Simon (m, 2005) 00:58,10 12 von 19 +00:10,65 (=18,3%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:34,95 00:46,88 8 von 30 +00:03,91 (=8,3%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:43,56 00:55,60 21 von 30 PB50 +00:12,63 (=22,7%) über E-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 01:01,57 01:06,20 30 von 30 +00:23,23 (=35,1%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Morgner, Janik (m, 2005)
  • Willaschek, Elias (m, 2004)


50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:56,86 01:05,89 13 von 27 +00:08,39 (=12,7%) über E-Norm
Franke, Emilia Helena (w, 2006) 01:04,29 01:10,72 11 von 19
Gerber, Paula (w, 2003) 01:00,50 00:59,56 6 von 15 PB +00:04,56 (=7,7%) über E-Norm
Jürgens, Samantha (w, 2005) 01:10,28 01:14,56 22 von 26 +00:14,56 (=19,5%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:05,82 01:09,39 15 von 26 +00:09,39 (=13,5%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:54,37 00:58,00 1 von 19
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:11,24 01:12,10 18 von 26 +00:12,10 (=16,8%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:59,42 01:08,52 16 von 27 +00:11,02 (=16,1%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:50,16 01:12,89 12 von 19
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 01:09,71 01:12,26 19 von 27 +00:14,76 (=20,4%) über E-Norm
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) 00:59,79 01:09,09 7 von 19
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:00,58 01:08,24 6 von 19
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:03,52 01:14,08 20 von 26 +00:14,08 (=19%) über E-Norm
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:57,57 00:57,77 5 von 15 +00:02,77 (=4,8%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Herbst, Leoni (w, 2005) - 15:41 - Der Schwimmer war beim Zielanschlag nicht in Rückenlage.

Nicht am Start

  • Götz, Lena (w, 2006)
  • Liedtke, Leni (w, 2006)
  • Tarrach, Antje (w, 2005)


50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 01:08,96 01:16,98 9 von 19
Buschmann, Arthur (m, 2006) 01:16,70 01:15,34 7 von 19
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) 01:21,76 01:18,79 17 von 21 +00:18,79 (=23,8%) über E-Norm
Domschke, Maximilian (m, 2006) 01:10,40 01:18,96 12 von 19
Dreßel, David Elias (m, 2005) 01:14,53 01:15,34 13 von 21 +00:15,34 (=20,4%) über E-Norm
Fackler, Pharell (m, 2006) 01:12,91 01:20,45 13 von 19
Fel, Ivan (m, 2006) 01:03,99 01:09,36 1 von 19
Finke, Pharell (m, 2003) 01:02,19 01:00,78 3 von 5 PB +00:05,78 (=9,5%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:14,52 01:20,89 14 von 19
Heider, Julius (m, 2004) 00:47,04 00:55,86 1 von 31 E-Norm erreicht (00:57,50)
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 01:04,46 01:03,02 2 von 21 PB +00:03,02 (=4,8%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:56,56 01:15,16 6 von 19
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 01:06,23 01:08,70 9 von 21 PB +00:08,70 (=12,7%) über E-Norm
Pusch, Anthony (m, 2005) 01:02,70 00:59,00 1 von 21 PB E-Norm erreicht (01:00,00)
Reinelt, Max (m, 2006) 01:29,66 17 von 19
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:07,71 01:06,46 6 von 21 PB +00:06,46 (=9,7%) über E-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:17,84 01:32,93 19 von 19
Schulze, Simon (m, 2005) 01:16,95 01:15,88 14 von 21 PB +00:15,88 (=20,9%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 01:01,22 01:01,21 10 von 31 PB +00:03,71 (=6,1%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 01:11,95 01:17,46 10 von 19
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:16,17 01:10,19 21 von 31 PB +00:12,69 (=18,1%) über E-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 02:09,37 01:23,68 28 von 31 PB +00:26,18 (=31,3%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Morgner, Janik (m, 2005)
  • Willaschek, Elias (m, 2004)


50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:52,40 00:58,08 9 von 26 PB +00:03,08 (=5,3%) über E-Norm
Franke, Emilia Helena (w, 2006) 01:12,18 01:09,06 8 von 16
Gerber, Paula (w, 2003) 01:10,21 00:57,64 6 von 13 PB +00:05,14 (=8,9%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:08,44 01:14,68 19 von 22 PB +00:17,18 (=23%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:48,12 01:10,16 9 von 16
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:12,92 01:14,60 18 von 22 PB +00:17,10 (=22,9%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:57,56 01:01,56 12 von 26 +00:06,56 (=10,7%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:45,46 01:16,75 12 von 16
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 01:01,61 00:59,66 10 von 26 PB +00:04,66 (=7,8%) über E-Norm
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) 01:04,22 01:04,89 4 von 16
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:59,63 01:09,51 14 von 22 +00:12,01 (=17,3%) über E-Norm
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:56,63 00:58,66 7 von 13 +00:06,16 (=10,5%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Herbst, Leoni (w, 2005) - 16:50 - Brett nicht vorn umfasst.
  • Jürgens, Samantha (w, 2005) - 16:52 - Brett nicht vorn umfasst.

Nicht am Start

  • Götz, Lena (w, 2006)
  • Liedtke, Leni (w, 2006)
  • Sroka, Sabrina (w, 2006)
  • Tarrach, Antje (w, 2005)


50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 01:04,77 01:18,37 11 von 17
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) 01:04,49 01:09,93 12 von 19 +00:12,43 (=17,8%) über E-Norm
Domschke, Maximilian (m, 2006) 01:06,52 01:16,84 7 von 17
Dreßel, David Elias (m, 2005) 01:23,97 15 von 19 +00:26,47 (=31,5%) über E-Norm
Fackler, Pharell (m, 2006) 01:07,36 01:23,95 12 von 17
Fel, Ivan (m, 2006) 00:54,58 01:06,87 2 von 17
Finke, Pharell (m, 2003) 00:58,38 00:55,16 3 von 5 PB +00:02,66 (=4,8%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:14,87 01:29,51 14 von 17
Heider, Julius (m, 2004) 00:46,08 00:50,97 1 von 29 PB E-Norm erreicht (00:55,00)
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 01:00,39 01:02,53 6 von 19 +00:05,03 (=8%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:50,58 01:16,74 6 von 17
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:58,46 01:02,53 5 von 19 PB +00:05,03 (=8%) über E-Norm
Reinelt, Max (m, 2006) 01:17,64 9 von 17
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:04,39 01:06,19 11 von 19 PB +00:08,69 (=13,1%) über E-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:20,33 01:43,49 17 von 17
Schulze, Simon (m, 2005) 01:22,51 01:04,91 8 von 19 PB +00:07,41 (=11,4%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:58,25 00:59,28 10 von 29 PB +00:04,28 (=7,2%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:10,12 01:14,60 26 von 29 +00:19,60 (=26,3%) über E-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 01:04,70 20 von 29 +00:09,70 (=15%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Buschmann, Arthur (m, 2006) - 17:24 - Brett nicht vorn umfasst.
  • Podolnyy, Alexander (m, 2005) - 17:20 - Brett nicht vorn umfasst.
  • Wehr, Maddox (m, 2006) - 17:20 - Brett nicht vorn umfasst.

Nicht am Start

  • Morgner, Janik (m, 2005)
  • Willaschek, Elias (m, 2004)


4x50m Sonstiges mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
03:50,21 1.  Bonn, Mirja (w, 2004)
2.  Peuker, Lucie Marie (w, 2004)
3.  Heider, Julius (m, 2004)
4.  Podolnyy, Alexander (m, 2005)
2 von 13
04:24,61 1.  Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005)
2.  Klapper, Anna-Katharina (w, 2005)
3.  Vogler, Elisabeth (w, 2005)
4.  Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005)
11 von 13
04:25,23 1.  Pusch, Anthony (m, 2005)
2.  Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005)
3.  Herbst, Leoni (w, 2005)
4.  Jürgens, Samantha (w, 2005)
5 von 12
04:36,51 1.  Lejsek, Lena (w, 2005)
2.  Liebe, Victoria (w, 2004)
3.  Stryapin, Viktor (m, 2004)
4.  Finke, Pharell (m, 2003)
7 von 12


Statistik 1)

Teilnehmer:
6 (4,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
23
persönliche Bestzeiten:
4


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen