SF unterm Tannenbaum

Riesa - 30.11.24

teilgenommene Gruppen:

  • L2/3 - Leistungsgruppe 2./3. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela)
  • L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:48,30 20 von 50
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 00:57,00 43 von 50
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:52,93 00:44,94 35 von 47 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:39,69 00:35,46 9 von 35 PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:53,91 38 von 50 PB
Wagner, Karla (w, 2016) 00:54,63 42 von 57
Wießner, Helena (w, 2016) 00:52,96 37 von 57 PB
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 00:57,17 44 von 50
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:40,81 29 von 68 PB



50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:02,44 34 von 47
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 01:05,55 41 von 47
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:56,14 31 von 46 PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:59,25 24 von 47
Wagner, Karla (w, 2016) 01:04,32 38 von 53
Wießner, Helena (w, 2016) 01:04,89 41 von 53
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 01:02,68 35 von 47
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:54,56 42 von 69 PB

disqualifiziert

  • Rietz, Jouko (m, 2014) - Der Schwimmer hat bei der Wende nicht mit beiden Händen gleichzeitg angeschlagen.


50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:48,09 10 von 49 PB
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 00:50,98 17 von 49 PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:52,09 00:47,19 22 von 44 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:46,36 00:40,51 10 von 34 PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:53,37 25 von 49 PB
Wagner, Karla (w, 2016) 00:56,18 35 von 56 PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:51,16 16 von 56 PB
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 00:54,86 30 von 49
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:51,62 00:47,42 34 von 67 PB



50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:40,78 00:37,14 5 von 36 VJR, PB, HoF11



100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:56,58 14 von 31 Zwzeit: 50m: 00:51,46
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 02:08,06 22 von 31 Zwzeit: 50m: 00:59,56
Pluntke, Ben (m, 2015) 01:49,95 34 von 42 Zwzeit: 50m: 00:49,90
Schütz, Vincent (m, 2016) 02:09,63 27 von 31 Zwzeit: 50m: 01:02,40
Wagner, Karla (w, 2016) 02:07,06 29 von 39 Zwzeit: 50m: 01:00,01
Wießner, Helena (w, 2016) 02:03,27 23 von 39 Zwzeit: 50m: 00:56,49
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 02:17,15 31 von 31 Zwzeit: 50m: 01:09,44
Wortmann, Ella (w, 2015) 01:52,83 01:46,62 34 von 64 PB, Zwzeit: 50m: 00:52,27



200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Rietz, Jouko (m, 2014) 03:19,23 03:14,85 11 von 30 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,64, 100m: 01:32,42, 150m: 02:29,84



50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:02,00 8 von 45
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 01:02,30 11 von 45
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:14,79 32 von 45
Wagner, Karla (w, 2016) 01:05,06 26 von 56
Wießner, Helena (w, 2016) 00:57,40 7 von 56
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 01:26,12 41 von 45
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:59,19 35 von 66 PB

disqualifiziert

  • Pluntke, Ben (m, 2015) - Start vor dem Startsignal


Statistik 1)

Teilnehmer:
9 (5,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
45
persönliche Bestzeiten:
19


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen