Messesprint

Leipzig - 26.03.22

teilgenommene Gruppen:

  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda,Hasche, Sarah)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Kleinstück, Benjamin,Michel, Eric)
  • BR1 - Breitensport I (2./3.Kl.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
  • BR2 - Breitensport II (4.-6. Kl.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 00:39,42 00:49,96 8 von 14 Jahrgang 2012
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:40,52 00:51,77 10 von 14 Jahrgang 2012 PB
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,99 00:30,33 3 von 11 Jahrgang 2008 bis 2010 PB
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:37,38 00:44,61 5 von 14 Jahrgang 2012 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:45,66 00:50,03 9 von 13 Jahrgang 2012 PB
Szabo, Janos (m, 2012) 00:34,35 00:48,88 8 von 13 Jahrgang 2012
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:31,02 00:40,89 4 von 13 Jahrgang 2012 PB



100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Wehr, Helen (w, 2011) 01:09,19 01:12,43 2 von 12 Jahrgang 2011 PB



50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:36,79 00:40,26 3 von 9 Jahrgang 2008 bis 2010 PB



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 00:42,89 00:49,54 7 von 15 Jahrgang 2012 PB
Braun, Elisa (w, 2013) 00:46,78 00:50,28 1 von 14 Jahrgang 2013 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:48,20 00:52,71 9 von 15 Jahrgang 2012 PB
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:42,74 00:46,91 2 von 15 Jahrgang 2012 PB
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 00:47,94 00:53,15 3 von 14 Jahrgang 2013
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:52,51 01:06,53 6 von 8 Jahrgang 2014
Philipp, Zoe (w, 2013) 01:03,66 00:56,42 4 von 14 Jahrgang 2013 PB
Ruhe, Margarethe (w, 2013) 01:00,05 9 von 14 Jahrgang 2013
Ueberall, Pauline (w, 2013) 00:52,49 00:59,75 7 von 14 Jahrgang 2013
Wentzke, Leonie (w, 2013) 00:52,43 00:59,28 6 von 14 Jahrgang 2013
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:35,68 00:48,24 4 von 15 Jahrgang 2012 PB



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 00:46,95 00:54,24 1 von 7 Jahrgang 2014
Birgel, Mick (m, 2012) 00:33,24 00:41,95 3 von 14 Jahrgang 2012 PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:47,63 00:57,70 3 von 7 Jahrgang 2014
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:31,14 00:35,97 2 von 12 Jahrgang 2008 bis 2010 PB
Hottas, Casper (m, 2013) 00:48,04 00:58,86 8 von 12 Jahrgang 2013
Krüger, Karl (m, 2013) 01:13,58 00:56,15 7 von 12 Jahrgang 2013 PB
Nißler, Richard (m, 2013) 01:04,88 00:54,03 4 von 12 Jahrgang 2013 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:43,95 01:07,37 7 von 7 Jahrgang 2014
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:51,03 00:54,32 5 von 12 Jahrgang 2013 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:45,91 00:48,43 6 von 14 Jahrgang 2012 PB
Schütz, Jonathan (m, 2013) 01:00,92 10 von 12 Jahrgang 2013
Szabo, Janos (m, 2012) 00:39,05 00:49,27 8 von 14 Jahrgang 2012 PB
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) 00:56,13 00:58,99 4 von 7 Jahrgang 2014
Wahlstadt, Linus (m, 2014) 01:05,31 01:02,18 6 von 7 Jahrgang 2014
Wahren, Bastian (m, 2013) 01:13,02 01:00,88 9 von 12 Jahrgang 2013 PB
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:37,13 00:42,36 4 von 14 Jahrgang 2012 PB



100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Wehr, Helen (w, 2011) 01:19,24 01:28,47 4 von 14 Jahrgang 2011



50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:27,50 00:32,23 2 von 7 Jahrgang 2008 bis 2010 PB



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 02:42,38 03:40,94 2 von 5 Jahrgang 2012 Zwzeit: 100m: 01:48,73
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:20,29 02:47,12 2 von 5 Jahrgang 2008 bis 2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:20,50
Wehr, Helen (w, 2011) 02:51,87 03:02,43 4 von 8 Jahrgang 2011 PB, Zwzeit: 100m: 01:29,84
Wießner, Emilia (w, 2012) 02:54,26 03:52,59 3 von 3 Jahrgang 2012 Zwzeit: 100m: 01:55,61
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 02:45,06 03:41,87 3 von 5 Jahrgang 2012 Zwzeit: 100m: 01:40,82



50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Elisa (w, 2013) 01:05,31 01:02,49 5 von 17 Jahrgang 2013 PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:04,32 01:08,22 9 von 17 Jahrgang 2013
Kellig, Lena (w, 2013) 01:23,48 16 von 17 Jahrgang 2013
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:12,10 01:22,95 4 von 6 Jahrgang 2014
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:52,58 00:56,84 2 von 17 Jahrgang 2013 PB
Philipp, Zoe (w, 2013) 01:07,28 01:00,25 3 von 17 Jahrgang 2013 PB
Rizek, Anne (w, 2013) 01:20,23 01:15,14 12 von 17 Jahrgang 2013
Ruhe, Margarethe (w, 2013) 01:15,98 13 von 17 Jahrgang 2013
Ueberall, Pauline (w, 2013) 01:08,01 01:13,68 10 von 17 Jahrgang 2013
Wentzke, Leonie (w, 2013) 00:57,19 01:07,55 8 von 17 Jahrgang 2013

disqualifiziert

  • Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) - Start vor dem Startsignal.


50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 01:07,51 01:09,07 1 von 8 Jahrgang 2014
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:06,51 01:12,35 3 von 8 Jahrgang 2014 PB
Hottas, Casper (m, 2013) 01:02,13 01:03,96 2 von 14 Jahrgang 2013
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:04,98 01:20,16 7 von 8 Jahrgang 2014
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:58,42 01:23,26 8 von 8 Jahrgang 2014
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:03,97 01:11,44 9 von 14 Jahrgang 2013 PB
Schütz, Jonathan (m, 2013) 01:12,58 01:20,45 13 von 14 Jahrgang 2013
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) 01:24,94 01:12,78 4 von 8 Jahrgang 2014 PB
Wahlstadt, Linus (m, 2014) 01:17,16 01:17,59 6 von 8 Jahrgang 2014
Wahren, Bastian (m, 2013) 01:04,12 01:05,94 5 von 14 Jahrgang 2013



50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:04,39 01:07,76 8 von 11 Jahrgang 2012
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:01,09 01:15,50 8 von 16 Jahrgang 2013
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:58,72 01:04,39 5 von 11 Jahrgang 2012
Kellig, Lena (w, 2013) 01:11,13 01:15,93 10 von 16 Jahrgang 2013
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:07,24 01:18,47 3 von 4 Jahrgang 2014
Krüger, Karl (m, 2013) 01:03,93 01:07,42 5 von 11 Jahrgang 2013
Münchhof, Ina (w, 2013) 01:26,59 01:11,17 5 von 16 Jahrgang 2013
Rizek, Anne (w, 2013) 01:29,61 16 von 16 Jahrgang 2013
Ruhe, Margarethe (w, 2013) 01:26,13 13 von 16 Jahrgang 2013
Schütz, Jonathan (m, 2013) 01:12,26 01:23,24 10 von 11 Jahrgang 2013
Szabo, Janos (m, 2012) 01:08,77 01:05,86 5 von 9 Jahrgang 2012 PB
Ueberall, Pauline (w, 2013) 01:12,32 01:19,44 11 von 16 Jahrgang 2013
Wahren, Bastian (m, 2013) 00:59,68 01:04,82 2 von 11 Jahrgang 2013
Wehr, Helen (w, 2011) 00:56,22 00:54,68 2 von 19 Jahrgang 2011 PB
Wentzke, Leonie (w, 2013) 01:08,26 01:15,71 9 von 16 Jahrgang 2013

disqualifiziert

  • Röbert, Oleander (m, 2013) - Die Bewegung der Beine auf der Wettkampfstrecke erfolgte nicht in der gleichen waagerechten Ebene.


50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:52,16 00:50,28 2 von 11 Jahrgang 2012 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 01:16,86 01:25,43 10 von 10 Jahrgang 2012 PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:02,07 01:08,12 4 von 11 Jahrgang 2013
Hottas, Casper (m, 2013) 00:58,49 01:12,68 4 von 9 Jahrgang 2013
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:49,81 01:00,78 2 von 11 Jahrgang 2013 PB
Rizek, Anne (w, 2013) 01:22,81 10 von 11 Jahrgang 2013
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:25,84 01:26,09 10 von 11 Jahrgang 2012
Wehr, Helen (w, 2011) 00:58,82 00:52,14 4 von 16 Jahrgang 2011 PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:56,71 01:05,14 3 von 10 Jahrgang 2012 PB50

disqualifiziert

  • Nißler, Richard (m, 2013) - Brustbeinbewegungen.


50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Elisa (w, 2013) 01:03,09 01:08,84 12 von 19 Jahrgang 2013 PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 00:56,06 01:05,15 3 von 19 Jahrgang 2013
Kellig, Lena (w, 2013) 01:11,23 13 von 19 Jahrgang 2013
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 00:58,37 01:06,26 7 von 19 Jahrgang 2013
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:07,82 01:17,15 3 von 5 Jahrgang 2014
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:50,49 00:58,62 2 von 19 Jahrgang 2013
Philipp, Zoe (w, 2013) 01:06,03 6 von 19 Jahrgang 2013 PB
Rizek, Anne (w, 2013) 01:07,49 01:08,65 9 von 19 Jahrgang 2013



50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 01:05,85 01:19,51 4 von 7 Jahrgang 2014
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:05,00 01:30,15 7 von 7 Jahrgang 2014
Hottas, Casper (m, 2013) 00:58,31 01:02,30 4 von 14 Jahrgang 2013
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:02,32 01:26,95 6 von 7 Jahrgang 2014
Krüger, Karl (m, 2013) 00:56,09 01:01,93 3 von 14 Jahrgang 2013 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:53,66 01:14,77 2 von 7 Jahrgang 2014
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) 01:13,14 01:21,00 5 von 7 Jahrgang 2014
Wahren, Bastian (m, 2013) 01:03,81 01:12,85 10 von 14 Jahrgang 2013

disqualifiziert

  • Nißler, Richard (m, 2013) - Brustbeinbewegungen auf der Schwimmstrecke.
  • Röbert, Oleander (m, 2013) - Brustbeinbewegungen auf der Schwimmstrecke.
  • Wahlstadt, Linus (m, 2014) - Brustbeinbewegungen auf der Schwimmstrecke.


Statistik 1)

Teilnehmer:
25 (3,4 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
84
persönliche Bestzeiten:
31


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen