EWKMOGONO JG 06-01

SH Mitte - 17.04.16

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Götz, Lena (w, 2006) 00:45,14 00:44,75 7 von 17 JG 2006 +00:06,83 (=15,3%) über E-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:32,41 00:34,34 1 von 19 JG 2004 PB
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:39,73 00:38,53 3 von 18 JG 2005 PB +00:04,02 (=10,4%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,91 00:36,78 2 von 18 JG 2005 PB +00:02,27 (=6,2%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:35,42 00:35,29 3 von 19 JG 2004 PB
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:35,32 00:40,90 5 von 17 JG 2006 PB +00:02,98 (=7,3%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:32,28 00:38,50 2 von 17 JG 2006 PB +00:00,58 (=1,5%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,74 00:40,31 4 von 17 JG 2006 +00:02,39 (=5,9%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,03 00:39,34 6 von 18 JG 2005 PB +00:04,83 (=12,3%) über E-Norm



50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:29,82 00:42,94 3 von 17 JG 2006 +00:05,56 (=12,9%) über E-Norm
Finke, Kilian Elias (m, 2006) 00:44,94 7 von 17 JG 2006 +00:07,56 (=16,8%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:29,51 00:37,47 3 von 13 JG 2004 PB +00:06,06 (=16,2%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:39,32 00:41,12 8 von 13 JG 2004 +00:09,71 (=23,6%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 00:37,34 00:41,56 3 von 9 JG 2005 PB25 +00:07,44 (=17,9%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:34,34 00:43,40 4 von 17 JG 2006 PB +00:06,02 (=13,9%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 00:42,04 00:46,09 9 von 17 JG 2006 PB +00:08,71 (=18,9%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:38,47 00:41,00 7 von 13 JG 2004 PB +00:09,59 (=23,4%) über E-Norm



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Götz, Lena (w, 2006) 00:48,96 00:49,38 8 von 16 JG 2006 PB +00:06,14 (=12,4%) über E-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:36,07 00:40,47 2 von 14 JG 2004 PB
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:41,44 00:46,75 4 von 16 JG 2006 PB +00:03,51 (=7,5%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:37,31 00:43,40 2 von 16 JG 2006 +00:00,16 (=0,4%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:41,66 00:45,28 3 von 16 JG 2006 PB +00:02,04 (=4,5%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,12 00:45,93 5 von 14 JG 2005 PB +00:06,58 (=14,3%) über E-Norm



50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:37,66 00:43,53 5 von 11 JG 2004
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:41,32 00:44,85 3 von 8 JG 2005 PB +00:08,39 (=18,7%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:41,71 00:44,62 2 von 8 JG 2005 PB +00:08,16 (=18,3%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:37,79 00:41,72 1 von 11 JG 2004 PB25
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:38,86 00:51,87 3 von 3 JG 2006 PB +00:10,35 (=20%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:36,59 00:45,00 1 von 3 JG 2006 PB +00:03,48 (=7,7%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:37,94 00:46,31 2 von 3 JG 2006 PB +00:04,79 (=10,3%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:37,76 00:45,22 4 von 8 JG 2005 PB +00:08,76 (=19,4%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Götz, Lena (w, 2006) - Wende Anschlag mit 1 Hand


50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:33,13 00:50,41 3 von 5 JG 2006 +00:08,20 (=16,3%) über E-Norm
Finke, Kilian Elias (m, 2006) 00:47,43 00:51,84 4 von 5 JG 2006 PB +00:09,63 (=18,6%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:45,48 00:45,13 2 von 6 JG 2004 PB +00:10,85 (=24%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:37,17 00:45,28 1 von 5 JG 2006 PB +00:03,07 (=6,8%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 00:53,66 5 von 5 JG 2006 +00:11,45 (=21,3%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:44,06 00:45,41 3 von 6 JG 2004 PB +00:11,13 (=24,5%) über E-Norm



100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Heider, Julius (m, 2004) 01:12,56 01:34,93 3 von 10 JG 2004 PB
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:29,03 01:38,65 3 von 6 JG 2005 PB
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:33,02 01:34,69 1 von 6 JG 2005 PB
Liebe, Victoria (w, 2004) 01:27,95 01:34,19 3 von 13 JG 2004
Morgner, Janik (m, 2005) 01:46,37 3 von 4 JG 2005

disqualifiziert

  • Wetzel, Arthur (m, 2004) - Start vor dem Startsignal


4x25m Freistil mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
01:04,81 1.  Hanke, Chiara (w, 2004)
2.  Morgner, Janik (m, 2005)
3.  Heider, Julius (m, 2004)
4.  Liebe, Victoria (w, 2004)
3 von 12
01:11,34 1.  Sroka, Sabrina (w, 2006)
2.  Finke, Kilian Elias (m, 2006)
3.  Nolte, Jannick Linus (m, 2006)
4.  Müller, Selina (w, 2006)
7 von 12


Statistik 1)

Teilnehmer:
4 (2,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
10
persönliche Bestzeiten:
8


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen