Mehrkampfpokale

Lpz-Mitte - 21.09.14

teilgenommene Gruppen:



50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:30,78 00:32,25 6 von 10
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,26 00:33,87 6 von 14
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:31,09 00:31,49 7 von 9
Bunge, Julian (m, 2003) 00:35,25 00:38,32 5 von 8 PB +00:06,91 (=18%) über E-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:32,63 00:33,69 5 von 13 PB
Gerber, Paula (w, 2003) 00:40,69 00:41,53 12 von 14
Hasche, Justin (m, 1998) 00:26,92 00:28,06 2 von 9 PB
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,12 00:32,55 4 von 7 PB
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:34,56 00:35,28 9 von 13
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,29 00:34,41 7 von 14

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)
  • Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000)


50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:45,82 00:47,53 9 von 11 PB
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,36 00:43,91 5 von 13 PB
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:43,41 00:44,63 9 von 9
Bunge, Julian (m, 2003) 00:47,50 00:53,91 7 von 8 PB +00:13,85 (=25,7%) über E-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:46,76 00:48,56 8 von 13
Gerber, Paula (w, 2003) 01:08,70 00:52,84 13 von 15 PB
Hasche, Justin (m, 1998) 00:39,47 00:43,16 7 von 9 PB
Keetman, Richard (m, 2002) 00:40,04 00:47,41 6 von 7 PB
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:38,80 00:44,96 6 von 11 PB
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:49,81 00:48,94 9 von 13 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:45,87 00:49,00 11 von 13

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)


50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:38,57 00:39,75 5 von 14 PB
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,59 00:37,75 7 von 9
Bunge, Julian (m, 2003) 00:40,05 00:44,64 5 von 8 PB +00:08,53 (=19,1%) über E-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:37,04 00:40,09 9 von 12 PB
Gerber, Paula (w, 2003) 00:51,47 00:49,35 11 von 14 PB25
Hasche, Justin (m, 1998) 00:34,97 00:37,00 6 von 9 PB
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,81 00:38,25 4 von 7 PB
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,60 00:40,06 7 von 10 PB25
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:40,79 00:40,59 10 von 12 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:39,84 00:41,22 8 von 14

disqualifiziert

  • Bergmann, Hannes (m, 2000) - keine kontinuierliche Wendenausführung

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)


50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:34,93 00:36,40 6 von 11 PB
Bonn, Debora (w, 2001) 00:35,33 00:37,06 4 von 14
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:40,34 00:33,99 6 von 9 PB
Bunge, Julian (m, 2003) 00:42,04 00:46,97 5 von 8 +00:12,69 (=27%) über E-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:44,14 00:44,16 11 von 13 PB
Gerber, Paula (w, 2003) 00:49,89 00:48,78 11 von 15 PB
Hasche, Justin (m, 1998) 00:30,67 00:32,18 4 von 9 PB
Keetman, Richard (m, 2002) 00:31,55 00:36,22 2 von 6
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:45,02 00:42,13 9 von 11 PB
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:35,92 00:35,22 4 von 13 PB, HoF
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:37,66 00:38,78 5 von 14

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)


200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 03:00,34 02:57,35 3 von 4 PB
Bunge, Julian (m, 2003) 03:33,53 5 von 5 +00:39,28 (=18,4%) über E-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 02:44,88 02:54,28 4 von 5
Keetman, Richard (m, 2002) 03:05,23 02:55,06 3 von 5 PB



Statistik 1)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen