30.Sparkassencup

Grimma - 21.11.26

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - Leistungsgruppe 2. Klasse (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida)
  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Bode, Emilia)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)


100m Freistil weiblich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:27,08 01:30,86 47 von 59
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:27,08 01:30,86 8 von 8
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:15,21 01:15,55 18 von 59
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:15,21 01:15,55 5 von 7
Jamra, Jula (w, 2015) 01:28,64 01:29,82 8 von 9
Jamra, Jula (w, 2015) 01:28,64 01:29,82 45 von 59
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 01:47,81 01:33,82 49 von 59 PB
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 01:47,81 01:33,82 1 von 4 PB
Richter, Greta (w, 2018) 01:53,76 54 von 59
Richter, Greta (w, 2018) 01:53,76 2 von 5
Richter, Milla (w, 2016) 01:47,81 01:36,43 3 von 3 PB
Richter, Milla (w, 2016) 01:47,81 01:36,43 51 von 59 PB
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:42,06 01:35,57 9 von 9 PB25
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:42,06 01:35,57 50 von 59 PB25



100m Freistil männlich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Andersch, Anton (m, 2013) 01:30,47 01:21,49 6 von 6 PB
Andersch, Anton (m, 2013) 01:30,47 01:21,49 32 von 45 PB
Brauer, Victor (m, 2018) 01:47,57 41 von 45
Brauer, Victor (m, 2018) 01:47,57 2 von 6
Dienemann, Fips (m, 2018) 01:56,52 44 von 45
Dienemann, Fips (m, 2018) 01:56,52 5 von 6
Haendel, Tessius (m, 2018) 01:53,13 43 von 45
Haendel, Tessius (m, 2018) 01:53,13 4 von 6
Mieke, Tobias (m, 2016) 01:31,91 38 von 45 PB
Mieke, Tobias (m, 2016) 01:31,91 4 von 4 PB
Stahr, Arthur (m, 2018) 01:47,41 1 von 6
Stahr, Arthur (m, 2018) 01:47,41 40 von 45



200m Freistil

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Andersch, Anton (m, 2013) 02:58,80 24 von 30 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:21,99
Andersch, Anton (m, 2013) 02:58,80 5 von 5 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:21,99
Jamra, Jula (w, 2015) 03:14,23 38 von 42 Zwzeit: 100m: 01:30,41
Jamra, Jula (w, 2015) 03:14,23 6 von 6 Zwzeit: 100m: 01:30,41
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 03:46,29 03:24,03 39 von 42 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:36,66
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 03:46,29 03:24,03 1 von 2 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:36,66



100m Brust

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:46,00 01:47,22 20 von 33
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:46,00 01:47,22 2 von 2
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 02:02,10 01:53,30 21 von 33 PB
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 02:02,10 01:53,30 2 von 6 PB
Lemke, August (m, 2018) 02:20,18 22 von 22 VJR
Lemke, August (m, 2018) 02:20,18 2 von 2 VJR
Pfefferkorn, Lena (w, 2017) 02:02,75 24 von 33
Pfefferkorn, Lena (w, 2017) 02:02,75 3 von 6
Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) 02:09,18 25 von 33
Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) 02:09,18 1 von 6
Richter, Greta (w, 2018) 02:26,88 5 von 6
Richter, Greta (w, 2018) 02:26,88 32 von 33
Richter, Milla (w, 2016) 01:59,19 01:55,17 22 von 33 PB
Richter, Milla (w, 2016) 01:59,19 01:55,17 2 von 2 PB
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:55,03 01:56,95 23 von 33
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:55,03 01:56,95 3 von 3

disqualifiziert

  • Dienemann, Fips (m, 2018) - Start vor dem Startsignal, Zeit der Bekanntgabe 10:21 Uhr
  • Dienemann, Fips (m, 2018) - Start vor dem Startsignal, Zeit der Bekanntgabe 10:21 Uhr doppeltes Ergebnis!


200m Brust

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Jamra, Jula (w, 2015) 03:57,44 13 von 14 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:52,60
Jamra, Jula (w, 2015) 03:57,44 2 von 2 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:52,60
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 03:49,44 12 von 14 VJR, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:50,38
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 03:49,44 2 von 3 VJR, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:50,38
Schramm, Jakob (m, 2012) 03:25,62 12 von 16 PB25 (100m), Zwzeit: 100m: 01:40,08
Schramm, Jakob (m, 2012) 03:25,62 1 von 2 PB25 (100m), Zwzeit: 100m: 01:40,08



100m Rücken weiblich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:31,35 01:35,30 27 von 40
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:31,35 01:35,30 7 von 7
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 01:50,35 01:42,38 1 von 5 PB
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 01:50,35 01:42,38 34 von 40 PB
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:40,54 01:44,35 35 von 40
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:40,54 01:44,35 6 von 6



100m Rücken männlich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Brauer, Victor (m, 2018) 01:55,39 1 von 5
Brauer, Victor (m, 2018) 01:55,39 26 von 30
Haendel, Tessius (m, 2018) 01:58,32 28 von 30
Haendel, Tessius (m, 2018) 01:58,32 3 von 5
Lemke, August (m, 2018) 02:07,24 30 von 30
Lemke, August (m, 2018) 02:07,24 5 von 5
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:32,58 01:26,87 11 von 30 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:32,58 01:26,87 2 von 4 PB
Stahr, Arthur (m, 2018) 01:56,78 27 von 30
Stahr, Arthur (m, 2018) 01:56,78 2 von 5



200m Rücken männlich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Schramm, Jakob (m, 2012) 03:07,19 3 von 3 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:30,71
Schramm, Jakob (m, 2012) 03:07,19 6 von 10 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:30,71



100m Schmetterling

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Andersch, Anton (m, 2013) 01:26,95 14 von 18 PB
Andersch, Anton (m, 2013) 01:26,95 5 von 5 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:19,06 01:24,69 6 von 14 VJR
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:19,06 01:24,69 4 von 4 VJR



200m Schmetterling weiblich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 03:11,35 03:12,92 2 von 2 VJR, Zwzeit: 100m: 01:31,64
Elsner, Hilda (w, 2007) 03:11,35 03:12,92 4 von 5 VJR, Zwzeit: 100m: 01:31,64



200m Lagen

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Andersch, Anton (m, 2013) 03:03,10 9 von 19
Andersch, Anton (m, 2013) 03:03,10 2 von 3
Elsner, Hilda (w, 2007) 02:54,88 03:01,09 7 von 24
Elsner, Hilda (w, 2007) 02:54,88 03:01,09 2 von 4
Jamra, Jula (w, 2015) 03:38,88 03:41,57 21 von 24
Jamra, Jula (w, 2015) 03:38,88 03:41,57 5 von 6
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 03:46,60 22 von 24
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 03:46,60 2 von 3
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 03:34,82 1 von 3
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 03:34,82 19 von 24
Mieke, Tobias (m, 2016) 03:39,77 17 von 19
Mieke, Tobias (m, 2016) 03:39,77 1 von 2
Sauerteig, Greta (w, 2015) 03:48,01 23 von 24
Sauerteig, Greta (w, 2015) 03:48,01 6 von 6



Statistik 1)

Teilnehmer:
18 (5,2 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
94
persönliche Bestzeiten:
34


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen