Nikolausschwimmfest
SH-SüdOst - 06.12.19
teilgenommene Gruppen:
- L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
- BR1 - Breitensport I (8-10J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
- BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
25m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 00:31,24 | 00:34,74 | PB | +00:05,14 (=14,8%) über E-Norm | |
Winter, Louis Pepe (m, 2011) | 00:29,53 |
25m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Beyer, Bettina (w, 2014) | 00:23,91 | 00:39,06 | |||
Braun, Elisa (w, 2013) | 00:32,86 | 00:31,59 | PB | ||
Hanisch, Hanka (w, 2014) | 00:29,11 | 00:49,56 | |||
Jungk, Ewa (w, 2013) | 01:01,04 | ||||
Münchhof, Ina (w, 2013) | 00:19,58 | 00:38,47 | |||
Philipp, Zoe (w, 2013) | 00:33,13 | 00:30,62 | PB | ||
Rizek, Anne (w, 2013) | 00:42,73 |
25m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Andersch, Anton (m, 2013) | 00:23,58 | 00:40,59 | |||
Barth, Matti (m, 2014) | 00:20,63 | 00:40,78 | * Anschlag in Bauchlage | ||
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 00:20,03 | 00:49,91 | |||
Hottas, Casper (m, 2013) | 00:20,86 | 00:37,35 | |||
Kramer, Maximilian (m, 2014) | 00:23,50 | 00:55,42 | * Rückengleichschlag (am Anfang) | ||
Krempler, Friedrich (m, 2013) | 00:25,44 | 00:39,37 | PB | ||
Krüger, Karl (m, 2013) | 00:24,00 | 00:36,34 | |||
Müller, Henry (m, 2013) | 00:31,59 | 00:31,56 | PB | ||
Nißler, Richard (m, 2013) | 00:31,38 | 00:37,50 | |||
Röbert, Oleander (m, 2013) | 00:21,56 | 00:32,29 | PB | ||
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) | 00:25,27 | 00:48,69 | |||
Wahlstadt, Linus (m, 2014) | 00:27,47 | 00:40,45 | |||
Wahren, Bastian (m, 2013) | 00:40,09 | 00:34,50 | PB | ||
Walther, Ferdinand (m, 2013) | 00:34,60 | ||||
Wippold, Felix (m, 2013) | 00:39,12 |
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Berger, Charlotte (w, 2012) | 01:08,97 | ||||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:42,46 | 01:05,19 | |||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 00:43,09 | 01:11,88 | PB | ||
Heine, Elena (w, 2012) | 00:52,04 | 01:05,41 | |||
Himmelsbach, Pauline (w, 2012) | 01:01,69 | 01:16,08 | |||
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) | 00:50,31 | 01:03,03 | |||
Laqua, Lina (w, 2012) | 01:06,80 | PB | |||
Pampel, Anna (w, 2012) | 00:52,21 | 00:58,19 | PB | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:36,40 | 01:04,35 | |||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 01:12,24 | * immer mal Brustbeine |
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Barth, Julius (m, 2012) | 01:18,22 | ||||
Berger, Leo (m, 2012) | 01:15,43 | ||||
Follner, Theodor (m, 2012) | 01:12,84 | ||||
Hohaus, Konstantin (m, 2012) | 01:14,18 | ||||
Klöpper, Arthur (m, 2012) | 01:10,88 | * 2 x an der Leine gezogen | |||
Listing, Dominik (m, 2012) | 01:20,90 | ||||
Magerl, Christian (m, 2012) | 01:22,48 | * schwimmt in Schlängellinie gegen die Leine | |||
Münchhof, Gabriel (m, 2012) | 01:18,16 | ||||
Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:45,53 | 01:23,97 | |||
Stebner, Jannis (m, 2012) | 00:56,57 | 01:03,61 | |||
Sucher, Edgar (m, 2012) | 00:48,78 | 01:17,19 | |||
von Dercks, Philipp (m, 2012) | 01:24,79 |
25m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Axe, Emma (w, 2013) | 01:16,97 | ||||
Bänsch, Linda Franziska (w, 2013) | 01:19,50 | ||||
Fischer, Sophia Charlotte (w, 2014) | 01:12,85 | ||||
Haendel, Lucinda (w, 2013) | 00:51,06 | * Anschlag mit einer Hand / Seitenlage | |||
Hanisch, Hanka (w, 2014) | 00:36,56 | 01:01,84 | |||
Jahn, Milena (w, 2013) | 02:14,19 | ||||
Jungk, Ewa (w, 2013) | 00:53,07 | ||||
Kellig, Lena (w, 2013) | 01:25,37 | ||||
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 00:56,22 | ||||
Kromrey, Mila (w, 2014) | 00:53,46 | ||||
Lafner, Leonie-Victoria (w, 2014) | 00:55,10 | ||||
Münchhof, Ina (w, 2013) | 00:36,56 | ||||
Peitz, Lucie (w, 2014) | 01:05,90 | ||||
Ritter, Antonia (w, 2014) | 01:01,90 | * hatte kein Brett | |||
Rizek, Anne (w, 2013) | 00:45,87 | ||||
Ruhe, Margarethe (w, 2013) | 00:58,24 | ||||
Sandig, Maja (w, 2014) | 01:23,03 | ||||
Skinfill Rivera, Raisa (w, 2015) | 01:42,88 | ||||
Steinbach, Charleen (w, 2013) | 01:21,15 |
25m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Barth, Matti (m, 2014) | 00:42,94 | ||||
Bennewitz, Sebastian (m, 2013) | 00:40,82 | * Frühstart | |||
Dornberg, Adrian Paolo (m, 2014) | 01:00,06 | ||||
Franke, Benjamin (m, 2013) | 01:08,69 | ||||
Hillert, Johann (m, 2014) | 01:13,03 | ||||
Karthäuser, Ben (m, 2013) | 01:10,37 | ||||
Kretzschmar, Paul (m, 2014) | 00:34,47 | 01:03,71 | |||
Münchhof, Kilian (m, 2013) | 00:57,41 | ||||
Schäfer, Konstantin (m, 2014) | 02:22,44 | ||||
Wagner, Edgar (m, 2014) | 00:57,62 | ||||
Wahren, Christian (m, 2015) | 00:43,40 | 01:21,69 | |||
Zurek, Anton (m, 2014) | 01:07,25 |
50m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Berger, Charlotte (w, 2012) | 01:14,13 | ||||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:55,54 | 01:15,04 | |||
Beyer, Bettina (w, 2014) | 01:47,34 | ||||
Braun, Elisa (w, 2013) | 01:08,10 | 01:24,98 | |||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 01:07,16 | 01:22,60 | PB | ||
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 01:24,88 | 01:14,84 | PB | ||
Heine, Elena (w, 2012) | 01:13,26 | 01:08,88 | PB | ||
Himmelsbach, Pauline (w, 2012) | 01:27,84 | ||||
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) | 01:08,79 | ||||
Laqua, Lina (w, 2012) | 01:18,56 | 01:11,28 | PB | ||
Pampel, Anna (w, 2012) | 00:54,43 | 01:00,28 | PB | ||
Philipp, Zoe (w, 2013) | 01:08,26 | ||||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:12,59 | ||||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 01:06,03 | 01:17,82 |
50m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Andersch, Anton (m, 2013) | 01:25,38 | ||||
Barth, Julius (m, 2012) | 01:29,63 | ||||
Berger, Leo (m, 2012) | 01:18,72 | ||||
Follner, Theodor (m, 2012) | 01:18,78 | ||||
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:02,77 | 01:31,81 | |||
Hohaus, Konstantin (m, 2012) | 01:22,15 | ||||
Hottas, Casper (m, 2013) | 01:17,82 | ||||
Klöpper, Arthur (m, 2012) | 01:30,13 | ||||
Kramer, Maximilian (m, 2014) | 01:39,22 | ||||
Krempler, Friedrich (m, 2013) | 01:32,39 | ||||
Krüger, Karl (m, 2013) | 01:23,91 | ||||
Listing, Dominik (m, 2012) | 01:29,65 | ||||
Magerl, Christian (m, 2012) | 01:30,50 | ||||
Müller, Henry (m, 2013) | 01:11,07 | 01:14,37 | |||
Münchhof, Gabriel (m, 2012) | 01:33,31 | ||||
Nißler, Richard (m, 2013) | 01:23,68 | ||||
Röbert, Oleander (m, 2013) | 01:14,12 | ||||
Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:25,88 | ||||
Stebner, Jannis (m, 2012) | 01:18,34 | 01:10,14 | PB | ||
Sucher, Edgar (m, 2012) | 01:31,34 | ||||
von Dercks, Philipp (m, 2012) | 01:33,69 | ||||
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) | 01:34,75 | ||||
Wahlstadt, Linus (m, 2014) | 01:28,40 | ||||
Wahren, Bastian (m, 2013) | 01:17,71 | ||||
Walther, Ferdinand (m, 2013) | 01:35,12 | ||||
Winter, Louis Pepe (m, 2011) | 01:29,24 | +00:28,24 (=31,6%) über E-Norm | |||
Wippold, Felix (m, 2013) | 01:19,25 |
50m Kraulbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Berger, Charlotte (w, 2012) | 01:24,10 | ||||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:21,56 | * einmal Brustbeine | |||
Braun, Elisa (w, 2013) | 01:28,75 | ||||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 01:51,97 | 01:41,84 | PB | ||
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 02:17,28 | 01:34,76 | PB | ||
Heine, Elena (w, 2012) | 01:12,54 | 01:12,13 | PB | ||
Himmelsbach, Pauline (w, 2012) | 01:29,45 | ||||
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) | 00:55,74 | 01:07,22 | |||
Laqua, Lina (w, 2012) | 01:28,88 | 01:11,69 | PB | ||
Pampel, Anna (w, 2012) | 01:01,75 | ||||
Philipp, Zoe (w, 2013) | 01:14,82 | ||||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:50,32 | 01:25,03 | |||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 01:16,05 | 01:23,40 |
50m Kraulbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Andersch, Anton (m, 2013) | 01:49,47 | ||||
Barth, Julius (m, 2012) | 01:35,72 | ||||
Berger, Leo (m, 2012) | 01:44,97 | ||||
Follner, Theodor (m, 2012) | 01:24,88 | ||||
Hohaus, Konstantin (m, 2012) | 01:28,09 | ||||
Hottas, Casper (m, 2013) | 01:00,47 | 01:23,10 | |||
Klöpper, Arthur (m, 2012) | 02:00,56 | ||||
Krempler, Friedrich (m, 2013) | 01:34,72 | ||||
Krüger, Karl (m, 2013) | 01:31,62 | * hinten rausgegangen :-( dann weitergeschwommen | |||
Listing, Dominik (m, 2012) | 01:55,93 | ||||
Magerl, Christian (m, 2012) | 01:53,31 | ||||
Müller, Henry (m, 2013) | 01:06,03 | 01:21,72 | |||
Münchhof, Gabriel (m, 2012) | 01:40,69 | ||||
Nißler, Richard (m, 2013) | 01:31,28 | ||||
Röbert, Oleander (m, 2013) | 01:02,84 | 01:30,78 | * immer mal Brustbeine | ||
Stebner, Jannis (m, 2012) | 01:32,31 | 01:07,59 | PB | ||
Sucher, Edgar (m, 2012) | 01:57,43 | ||||
von Dercks, Philipp (m, 2012) | 02:05,07 | ||||
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) | 01:45,37 | * mit einer Hand angeschlagen | |||
Wahlstadt, Linus (m, 2014) | 01:48,06 | * zwischendurch Brustbeine | |||
Wahren, Bastian (m, 2013) | 01:19,15 | ||||
Winter, Louis Pepe (m, 2011) | 01:52,78 | * immer mal Brustbeine | +00:54,28 (=48,1%) über E-Norm | ||
Wippold, Felix (m, 2013) | 01:25,87 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 25 (2,2 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 55
- persönliche Bestzeiten:
- 9
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen