14. Sommerschwimmfest

Uni-SH - 20.05.17

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:30,85 00:49,47 3 von 3 Jahrgang 2007 PB +00:11,89 (=24%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:36,28 00:42,50 3 von 12 Jahrgang 2008 +00:02,63 (=6,2%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 00:41,68 00:43,01 3 von 4 Jahrgang 2006 +00:10,66 (=24,8%) über D-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:33,02 00:35,81 4 von 6 Jahrgang 2004/2005 +00:06,60 (=18,4%) über SP-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:36,24 00:45,72 2 von 3 Jahrgang 2007 +00:09,06 (=19,8%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:42,63 00:47,08 4 von 4 Jahrgang 2006 +00:14,73 (=31,3%) über D-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,66 00:34,86 1 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB +00:03,69 (=10,6%) über D-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:34,81 00:35,73 3 von 6 Jahrgang 2004/2005 +00:06,52 (=18,2%) über SP-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,59 00:35,07 2 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB +00:03,90 (=11,1%) über D-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 01:02,32 00:51,07 8 von 12 Jahrgang 2008 PB +00:11,20 (=21,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Rösel, Tabea (w, 2006)


50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:29,28 00:43,10 3 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:06,03 (=14%) über E-Norm
Brock, Michael Richard (m, 2002) 00:34,39 00:35,51 13 von 13 Jahrgang 2003 und älter PB +00:09,51 (=26,8%) über SP-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:29,51 00:36,59 1 von 3 Jahrgang 2006 PB +00:04,46 (=12,2%) über D-Norm
Finke, Pharell (m, 2003) 00:38,52 00:34,04 10 von 13 Jahrgang 2003 und älter PB +00:07,37 (=21,7%) über SP-Norm
Giersch, Magnus (m, 2006) 00:44,67 00:44,32 2 von 3 Jahrgang 2006 PB50 +00:12,19 (=27,5%) über D-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:26,93 00:27,24 2 von 13 Jahrgang 2003 und älter +00:03,69 (=13,5%) über SP-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:29,57 00:33,70 2 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB +00:05,12 (=15,2%) über D-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:29,49 00:31,36 7 von 13 Jahrgang 2003 und älter +00:05,36 (=17,1%) über SP-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:34,99 00:43,23 4 von 5 Jahrgang 2007 +00:07,07 (=16,4%) über E-Norm
Merkel, Julius (m, 2003) 00:29,86 00:32,12 9 von 13 Jahrgang 2003 und älter +00:05,45 (=17%) über SP-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:36,67 00:37,85 3 von 5 Jahrgang 2004/2005 +00:09,27 (=24,5%) über D-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:36,01 00:48,05 4 von 4 Jahrgang 2008 +00:08,03 (=16,7%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:37,69 00:38,64 4 von 5 Jahrgang 2004/2005 +00:08,53 (=22,1%) über D-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:44,59 00:46,33 5 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:09,26 (=20%) über E-Norm
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:35,85 00:34,62 12 von 13 Jahrgang 2003 und älter PB50 +00:08,62 (=24,9%) über SP-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:33,42 00:41,60 5 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB +00:11,49 (=27,6%) über D-Norm
Vogler, Benjamin (m, 2000) 00:44,68 00:31,51 8 von 13 Jahrgang 2003 und älter PB +00:06,57 (=20,9%) über SP-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:32,43 1 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB +00:03,85 (=11,9%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Schmidt, Max (m, 2006)


200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Brock, Michael Richard (m, 2002) 02:58,42 02:59,70 12 von 12 Jahrgang 2003 und älter PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:23,74 +00:57,40 (=31,9%) über SP-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 02:49,14 11 von 12 Jahrgang 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:19,45 +00:46,84 (=27,7%) über SP-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:43,09 02:52,73 1 von 7 Jahrgang 2006 PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:23,17 +00:18,98 (=11%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:46,45 02:48,66 1 von 3 Jahrgang 2006 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:25,54 +00:13,20 (=7,8%) über D-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 03:24,97 4 von 6 Jahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:38,01 +00:27,15 (=13,2%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 03:17,69 03:12,49 3 von 7 Jahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:32,58 +00:38,74 (=20,1%) über D-Norm
Vogler, Benjamin (m, 2000) 02:39,28 10 von 12 Jahrgang 2003 und älter PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:14,85 +00:40,04 (=25,1%) über SP-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 02:43,68 02:54,22 2 von 3 Jahrgang 2004/2005 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:25,57 +00:25,55 (=14,7%) über D-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 02:37,43 02:49,79 1 von 1 Jahrgang 2004/2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:23,47 +00:33,37 (=19,7%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)


50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:45,31 00:58,07 5 von 7 Jahrgang 2007 +00:10,44 (=18%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:45,01 00:56,07 5 von 9 Jahrgang 2008 PB +00:03,58 (=6,4%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 00:55,30 00:55,84 6 von 6 Jahrgang 2006 +00:14,41 (=25,8%) über D-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:43,01 00:54,08 4 von 7 Jahrgang 2007 +00:07,62 (=14,1%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:04,33 01:04,77 7 von 7 Jahrgang 2007 +00:17,14 (=26,5%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:49,56 00:53,41 5 von 6 Jahrgang 2006 PB +00:11,98 (=22,4%) über D-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:50,15 00:49,09 4 von 4 Jahrgang 2004/2005 PB +00:09,81 (=20%) über D-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:48,58 00:50,34 1 von 7 Jahrgang 2007 PB +00:03,88 (=7,7%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:44,27 00:47,63 3 von 4 Jahrgang 2004/2005 PB +00:08,35 (=17,5%) über D-Norm



50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:39,48 00:52,94 2 von 4 Jahrgang 2007 PB +00:04,58 (=8,7%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:40,86 00:50,64 2 von 3 Jahrgang 2006 PB +00:09,40 (=18,6%) über D-Norm
Finke, Pharell (m, 2003) 00:50,19 00:46,61 14 von 14 Jahrgang 2003 und älter PB +00:13,15 (=28,2%) über SP-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:41,46 00:51,27 3 von 3 Jahrgang 2006 PB +00:10,03 (=19,6%) über D-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:41,20 00:42,97 11 von 14 Jahrgang 2003 und älter PB +00:10,55 (=24,6%) über SP-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:50,65 00:56,90 3 von 4 Jahrgang 2007 PB +00:09,72 (=17,1%) über E-Norm
Merkel, Julius (m, 2003) 00:37,25 00:39,92 10 von 14 Jahrgang 2003 und älter +00:06,46 (=16,2%) über SP-Norm
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:49,71 00:43,19 12 von 14 Jahrgang 2003 und älter PB +00:10,77 (=24,9%) über SP-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:43,80 00:49,44 2 von 2 Jahrgang 2004/2005 +00:11,14 (=22,5%) über D-Norm
Vogler, Benjamin (m, 2000) 00:44,11 13 von 14 Jahrgang 2003 und älter PB +00:13,01 (=29,5%) über SP-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 00:38,90 00:49,41 1 von 2 Jahrgang 2004/2005 +00:13,30 (=26,9%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Pathak, Arthur Arun (m, 2008) - 15:44 Auf der Schwimmstrecke wurden Delphinbeinschläge ausgeführt.
  • Podolnyy, Alexander (m, 2005) - 15:47 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene.
  • Pushkarev, Denis (m, 2007) - 15:42 Delphinbeine auf der Strecke.

Nicht am Start

  • Schmidt, Max (m, 2006)


200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 03:30,41 04:10,14 3 von 3 Jahrgang 2006 PB (100m), Zwzeit: 100m: 02:02,09 +00:54,22 (=21,7%) über D-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 03:45,41 3 von 7 Jahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 01:46,90 +00:53,44 (=23,7%) über SP-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 03:56,71 03:53,02 5 von 7 Jahrgang 2004/2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:56,96 +00:49,10 (=21,1%) über D-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 03:38,46 5 von 5 Jahrgang 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:41,88 +01:04,55 (=29,5%) über SP-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 03:55,15 03:49,72 4 von 7 Jahrgang 2004/2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:48,36 +00:57,75 (=25,1%) über SP-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 03:44,39 3 von 3 Jahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:50,66 +00:30,31 (=13,5%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 03:31,35 1 von 3 Jahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:42,85 +00:15,43 (=7,3%) über D-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 03:27,41 03:24,54 1 von 2 Jahrgang 2004/2005 PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:41,07 +00:33,71 (=16,5%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Podolnyy, Alexander (m, 2005) - 16:15 SW 4.4 Start vor dem Startsignal. SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene
  • Zimmert, Franz (m, 2004) - 16:15 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)


50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Götz, Lena (w, 2006) 00:47,07 00:45,48 6 von 7 Jahrgang 2006 PB +00:08,50 (=18,7%) über D-Norm
Hanke, Chiara (w, 2004) 00:38,57 00:42,13 1 von 4 Jahrgang 2004/2005 +00:08,71 (=20,7%) über SP-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:42,49 00:48,65 4 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:06,00 (=12,3%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 00:54,35 00:53,97 5 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:10,25 (=19%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:42,15 00:42,33 2 von 4 Jahrgang 2004/2005 PB +00:06,78 (=16%) über D-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:51,09 00:52,08 7 von 7 Jahrgang 2006 +00:15,10 (=29%) über D-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:41,02 00:40,98 12 von 14 Jahrgang 2003 und älter PB50 +00:10,68 (=26,1%) über SP-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:39,77 00:41,67 1 von 5 Jahrgang 2007 E-Norm erreicht (00:42,65)
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:40,73 00:45,13 5 von 7 Jahrgang 2006 +00:08,15 (=18,1%) über D-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 00:57,33 01:01,69 10 von 11 Jahrgang 2008 +00:14,58 (=23,6%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Laudwein, Felicitas (w, 2007)
  • Rösel, Tabea (w, 2006)


50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:36,13 00:47,67 4 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:04,44 (=9,3%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:37,89 00:41,33 1 von 4 Jahrgang 2006 PB +00:04,71 (=11,4%) über D-Norm
Finke, Pharell (m, 2003) 00:43,79 00:40,62 11 von 11 Jahrgang 2003 und älter PB +00:09,99 (=24,6%) über SP-Norm
Giersch, Magnus (m, 2006) 00:51,24 00:55,83 3 von 4 Jahrgang 2006 +00:19,21 (=34,4%) über D-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:39,13 00:49,45 2 von 4 Jahrgang 2006 PB +00:12,83 (=25,9%) über D-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:34,00 00:38,86 2 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:06,40 (=16,5%) über D-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:40,38 00:44,91 2 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:02,74 (=6,1%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:42,52 00:43,71 4 von 5 Jahrgang 2004/2005 +00:11,25 (=25,7%) über D-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:44,83 00:51,29 3 von 5 Jahrgang 2008 +00:04,13 (=8,1%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:48,89 00:51,28 5 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:08,05 (=15,7%) über E-Norm
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:41,01 00:37,62 9 von 11 Jahrgang 2003 und älter PB +00:08,23 (=21,9%) über SP-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:35,24 00:38,55 1 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB +00:06,09 (=15,8%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Schmidt, Max (m, 2006)


200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Heider, Julius (m, 2004) 03:03,77 03:00,90 1 von 1 Jahrgang 2004/2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:31,88 +00:29,16 (=16,1%) über D-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:10,34 03:10,81 10 von 10 Jahrgang 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:31,04 +00:51,71 (=27,1%) über SP-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 03:01,26 03:02,77 2 von 4 Jahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:30,91 +00:10,57 (=5,8%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:59,71 03:02,14 1 von 2 Jahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:31,16 +00:10,44 (=5,7%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Stryapin, Viktor (m, 2004) - 15:22 Der Sportler war beim Zielanschlag vollständig untergetaucht.

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)


50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:40,41 00:42,00 3 von 7 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:08,66 (=20,6%) über D-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:41,31 00:42,53 4 von 7 Jahrgang 2004/2005 PB +00:09,19 (=21,6%) über D-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,92 00:36,88 13 von 20 Jahrgang 2003 und älter PB +00:08,67 (=23,5%) über SP-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:38,09 00:38,00 2 von 7 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:06,49 (=17,1%) über SP-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:37,72 00:38,00 4 von 6 Jahrgang 2006 PB, HoF11 +00:03,38 (=8,9%) über D-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:38,47 00:41,80 5 von 6 Jahrgang 2006 PB +00:07,18 (=17,2%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,29 00:43,00 5 von 7 Jahrgang 2004/2005 +00:09,66 (=22,5%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)


50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Giersch, Magnus (m, 2006) 00:51,07 4 von 4 Jahrgang 2006 PB +00:16,46 (=32,2%) über D-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:31,11 00:30,87 10 von 14 Jahrgang 2003 und älter PB50 +00:05,82 (=18,9%) über SP-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:44,41 00:45,09 5 von 5 Jahrgang 2004/2005 +00:14,51 (=32,2%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:39,20 00:37,90 2 von 4 Jahrgang 2006 PB, HoF11 +00:03,29 (=8,7%) über D-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:46,96 00:43,16 3 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB +00:10,76 (=24,9%) über D-Norm
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:39,57 00:36,18 13 von 14 Jahrgang 2003 und älter PB +00:08,88 (=24,5%) über SP-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:36,33 00:39,34 2 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB +00:08,76 (=22,3%) über D-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 00:33,97 00:45,03 4 von 5 Jahrgang 2004/2005 +00:14,45 (=32,1%) über D-Norm



50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 01:00,09 01:00,60 2 von 6 Jahrgang 2008 PB +00:00,60 (=1%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:01,29 01:00,64 2 von 5 Jahrgang 2007 PB50 +00:03,14 (=5,2%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:03,54 01:01,42 3 von 5 Jahrgang 2007 PB50 +00:02,92 (=4,8%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Laudwein, Felicitas (w, 2007)


50m Brustbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:17,02 01:14,72 1 von 1 Jahrgang 2007 PB50 +00:13,22 (=17,7%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Beck, Ida (w, 2007) - 15:24 Beine nicht in einer waagerechten Ebene bewegt.


50m Delfinbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:01,72 01:02,71 2 von 3 Jahrgang 2007 PB +00:02,71 (=4,3%) über E-Norm



50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:56,80 01:01,48 1 von 5 Jahrgang 2008 +00:03,98 (=6,5%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:58,85 01:01,62 3 von 3 Jahrgang 2007 +00:06,62 (=10,7%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:58,50 2 von 3 Jahrgang 2007 PB +00:02,50 (=4,3%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Laudwein, Felicitas (w, 2007)


4x50m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:16,61 1.  Devantier, Mareen (w, 1992)
2.  Jentzsch, Markus (m, 1994)
3.  Liebe, Sarah (w, 2000)
4.  Hasche, Justin (m, 1998)
3 von 5
02:30,15 1.  Hanke, Chiara (w, 2004)
2.  Stryapin, Viktor (m, 2004)
3.  Liebe, Victoria (w, 2004)
4.  Köhler, Hannes (m, 2002)
5 von 5


Statistik 1)

Teilnehmer:
11 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
32
persönliche Bestzeiten:
24


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen