28.Sparkassencup
Grimma - 23.11.24
teilgenommene Gruppen:
- L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Sommerfeld, Linda,Bonn, Mirja,Krempler, Claudia)
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Elsner, Hilda)
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
100m Freistil weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck, Ida (w, 2007) | 01:07,34 | 01:06,79 | 4 von 76 | PB, HoF | ||
| Beck, Ida (w, 2007) | 01:07,34 | 01:06,79 | 1 von 6 | PB, HoF | ||
| Beer, Matilda (w, 2008) | 01:10,91 | 01:13,58 | 17 von 76 | |||
| Beer, Matilda (w, 2008) | 01:10,91 | 01:13,58 | 5 von 9 | |||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:27,08 | 01:30,84 | 54 von 76 | PB | ||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:27,08 | 01:30,84 | 13 von 13 | PB | ||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 02:09,60 | 75 von 76 | ||||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 02:09,60 | 3 von 4 | ||||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:30,84 | 01:30,02 | 5 von 7 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:30,84 | 01:30,02 | 52 von 76 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:15,21 | 01:15,93 | 21 von 76 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:15,21 | 01:15,93 | 5 von 6 | PB | ||
| Haendel, Lucinda (w, 2013) | 01:51,42 | 01:34,64 | 58 von 76 | PB | ||
| Haendel, Lucinda (w, 2013) | 01:51,42 | 01:34,64 | 5 von 8 | PB | ||
| Heine, Elena (w, 2012) | 01:25,26 | 8 von 13 | ||||
| Heine, Elena (w, 2012) | 01:25,26 | 38 von 76 | ||||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:32,63 | 01:48,75 | 71 von 76 | |||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:32,63 | 01:48,75 | 10 von 13 | |||
| Jamra, Mira (w, 2015) | 01:37,43 | 01:54,23 | 73 von 76 | |||
| Jamra, Mira (w, 2015) | 01:37,43 | 01:54,23 | 12 von 13 | |||
| Langhammer, Helen (w, 2014) | 01:40,87 | 01:39,57 | 7 von 7 | PB25 | ||
| Langhammer, Helen (w, 2014) | 01:40,87 | 01:39,57 | 65 von 76 | PB25 | ||
| Langner, Lilith (w, 2010) | 01:12,57 | 01:13,43 | 16 von 76 | PB | ||
| Langner, Lilith (w, 2010) | 01:12,57 | 01:13,43 | 3 von 10 | PB | ||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:42,06 | 67 von 76 | ||||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:42,06 | 7 von 13 |
Nicht am Start
- Eck, Ella (w, 2014)
100m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barth, Matti (m, 2014) | 01:37,12 | 01:37,19 | 56 von 58 | |||
| Barth, Matti (m, 2014) | 01:37,12 | 01:37,19 | 5 von 5 | |||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:36,24 | 54 von 58 | ||||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:36,24 | 4 von 5 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:14,59 | 01:21,89 | 39 von 58 | PB | ||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:14,59 | 01:21,89 | 1 von 5 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:33,07 | 01:37,36 | 57 von 58 | |||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:33,07 | 01:37,36 | 8 von 8 |
200m Freistil
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck, Ida (w, 2007) | 02:29,46 | 02:30,53 | 3 von 43 | VJR, Zwzeit: 100m: 01:10,80 | ||
| Beck, Ida (w, 2007) | 02:29,46 | 02:30,53 | 1 von 3 | VJR, Zwzeit: 100m: 01:10,80 | ||
| Dahms, Matilda (w, 2012) | 03:05,08 | 03:08,95 | 32 von 43 | PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:27,89 | ||
| Dahms, Matilda (w, 2012) | 03:05,08 | 03:08,95 | 7 von 9 | PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:27,89 | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 03:27,41 | 40 von 43 | Zwzeit: 100m: 01:40,07 | |||
| Eck, Emma (w, 2014) | 03:27,41 | 2 von 3 | Zwzeit: 100m: 01:40,07 | |||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 03:29,80 | 39 von 40 | Zwzeit: 100m: 01:40,30 | |||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 03:29,80 | 3 von 3 | Zwzeit: 100m: 01:40,30 | |||
| Hottas, Casper (m, 2013) | 03:21,57 | 37 von 40 | PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:36,48 | |||
| Hottas, Casper (m, 2013) | 03:21,57 | 8 von 9 | PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:36,48 | |||
| Langhammer, Helen (w, 2014) | 03:45,87 | 03:37,45 | 43 von 43 | PB, Zwzeit: 100m: 01:44,39 | ||
| Langhammer, Helen (w, 2014) | 03:45,87 | 03:37,45 | 3 von 3 | PB, Zwzeit: 100m: 01:44,39 | ||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 03:15,13 | 34 von 43 | Zwzeit: 100m: 01:33,72 | |||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 03:15,13 | 9 von 9 | Zwzeit: 100m: 01:33,72 |
100m Brust weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer, Matilda (w, 2008) | 01:36,91 | 01:34,69 | 10 von 55 | PB | ||
| Beer, Matilda (w, 2008) | 01:36,91 | 01:34,69 | 1 von 4 | PB | ||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 02:11,23 | 02:20,90 | 55 von 55 | |||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 02:11,23 | 02:20,90 | 3 von 3 | |||
| Gräfe, Hannah (w, 2012) | 01:50,28 | 01:52,27 | 36 von 55 | PB | ||
| Gräfe, Hannah (w, 2012) | 01:50,28 | 01:52,27 | 7 von 7 | PB | ||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:53,57 | 02:04,24 | 48 von 55 | |||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:53,57 | 02:04,24 | 8 von 13 | |||
| Jamra, Mira (w, 2015) | 02:06,04 | 02:06,61 | 50 von 55 | |||
| Jamra, Mira (w, 2015) | 02:06,04 | 02:06,61 | 10 von 13 | |||
| Langhammer, Helen (w, 2014) | 02:01,55 | 02:00,44 | 45 von 55 | PB | ||
| Langhammer, Helen (w, 2014) | 02:01,55 | 02:00,44 | 8 von 8 | PB | ||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:59,43 | 02:06,34 | 49 von 55 | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:59,43 | 02:06,34 | 9 von 13 | |||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:46,87 | 01:49,95 | 32 von 55 | PB | ||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:46,87 | 01:49,95 | 6 von 8 | PB |
disqualifiziert
- Beyer, Alina-Marie (w, 2012) - 2 Tauchzüge nach der 1. Wende. Zeit der Bekanntgabe 10:24 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Beyer, Alina-Marie (w, 2012) - 2 Tauchzüge nach der 1. Wende. Zeit der Bekanntgabe 10:24 Uhr
- Haendel, Lucinda (w, 2013) - 2 Delfinkicks nach dem Start. Zeit der Bekanntgabe 10:20 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Haendel, Lucinda (w, 2013) - 2 Delfinkicks nach dem Start. Zeit der Bekanntgabe 10:20 Uhr
100m Brust männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barth, Matti (m, 2014) | 01:53,78 | 22 von 27 | ||||
| Barth, Matti (m, 2014) | 01:53,78 | 5 von 5 | ||||
| Röbert, Oleander (m, 2013) | 01:56,04 | 01:51,42 | 19 von 27 | PB | ||
| Röbert, Oleander (m, 2013) | 01:56,04 | 01:51,42 | 2 von 3 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:45,63 | 01:48,82 | 16 von 27 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:45,63 | 01:48,82 | 3 von 4 | PB |
disqualifiziert
- Gräfe, Nepomuk (m, 2014) - Start vor dem Startsignal. Zeit der Bekanntgabe 10:40 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Gräfe, Nepomuk (m, 2014) - Start vor dem Startsignal. Zeit der Bekanntgabe 10:40 Uhr
200m Brust weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräfe, Hannah (w, 2012) | 03:57,37 | 4 von 4 | Zwzeit: 100m: 02:01,49 | |||
| Gräfe, Hannah (w, 2012) | 03:57,37 | 17 von 19 | Zwzeit: 100m: 02:01,49 | |||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 03:54,30 | 16 von 19 | PB25 (100m), Zwzeit: 100m: 01:54,21 | |||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 03:54,30 | 2 von 2 | PB25 (100m), Zwzeit: 100m: 01:54,21 |
100m Rücken weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck, Ida (w, 2007) | 01:19,71 | 01:18,85 | 4 von 64 | PB | ||
| Beck, Ida (w, 2007) | 01:19,71 | 01:18,85 | 1 von 4 | PB | ||
| Beer, Matilda (w, 2008) | 01:20,07 | 01:23,51 | 14 von 64 | |||
| Beer, Matilda (w, 2008) | 01:20,07 | 01:23,51 | 4 von 6 | |||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 02:14,01 | 63 von 64 | ||||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 02:14,01 | 3 von 4 | ||||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:53,76 | 01:38,53 | 38 von 64 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:53,76 | 01:38,53 | 1 von 6 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:27,05 | 01:22,48 | 3 von 4 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:27,05 | 01:22,48 | 9 von 64 | PB | ||
| Haendel, Lucinda (w, 2013) | 01:46,88 | 51 von 64 | PB | |||
| Haendel, Lucinda (w, 2013) | 01:46,88 | 9 von 9 | PB | |||
| Heine, Elena (w, 2012) | 01:36,29 | 35 von 64 | PB | |||
| Heine, Elena (w, 2012) | 01:36,29 | 7 von 8 | PB | |||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:45,10 | 01:48,63 | 6 von 12 | |||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:45,10 | 01:48,63 | 55 von 64 | |||
| Jamra, Mira (w, 2015) | 01:56,17 | 02:07,39 | 62 von 64 | |||
| Jamra, Mira (w, 2015) | 01:56,17 | 02:07,39 | 12 von 12 | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:55,79 | 58 von 64 | ||||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:55,79 | 9 von 12 | ||||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:33,75 | 01:33,76 | 30 von 64 | PB | ||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:33,75 | 01:33,76 | 8 von 9 | PB | ||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:38,03 | 01:38,64 | 39 von 64 | PB | ||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:38,03 | 01:38,64 | 2 von 6 | PB |
disqualifiziert
- Beyer, Alina-Marie (w, 2012) - 2 Armzüge in Bauchlage vor der 1. Wende. Zeit der Bekanntgabe 14:50 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Beyer, Alina-Marie (w, 2012) - 2 Armzüge in Bauchlage vor der 1. Wende. Zeit der Bekanntgabe 14:50 Uhr
- Langner, Lilith (w, 2010) - 2 Armzuüge in Bauchlage vor der 2.Wende. Zeit der Bekanntgabe 14:50 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Langner, Lilith (w, 2010) - 2 Armzuüge in Bauchlage vor der 2.Wende. Zeit der Bekanntgabe 14:50 Uhr
Nicht am Start
- Eck, Ella (w, 2014)
100m Rücken männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:43,69 | 4 von 4 | ||||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:43,69 | 37 von 41 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:32,26 | 01:33,17 | 27 von 41 | |||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:32,26 | 01:33,17 | 3 von 4 | |||
| Röbert, Oleander (m, 2013) | 01:39,27 | 31 von 41 | PB | |||
| Röbert, Oleander (m, 2013) | 01:39,27 | 5 von 7 | PB | |||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:33,84 | 01:40,39 | 35 von 41 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:33,84 | 01:40,39 | 6 von 6 | PB |
200m Rücken
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barth, Matti (m, 2014) | 03:29,43 | 21 von 22 | Zwzeit: 100m: 01:43,77 | |||
| Barth, Matti (m, 2014) | 03:29,43 | 3 von 3 | Zwzeit: 100m: 01:43,77 | |||
| Dahms, Matilda (w, 2012) | 03:26,33 | 15 von 16 | Zwzeit: 100m: 01:39,81 | |||
| Dahms, Matilda (w, 2012) | 03:26,33 | 4 von 4 | Zwzeit: 100m: 01:39,81 |
Nicht am Start
- Eck, Ella (w, 2014)
100m Schmetterling
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:21,01 | 01:19,06 | 3 von 11 | VJR, PB, HoF | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:21,01 | 01:19,06 | 1 von 2 | VJR, PB, HoF | ||
| Hottas, Casper (m, 2013) | 01:53,91 | 01:51,57 | 1 von 1 | PB25 | ||
| Hottas, Casper (m, 2013) | 01:53,91 | 01:51,57 | 12 von 12 | PB25 |
200m Schmetterling männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hottas, Casper (m, 2013) | 03:56,24 | 6 von 6 | PB25 (100m), HoF, Zwzeit: 100m: 01:53,38 | |||
| Hottas, Casper (m, 2013) | 03:56,24 | 1 von 1 | PB25 (100m), HoF, Zwzeit: 100m: 01:53,38 |
200m Lagen
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahms, Matilda (w, 2012) | 03:34,98 | 03:38,34 | 25 von 26 | |||
| Dahms, Matilda (w, 2012) | 03:34,98 | 03:38,34 | 7 von 7 | |||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 02:54,88 | 02:56,65 | 7 von 26 | |||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 02:54,88 | 02:56,65 | 3 von 3 | |||
| Heine, Elena (w, 2012) | 03:28,13 | 20 von 26 | ||||
| Heine, Elena (w, 2012) | 03:28,13 | 6 von 7 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 03:07,68 | 03:19,23 | 13 von 15 | PB | ||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 03:07,68 | 03:19,23 | 1 von 2 | PB | ||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 03:50,98 | 03:31,10 | 22 von 26 | PB | ||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 03:50,98 | 03:31,10 | 6 von 6 | PB |
8x50m Freistil mixed
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
|---|---|---|
| 05:53,99 |
1. Langner, Lilith (w, 2010) 2. Beer, Matilda (w, 2008) 3. Elsner, Hilda (w, 2007) 4. Beck, Ida (w, 2007) 5. Kleinstück, Benjamin (m, 1992) 6. Rietz, Jouko (m, 2014) 7. Schramm, Jakob (m, 2012) 8. Barth, Matti (m, 2014) | 5 von 6 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 19 (5,9 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 106
- persönliche Bestzeiten:
- 48
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
