Nikolausschwimmfest

SH-SüdOst - 09.12.16

teilgenommene Gruppen:

  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Kleinstück, Benjamin,Michel, Eric)
  • BR2 - Breitensport II (4.-6. Kl.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


25m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:38,44 10 von 10 *JG 2008-2010
Fel, Katrin (w, 2009) 00:34,31 7 von 10 *JG 2008-2010
Funke, Amy (w, 2009) 00:31,49 4 von 10 *JG 2008-2010
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:18,89 00:38,10 9 von 10 *JG 2008-2010
Hannemann, Julia (w, 2008) 00:31,36 3 von 10 *JG 2008-2010
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:31,23 2 von 10 *JG 2008-2010
Körner, Sarah (w, 2009) 00:24,38 00:32,51 6 von 10 PB, PB; *JG 2008-2010
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:22,87 00:34,99 8 von 10 *JG 2008-2010
Laudwein, Patricia (w, 2009) 00:32,16 5 von 10 *JG 2008-2010
Otto, Adrian, René (m, 2008) 00:30,78 1 von 10 *JG 2008-2010



25m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bornkessel, Alisa Tabea (w, 2008) 00:46,50 00:28,96 1 von 4 PB, PB; *JG2008
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:22,01 00:29,71 6 von 13 PB, PB; **JG2009
Fel, Katrin (w, 2009) 00:25,40 00:29,30 5 von 13 PB, PB; **JG2009
Funke, Amy (w, 2009) 00:23,49 00:25,72 1 von 13 **JG2009
Hannemann, Julia (w, 2008) 00:40,80 00:31,14 2 von 4 PB, PB; *JG2008
Körner, Sarah (w, 2009) 00:20,20 00:27,11 2 von 13 **JG2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:19,39 00:27,24 3 von 13 PB, PB; **JG2009
Laudwein, Felicitas (w, 2007) 00:27,71 00:28,50
Laudwein, Patricia (w, 2009) 00:28,35 4 von 13 **JG2009
Leineweber, Rosalie (w, 2009) 00:57,50 00:35,25 9 von 13 PB, PB; **JG2009
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 00:25,96 00:32,91 2 von 4 *Anfänger (x)
Paschmionka, Leonie (w, 2009) 01:00,70 00:45,10 12 von 13 PB, PB; **JG2009
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 00:22,84 00:49,72 4 von 4 *Anfänger (x)
Wehr, Helen (w, 2011) 00:20,35 00:35,78 2 von 6 * JG 2010



25m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Follner, Arthur (m, 2010) 00:43,15 00:36,26 3 von 6 PB, PB; * JG 2010
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:18,37 00:34,66 1 von 6 PB, PB; * JG 2010
Heine, Jurek (m, 2009) 00:26,68 00:32,42 8 von 13 **JG2009
Höhn, Max (m, 2010) 00:57,70 6 von 6 * JG 2010
Kappes, Collin (m, 2011) 00:24,06 1 von 4 *Anfänger (x)
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:24,16 00:30,04 7 von 13 PB, PB; **JG2009
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) 00:20,60 00:39,50 3 von 4 *Anfänger (x)
Müller, Erik (m, 2010) 00:23,68 00:37,47 5 von 6 PB, PB; * JG 2010
Otto, Adrian, René (m, 2008) 00:33,74 4 von 4 *JG2008
Wagner, Tagir (m, 2009) 00:39,67 10 von 13 **JG2009
Wegener, Yannik (m, 2009) 00:40,20 11 von 13 **JG2009
Wunderlich, August (m, 2010) 00:31,08 00:36,50 4 von 6 * JG 2010
Zetzmann, Adrian (m, 2008) 00:33,07 00:31,53 3 von 4 PB, PB; *JG2008



25m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Glona, Annika (w, 2011) 00:36,16 00:43,83 2 von 8 *Anfänger (w)
Hönemann, Nele (w, 2011) 00:48,47 5 von 8 *Anfänger (w)
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 00:36,50 00:41,49 1 von 8 *Anfänger (w)
Rübesam, Pauline (w, 2011) 00:46,05 4 von 8 *Anfänger (w)
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:33,43 00:53,04 7 von 8 *Anfänger (w)
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 00:27,56 00:43,99 3 von 8 *Anfänger (w)
Wunderlich, Luise (w, 2012) 00:30,72 00:53,03 6 von 8 *Anfänger (w)
Zarbock, Stella (w, 2011) 00:58,03 8 von 8 *Anfänger (w)



25m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:24,57 00:51,71 5 von 7 *Anfänger (m)
Bode, Nils (m, 2011) 00:39,54 00:49,39 3 von 7 *Anfänger (m)
Braun, Richard (m, 2011) 00:28,39 00:50,28 4 von 7 *Anfänger (m)
Kappes, Collin (m, 2011) 00:40,99 2 von 7 *Anfänger (m)
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) 00:26,91 00:40,32 1 von 7 *Anfänger (m)
Puschner, Ludwig (m, 2011) 00:31,72 00:57,68 6 von 7 *Anfänger (m)
Zimmert, Felix (m, 2010) 00:59,66 7 von 7 *Anfänger (m)



50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bornkessel, Alisa Tabea (w, 2008) 01:13,26 1 von 4 **JG2008 +00:13,26 (=18,1%) über E-Norm
Fackler, Valeria (w, 2009) 01:10,22 2 von 12 * JG2009
Fel, Katrin (w, 2009) 01:14,93 5 von 12 * JG2009
Funke, Amy (w, 2009) 01:09,44 1 von 12 * JG 2009
Hannemann, Julia (w, 2008) 01:22,93 3 von 4 **JG2008 +00:22,93 (=27,6%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:17,63 6 von 12 * JG2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:10,52 3 von 12 * JG2009
Laudwein, Felicitas (w, 2007) 01:14,78 +00:16,28 (=21,8%) über E-Norm
Laudwein, Patricia (w, 2009) 01:12,77 4 von 12 * JG2009
Leineweber, Rosalie (w, 2009) 01:32,18 8 von 12 * JG2009
Paschmionka, Leonie (w, 2009) 01:49,49 11 von 12 * JG2009



50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Follner, Arthur (m, 2010) 01:34,47 4 von 6 *JG2010
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:09,88 01:22,94 1 von 6 *JG2010
Heine, Jurek (m, 2009) 01:35,40 9 von 12 * JG2009
Höhn, Max (m, 2010) 01:30,75 3 von 6 *JG2010
Köppe, Vincent (m, 2009) 01:17,44 7 von 12 * JG2009
Müller, Erik (m, 2010) 01:04,34 01:26,38 2 von 6 *JG2010
Otto, Adrian, René (m, 2008) 01:42,65 4 von 4 **JG2008 +00:41,65 (=40,6%) über E-Norm
Wagner, Tagir (m, 2009) 01:44,15 10 von 12 * JG2009
Winkler, Richard-Simon (m, 2010) 01:43,05 6 von 6 *JG2010
Wunderlich, August (m, 2010) 01:04,36 01:34,87 5 von 6 *JG2010
Zetzmann, Adrian (m, 2008) 01:16,60 2 von 4 **JG2008 +00:15,60 (=20,4%) über E-Norm



50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bornkessel, Alisa Tabea (w, 2008) 01:05,37 1 von 4 *JG2008 +00:07,87 (=12%) über E-Norm
Fackler, Valeria (w, 2009) 01:14,60 4 von 13 **JG2009
Fel, Katrin (w, 2009) 01:18,05 5 von 13 **JG2009
Funke, Amy (w, 2009) 01:09,44 2 von 13 **JG2009
Hannemann, Julia (w, 2008) 01:23,19 2 von 4 *JG2008 +00:25,69 (=30,9%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:29,38 7 von 13 **JG2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:02,18 01:05,18 1 von 13 **JG2009
Laudwein, Felicitas (w, 2007) 01:11,66 01:13,19 +00:17,19 (=23,5%) über E-Norm
Laudwein, Patricia (w, 2009) 01:10,58 3 von 13 **JG2009
Leineweber, Rosalie (w, 2009) 01:38,39 8 von 13 **JG2009
Paschmionka, Leonie (w, 2009) 01:50,39 12 von 13 **JG2009
Wehr, Helen (w, 2011) 00:58,91 01:50,06 5 von 7 * JG 2010



50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Follner, Arthur (m, 2010) 01:24,06 2 von 7 * JG 2010
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:05,15 01:22,00 1 von 7 * JG 2010
Heine, Jurek (m, 2009) 01:40,91 10 von 13 **JG2009
Höhn, Max (m, 2010) 02:12,90 6 von 7 * JG 2010
Köppe, Vincent (m, 2009) 01:21,41 6 von 13 **JG2009
Müller, Erik (m, 2010) 01:07,88 01:31,70 3 von 7 * JG 2010
Otto, Adrian, René (m, 2008) 01:45,44 4 von 4 *JG2008 +00:46,94 (=44,5%) über E-Norm
Wagner, Tagir (m, 2009) 01:41,66 11 von 13 **JG2009
Wegener, Yannik (m, 2009) 01:39,34 9 von 13 **JG2009
Winkler, Richard-Simon (m, 2010) 02:20,59 7 von 7 * JG 2010
Wunderlich, August (m, 2010) 01:06,08 01:38,20 4 von 7 * JG 2010
Zetzmann, Adrian (m, 2008) 01:24,53 3 von 4 *JG2008 +00:26,03 (=30,8%) über E-Norm



Statistik 1)

Teilnehmer:
5 (2,2 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
11
persönliche Bestzeiten:
2


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen