Weihnachtsschwimmen

Uni-SH - 11.12.16

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Funke, Amy (w, 2009) 00:42,62 00:57,56 4 von 10 Jahrgang 2009
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:40,03 00:51,98 8 von 8 Jahrgang 2008 PB +00:11,13 (=21,4%) über E-Norm



100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:15,27 01:15,73 6 von 15 Jahrgang 2003/2004 PB50 +00:17,33 (=22,9%) über SP-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 01:40,34 01:45,32 25 von 30 Jahrgang 2006 +00:34,26 (=32,5%) über D-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:24,73 01:42,36 9 von 10 Jahrgang 2006 +00:31,95 (=31,2%) über D-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:28,90 01:28,95 9 von 17 Jahrgang 2005 PB50 +00:21,03 (=23,6%) über D-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 01:19,55 01:15,81 15 von 28 Jahrgang 2003/2004 PB +00:12,19 (=16,1%) über SP-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:15,74 01:25,85 9 von 30 Jahrgang 2006 PB +00:14,79 (=17,2%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:22,37 01:30,31 4 von 10 Jahrgang 2006 +00:19,90 (=22%) über D-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 01:25,01 01:40,76 9 von 11 Jahrgang 2005 PB +00:34,95 (=34,7%) über D-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:24,93 01:35,61 6 von 10 Jahrgang 2006 +00:25,20 (=26,4%) über D-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:19,62 01:30,07 11 von 30 Jahrgang 2006 PB +00:19,01 (=21,1%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:17,75 01:25,84 8 von 17 Jahrgang 2005 PB50 +00:17,92 (=20,9%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Heider, Julius (m, 2004)
  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)
  • Liedtke, Leni (w, 2006)


50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:55,12 00:48,36 6 von 11 Jahrgang 2003/2004 PB50 +00:14,90 (=30,8%) über SP-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 00:55,30 00:55,38 11 von 14 Jahrgang 2006 PB +00:13,95 (=25,2%) über D-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:41,46 00:52,81 1 von 5 Jahrgang 2006 PB +00:11,57 (=21,9%) über D-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:46,66 00:47,11 3 von 9 Jahrgang 2005 PB +00:07,83 (=16,6%) über D-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 00:59,99 01:09,68 3 von 6 Jahrgang 2009
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:48,52 00:48,27 18 von 25 Jahrgang 2003/2004 PB +00:11,47 (=23,8%) über SP-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:43,80 00:53,36 2 von 4 Jahrgang 2005 +00:15,06 (=28,2%) über D-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 00:41,55 00:56,95 4 von 5 Jahrgang 2006 PB +00:15,71 (=27,6%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:44,27 00:50,57 5 von 9 Jahrgang 2005 PB50 +00:11,29 (=22,3%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Langhammer, Paula (w, 2009) - 14:16 Delphinbeinbewegungen auf der Schwimmstrecke.


50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Funke, Amy (w, 2009) 00:48,40 00:55,54 3 von 12 Jahrgang 2009
Körner, Sarah (w, 2009) 00:49,13 00:59,85 6 von 12 Jahrgang 2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:33,39 00:59,76 5 von 12 Jahrgang 2009



100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Götz, Lena (w, 2006) 01:46,83 01:51,26 26 von 31 Jahrgang 2006 PB +00:31,16 (=28%) über D-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:36,33 01:39,15 10 von 13 Jahrgang 2005 PB50 +00:23,28 (=23,5%) über D-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 01:28,79 01:29,56 17 von 27 Jahrgang 2003/2004 PB +00:18,33 (=20,5%) über SP-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:24,06 01:28,79 4 von 31 Jahrgang 2006 PB +00:08,69 (=9,8%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:26,72 01:29,61 4 von 10 Jahrgang 2006 PB +00:09,78 (=10,9%) über D-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:33,79 01:35,88 11 von 31 Jahrgang 2006 PB50 +00:15,78 (=16,5%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:29,37 01:33,30 8 von 13 Jahrgang 2005 PB50 +00:17,43 (=18,7%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Bunge, Julian (m, 2003) - 11:32 SW 6.4 Nicht kontinuierliche Wendenausführung.

Nicht am Start

  • Heider, Julius (m, 2004)
  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)
  • Liedtke, Leni (w, 2006)


50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:40,41 00:42,70 3 von 7 Jahrgang 2005 PB50 +00:09,36 (=21,9%) über D-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:38,00 00:38,31 12 von 24 Jahrgang 2003/2004 PB50 +00:06,80 (=17,7%) über SP-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:38,47 00:45,10 1 von 10 Jahrgang 2006 PB50 +00:10,48 (=23,2%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,29 00:42,75 4 von 7 Jahrgang 2005 PB50 +00:09,41 (=22%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Liedtke, Leni (w, 2006)


50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Funke, Amy (w, 2009) 01:02,43 01:08,93 6 von 16 Jahrgang 2009 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 01:02,45 01:15,66 13 von 21 Jahrgang 2008 PB +00:14,66 (=19,4%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:01,69 01:14,50 12 von 16 Jahrgang 2009 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:58,48 01:09,91 8 von 16 Jahrgang 2009 PB



50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gerth, Tabea (w, 2008) 01:05,40 01:07,23 9 von 19 Jahrgang 2008 +00:03,23 (=4,8%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:59,02 01:02,82 10 von 14 Jahrgang 2006 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:52,19 00:54,92 1 von 5 Jahrgang 2006 PB
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 01:06,23 4 von 5 Jahrgang 2005

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)


50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gerth, Tabea (w, 2008) 01:04,02 01:23,47 9 von 12 Jahrgang 2008 +00:20,97 (=25,1%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:50,01 00:53,21 5 von 14 Jahrgang 2006 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:57,19 01:00,22 4 von 5 Jahrgang 2006 PB50
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:52,82 00:52,84 3 von 14 Jahrgang 2006 PB

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)


50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Funke, Amy (w, 2009) 01:00,96 01:11,22 7 von 14 Jahrgang 2009
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:57,97 01:06,00 13 von 25 Jahrgang 2008 +00:07,50 (=11,4%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:03,24 01:41,11 14 von 14 Jahrgang 2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:55,30 01:10,01 6 von 14 Jahrgang 2009



Statistik 1)

Teilnehmer:
3 (2,7 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
8
persönliche Bestzeiten:
6


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen